JOGEVA BK KESK EESTI 9 21/07/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section HN
7½ Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | HN 15 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 26 | 56,00 | 56,00 |
2 | HN 10 | Endel Küttis & Rein Kaarjas | 24 | 39,00 | 42,25 |
3 | HN 13 | Uno Viigand & Hillar Sula | 24 | 22,00 | 23,83 |
4= | HN 2 | Mirjam Iher & Toomas Vaher | 24 | 17,00 | 18,42 |
4= | HN 12 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 24 | 17,00 | 18,42 |
6 | HN 6 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | 10,00 | 10,83 |
7 | HN 9 | Lauri Ruus & Ernst Tungel | 24 | 6,00 | 6,50 |
8 | HN 7 | Urmas Virves & Jüri Siim | 24 | -5,00 | -5,42 |
9 | HN 8 | Ago Lindsaar & Enn Päll | 24 | -11,00 | -11,92 |
10 | HN 11 | Aimur Raudsepp & Jaak Andres Alevi | 24 | -12,00 | -13,00 |
11= | HN 1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | -15,00 | -16,25 |
11= | HN 5 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | -15,00 | -16,25 |
13 | HN 4 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 24 | -19,00 | -20,58 |
14 | HN 14 | Oleg Sirotin & Oleg Antonkov | 26 | -41,00 | -41,00 |
15 | HN 3 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 24 | -49,00 | -53,08 |
(printed 22:10:29 21.07.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
Session 1 Section HN
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | PAIR 2 MIRJAM IHER-TOOMAS VAHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored -16,25 | Butler Factored 18,42 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Viigand Sula | 450 | 1 | -430 | 1 | Sirotin Antonkov | 420 | 0 | -430 | ||
2 | 140 | -6 | -360 | 2 | 110 | -6 | -360 | ||||
3 | Iher Vaher | 90 | 0 | 80 | 3 | Lapp Müürissepp | -90 | 0 | 80 | ||
4 | -130 | 5 | -320 | 4 | 130 | -5 | -320 | ||||
5 | Lindsaar Päll | 100 | -9 | 470 | 5 | Pari Ojassalu | 710 | 6 | 470 | ||
6 | 460 | 5 | 270 | 6 | 400 | 4 | 270 | ||||
7 | Küttis Kaarjas | -1430 | -13 | 680 | 7 | Ruus Tungel | 680 | 0 | 680 | ||
8 | -120 | -2 | 40 | 8 | -50 | -3 | 40 | ||||
9 | Valder Kalda | -500 | 1 | -540 | 9 | Raudsepp Andres Alevi | 1460 | 14 | -540 | ||
10 | 650 | 0 | 660 | 10 | -650 | 0 | 660 | ||||
11 | Ruus Tungel | -400 | -5 | -210 | 11 | Viigand Sula | -130 | 2 | -210 | ||
12 | 620 | 6 | 360 | 12 | 620 | 6 | 360 | ||||
13 | Pari Ojassalu | 620 | 6 | -370 | 13 | Küttis Kaarjas | -650 | -7 | -370 | ||
14 | 50 | 0 | -40 | 14 | -50 | 0 | -40 | ||||
15 | Kivik Vilgats | -400 | 1 | -440 | 15 | Rumvolt Kõrge | 400 | -1 | -440 | ||
16 | 420 | 5 | 250 | 16 | -100 | 4 | 250 | ||||
17 | Virves Siim | 50 | 2 | 30 | 17 | Kapp Sutt | 50 | 1 | 30 | ||
18 | 420 | 3 | -330 | 18 | -460 | -4 | -330 | ||||
19 | -- | -- | 310 | 19 | Lindsaar Päll | -430 | -3 | 310 | |||
20 | -- | -- | 610 | 20 | -500 | 3 | 610 | ||||
21 | Kapp Sutt | -650 | -4 | 490 | 21 | Kapp Sutt | -- | -- | 490 | ||
22 | -430 | 1 | 460 | 22 | -- | -- | 460 | ||||
23 | Riisalu Nirk | -1460 | -10 | 990 | 23 | Virves Siim | -1460 | -10 | 990 | ||
24 | -430 | -5 | 220 | 24 | 50 | 7 | 220 | ||||
25 | Sirotin Antonkov | -980 | 0 | 980 | 25 | Riisalu Nirk | -480 | 11 | 980 | ||
26 | 90 | 3 | 20 | 26 | -100 | -2 | 20 |
PAIR 3 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | PAIR 4 EDUARD RUMVOLT-KERSTI KÕRGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored -53,08 | Butler Factored -20,58 | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Riisalu Nirk | -420 | 0 | -430 | 1 | Ruus Tungel | 420 | 0 | -430 | ||
2 | -420 | -2 | -360 | 2 | 430 | 2 | -360 | ||||
3 | Sirotin Antonkov | -150 | -2 | 80 | 3 | Riisalu Nirk | -110 | -1 | 80 | ||
4 | 130 | -5 | -320 | 4 | 130 | -5 | -320 | ||||
5 | Iher Vaher | -710 | -6 | 470 | 5 | Sirotin Antonkov | -200 | 7 | 470 | ||
6 | -400 | -4 | 270 | 6 | 50 | 8 | 270 | ||||
7 | Rumvolt Kõrge | 680 | 0 | 680 | 7 | Pari Ojassalu | -680 | 0 | 680 | ||
8 | 120 | 2 | 40 | 8 | -120 | -2 | 40 | ||||
9 | Küttis Kaarjas | -710 | -5 | -540 | 9 | Kivik Vilgats | -500 | 1 | -540 | ||
10 | -100 | -13 | 660 | 10 | 650 | 0 | 660 | ||||
11 | Valder Kalda | 400 | 5 | -210 | 11 | Raudsepp Andres Alevi | -130 | 2 | -210 | ||
12 | -170 | 5 | 360 | 12 | 120 | -6 | 360 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | -620 | -6 | -370 | 13 | Viigand Sula | 200 | -5 | -370 | ||
14 | -50 | 0 | -40 | 14 | -110 | -4 | -40 | ||||
15 | Raudsepp Andres Alevi | -920 | -10 | -440 | 15 | Iher Vaher | -400 | 1 | -440 | ||
16 | 420 | 5 | 250 | 16 | 100 | -4 | 250 | ||||
17 | Kivik Vilgats | -50 | -1 | 30 | 17 | Valder Kalda | 50 | 1 | 30 | ||
18 | 150 | -5 | -330 | 18 | -150 | 5 | -330 | ||||
19 | Virves Siim | 400 | 3 | 310 | 19 | Kapp Sutt | 50 | 8 | 310 | ||
20 | -100 | -12 | 610 | 20 | -650 | -1 | 610 | ||||
21 | Ruus Tungel | -650 | -4 | 490 | 21 | Lindsaar Päll | -100 | -11 | 490 | ||
22 | -460 | 0 | 460 | 22 | 460 | 0 | 460 | ||||
23 | Virves Siim | -- | -- | 990 | 23 | Küttis Kaarjas | -1430 | -10 | 990 | ||
24 | -- | -- | 220 | 24 | -400 | -5 | 220 | ||||
25 | Lindsaar Päll | -980 | 0 | 980 | 25 | Lindsaar Päll | -- | -- | 980 | ||
26 | 200 | 6 | 20 | 26 | -- | -- | 20 |
PAIR 5 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | PAIR 6 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored -16,25 | Butler Factored 10,83 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ruus Tungel | -- | -- | -430 | 1 | Valder Kalda | 420 | 0 | -430 | ||
2 | -- | -- | -360 | 2 | 430 | 2 | -360 | ||||
3 | Küttis Kaarjas | 50 | 4 | 80 | 3 | Küttis Kaarjas | -- | -- | 80 | ||
4 | 130 | -5 | -320 | 4 | -- | -- | -320 | ||||
5 | Riisalu Nirk | -650 | -5 | 470 | 5 | Raudsepp Andres Alevi | -710 | -6 | 470 | ||
6 | -400 | -4 | 270 | 6 | 50 | 8 | 270 | ||||
7 | Sirotin Antonkov | -680 | 0 | 680 | 7 | Riisalu Nirk | -680 | 0 | 680 | ||
8 | 90 | 4 | 40 | 8 | -120 | -2 | 40 | ||||
9 | Rumvolt Kõrge | 500 | -1 | -540 | 9 | Sirotin Antonkov | 500 | -1 | -540 | ||
10 | -650 | 0 | 660 | 10 | -680 | -1 | 660 | ||||
11 | Kapp Sutt | -180 | 1 | -210 | 11 | Kivik Vilgats | 180 | -1 | -210 | ||
12 | 620 | 6 | 360 | 12 | -620 | -6 | 360 | ||||
13 | Valder Kalda | -170 | 5 | -370 | 13 | Virves Siim | -200 | 5 | -370 | ||
14 | -150 | -3 | -40 | 14 | 120 | 4 | -40 | ||||
15 | Lapp Müürissepp | 400 | -1 | -440 | 15 | Viigand Sula | -480 | -1 | -440 | ||
16 | -420 | -5 | 250 | 16 | 110 | -4 | 250 | ||||
17 | Pari Ojassalu | 50 | 1 | 30 | 17 | Iher Vaher | -50 | -1 | 30 | ||
18 | -150 | 5 | -330 | 18 | 460 | 4 | -330 | ||||
19 | Viigand Sula | 400 | 3 | 310 | 19 | Rumvolt Kõrge | -50 | -8 | 310 | ||
20 | 650 | 1 | 610 | 20 | 650 | 1 | 610 | ||||
21 | Virves Siim | -600 | -3 | 490 | 21 | Lapp Müürissepp | 650 | 4 | 490 | ||
22 | -490 | -1 | 460 | 22 | 430 | -1 | 460 | ||||
23 | Ruus Tungel | 680 | -7 | 990 | 23 | Lindsaar Päll | 100 | 14 | 990 | ||
24 | -100 | -8 | 220 | 24 | -400 | -5 | 220 | ||||
25 | Raudsepp Andres Alevi | -980 | 0 | 980 | 25 | Küttis Kaarjas | 980 | 0 | 980 | ||
26 | -100 | -2 | 20 | 26 | 200 | 5 | 20 |
PAIR 7 URMAS VIRVES-JÜRI SIIM | PAIR 8 AGO LINDSAAR-ENN PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored -5,42 | Butler Factored -11,92 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Raudsepp Andres Alevi | -450 | -1 | -430 | 1 | Küttis Kaarjas | 150 | -7 | -430 | ||
2 | -450 | -3 | -360 | 2 | 400 | 1 | -360 | ||||
3 | Viigand Sula | -150 | -2 | 80 | 3 | Valder Kalda | -50 | -4 | 80 | ||
4 | 600 | 7 | -320 | 4 | -600 | -7 | -320 | ||||
5 | Raudsepp Andres Alevi | -- | -- | 470 | 5 | Lapp Müürissepp | -100 | 9 | 470 | ||
6 | -- | -- | 270 | 6 | -460 | -5 | 270 | ||||
7 | Valder Kalda | -680 | 0 | 680 | 7 | Valder Kalda | -- | -- | 680 | ||
8 | 100 | 4 | 40 | 8 | -- | -- | 40 | ||||
9 | Riisalu Nirk | 500 | -1 | -540 | 9 | Viigand Sula | 500 | -1 | -540 | ||
10 | -680 | -1 | 660 | 10 | -1430 | -13 | 660 | ||||
11 | Sirotin Antonkov | 100 | -3 | -210 | 11 | Riisalu Nirk | -210 | 0 | -210 | ||
12 | -200 | 4 | 360 | 12 | 200 | -4 | 360 | ||||
13 | Kapp Sutt | 200 | -5 | -370 | 13 | Sirotin Antonkov | 620 | 6 | -370 | ||
14 | -120 | -4 | -40 | 14 | 470 | 10 | -40 | ||||
15 | Lindsaar Päll | -480 | -1 | -440 | 15 | Virves Siim | 480 | 1 | -440 | ||
16 | -110 | -8 | 250 | 16 | 110 | 8 | 250 | ||||
17 | Lapp Müürissepp | -50 | -2 | 30 | 17 | Ruus Tungel | 50 | 1 | 30 | ||
18 | -420 | -3 | -330 | 18 | -400 | -2 | -330 | ||||
19 | Pari Ojassalu | -400 | -3 | 310 | 19 | Iher Vaher | 430 | 3 | 310 | ||
20 | 100 | 12 | 610 | 20 | 500 | -3 | 610 | ||||
21 | Kivik Vilgats | 600 | 3 | 490 | 21 | Rumvolt Kõrge | 100 | 11 | 490 | ||
22 | 490 | 1 | 460 | 22 | -460 | 0 | 460 | ||||
23 | Iher Vaher | 1460 | 10 | 990 | 23 | Kapp Sutt | -100 | -14 | 990 | ||
24 | -50 | -7 | 220 | 24 | 400 | 5 | 220 | ||||
25 | Ruus Tungel | -980 | 0 | 980 | 25 | Pari Ojassalu | 980 | 0 | 980 | ||
26 | -100 | -2 | 20 | 26 | -200 | -6 | 20 |
PAIR 9 LAURI RUUS-ERNST TUNGEL | PAIR 10 ENDEL KÜTTIS-REIN KAARJAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored 6,5 | Butler Factored 42,25 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Rumvolt Kõrge | -420 | 0 | -430 | 1 | Lindsaar Päll | -150 | 7 | -430 | ||
2 | -430 | -2 | -360 | 2 | -400 | -1 | -360 | ||||
3 | Raudsepp Andres Alevi | -120 | -1 | 80 | 3 | Kivik Vilgats | -50 | -4 | 80 | ||
4 | 600 | 7 | -320 | 4 | -130 | 5 | -320 | ||||
5 | Viigand Sula | -200 | -12 | 470 | 5 | Valder Kalda | -850 | -9 | 470 | ||
6 | 180 | -3 | 270 | 6 | -400 | -4 | 270 | ||||
7 | Iher Vaher | -680 | 0 | 680 | 7 | Lapp Müürissepp | 1430 | 13 | 680 | ||
8 | 50 | 3 | 40 | 8 | 120 | 2 | 40 | ||||
9 | Viigand Sula | -- | -- | -540 | 9 | Pari Ojassalu | 710 | 5 | -540 | ||
10 | -- | -- | 660 | 10 | 100 | 13 | 660 | ||||
11 | Lapp Müürissepp | 400 | 5 | -210 | 11 | Lapp Müürissepp | -- | -- | -210 | ||
12 | -620 | -6 | 360 | 12 | -- | -- | 360 | ||||
13 | Riisalu Nirk | 200 | -5 | -370 | 13 | Iher Vaher | 650 | 7 | -370 | ||
14 | 50 | 0 | -40 | 14 | 50 | 0 | -40 | ||||
15 | Sirotin Antonkov | 450 | 0 | -440 | 15 | Riisalu Nirk | -50 | -10 | -440 | ||
16 | -420 | -5 | 250 | 16 | -200 | 2 | 250 | ||||
17 | Lindsaar Päll | -50 | -1 | 30 | 17 | Sirotin Antonkov | -50 | -1 | 30 | ||
18 | 400 | 2 | -330 | 18 | 460 | 4 | -330 | ||||
19 | Küttis Kaarjas | 400 | 3 | 310 | 19 | Ruus Tungel | -400 | -3 | 310 | ||
20 | 620 | 0 | 610 | 20 | -620 | 0 | 610 | ||||
21 | Pari Ojassalu | 650 | 4 | 490 | 21 | Raudsepp Andres Alevi | 650 | 4 | 490 | ||
22 | 460 | 0 | 460 | 22 | 420 | -1 | 460 | ||||
23 | Kivik Vilgats | -680 | 7 | 990 | 23 | Rumvolt Kõrge | 1430 | 10 | 990 | ||
24 | 100 | 8 | 220 | 24 | 400 | 5 | 220 | ||||
25 | Virves Siim | 980 | 0 | 980 | 25 | Kapp Sutt | -980 | 0 | 980 | ||
26 | 100 | 2 | 20 | 26 | -200 | -5 | 20 |
PAIR 11 AIMUR RAUDSEPP-JAAK ANDRES ALEVI | PAIR 12 TIIU VALDER-TIIT KALDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored -13 | Butler Factored 18,42 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Siim | 450 | 1 | -430 | 1 | Kapp Sutt | -420 | 0 | -430 | ||
2 | 450 | 3 | -360 | 2 | -430 | -2 | -360 | ||||
3 | Ruus Tungel | 120 | 1 | 80 | 3 | Lindsaar Päll | 50 | 4 | 80 | ||
4 | -600 | -7 | -320 | 4 | 600 | 7 | -320 | ||||
5 | Kapp Sutt | 710 | 6 | 470 | 5 | Küttis Kaarjas | 850 | 9 | 470 | ||
6 | -50 | -8 | 270 | 6 | 400 | 4 | 270 | ||||
7 | Viigand Sula | -680 | 0 | 680 | 7 | Virves Siim | 680 | 0 | 680 | ||
8 | -110 | -2 | 40 | 8 | -100 | -4 | 40 | ||||
9 | Iher Vaher | -1460 | -14 | -540 | 9 | Lapp Müürissepp | 500 | -1 | -540 | ||
10 | 650 | 0 | 660 | 10 | -650 | 0 | 660 | ||||
11 | Rumvolt Kõrge | 130 | -2 | -210 | 11 | Pari Ojassalu | -400 | -5 | -210 | ||
12 | -120 | 6 | 360 | 12 | 170 | -5 | 360 | ||||
13 | Iher Vaher | -- | -- | -370 | 13 | Kivik Vilgats | 170 | -5 | -370 | ||
14 | -- | -- | -40 | 14 | 150 | 3 | -40 | ||||
15 | Pari Ojassalu | 920 | 10 | -440 | 15 | Pari Ojassalu | -- | -- | -440 | ||
16 | -420 | -5 | 250 | 16 | -- | -- | 250 | ||||
17 | Riisalu Nirk | 500 | 11 | 30 | 17 | Rumvolt Kõrge | -50 | -1 | 30 | ||
18 | 210 | -3 | -330 | 18 | 150 | -5 | -330 | ||||
19 | Sirotin Antonkov | 50 | 8 | 310 | 19 | Riisalu Nirk | -400 | -3 | 310 | ||
20 | -680 | -2 | 610 | 20 | -650 | -1 | 610 | ||||
21 | Küttis Kaarjas | -650 | -4 | 490 | 21 | Sirotin Antonkov | 100 | 11 | 490 | ||
22 | -420 | 1 | 460 | 22 | -460 | 0 | 460 | ||||
23 | Valder Kalda | 680 | -7 | 990 | 23 | Raudsepp Andres Alevi | -680 | 7 | 990 | ||
24 | -50 | -7 | 220 | 24 | 50 | 7 | 220 | ||||
25 | Kivik Vilgats | 980 | 0 | 980 | 25 | Viigand Sula | 980 | 0 | 980 | ||
26 | 100 | 2 | 20 | 26 | -100 | -3 | 20 |
PAIR 13 UNO VIIGAND-HILLAR SULA | PAIR 14 OLEG SIROTIN-OLEG ANTONKOV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | KESK EESTI 9 21/07/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
Butler Factored 23,83 | Butler Factored -41 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Lapp Müürissepp | -450 | -1 | -430 | 1 | Iher Vaher | -420 | 0 | -430 | ||
2 | -140 | 6 | -360 | 2 | -110 | 6 | -360 | ||||
3 | Virves Siim | 150 | 2 | 80 | 3 | Pari Ojassalu | 150 | 2 | 80 | ||
4 | -600 | -7 | -320 | 4 | -130 | 5 | -320 | ||||
5 | Ruus Tungel | 200 | 12 | 470 | 5 | Rumvolt Kõrge | 200 | -7 | 470 | ||
6 | -180 | 3 | 270 | 6 | -50 | -8 | 270 | ||||
7 | Raudsepp Andres Alevi | 680 | 0 | 680 | 7 | Kivik Vilgats | 680 | 0 | 680 | ||
8 | 110 | 2 | 40 | 8 | -90 | -4 | 40 | ||||
9 | Lindsaar Päll | -500 | 1 | -540 | 9 | Kapp Sutt | -500 | 1 | -540 | ||
10 | 1430 | 13 | 660 | 10 | 680 | 1 | 660 | ||||
11 | Iher Vaher | 130 | -2 | -210 | 11 | Virves Siim | -100 | 3 | -210 | ||
12 | -620 | -6 | 360 | 12 | 200 | -4 | 360 | ||||
13 | Rumvolt Kõrge | -200 | 5 | -370 | 13 | Lindsaar Päll | -620 | -6 | -370 | ||
14 | 110 | 4 | -40 | 14 | -470 | -10 | -40 | ||||
15 | Kapp Sutt | 480 | 1 | -440 | 15 | Ruus Tungel | -450 | 0 | -440 | ||
16 | -110 | 4 | 250 | 16 | 420 | 5 | 250 | ||||
17 | Rumvolt Kõrge | -- | -- | 30 | 17 | Küttis Kaarjas | 50 | 1 | 30 | ||
18 | -- | -- | -330 | 18 | -460 | -4 | -330 | ||||
19 | Kivik Vilgats | -400 | -3 | 310 | 19 | Raudsepp Andres Alevi | -50 | -8 | 310 | ||
20 | -650 | -1 | 610 | 20 | 680 | 2 | 610 | ||||
21 | Riisalu Nirk | -650 | -4 | 490 | 21 | Valder Kalda | -100 | -11 | 490 | ||
22 | -1200 | -12 | 460 | 22 | 460 | 0 | 460 | ||||
23 | Sirotin Antonkov | -680 | 7 | 990 | 23 | Viigand Sula | 680 | -7 | 990 | ||
24 | -400 | -5 | 220 | 24 | 400 | 5 | 220 | ||||
25 | Valder Kalda | -980 | 0 | 980 | 25 | Lapp Müürissepp | 980 | 0 | 980 | ||
26 | 100 | 3 | 20 | 26 | -90 | -3 | 20 |
PAIR 15 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | |||||
---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI 9 21/07/2016 | |||||
Session 1 Section HN | |||||
Butler Factored 56 | |||||
Session Rank 1 | |||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | |
1 | Pari Ojassalu | 420 | 0 | -430 | |
2 | 420 | 2 | -360 | ||
3 | Rumvolt Kõrge | 110 | 1 | 80 | |
4 | -130 | 5 | -320 | ||
5 | Kivik Vilgats | 650 | 5 | 470 | |
6 | 400 | 4 | 270 | ||
7 | Kapp Sutt | 680 | 0 | 680 | |
8 | 120 | 2 | 40 | ||
9 | Virves Siim | -500 | 1 | -540 | |
10 | 680 | 1 | 660 | ||
11 | Lindsaar Päll | 210 | 0 | -210 | |
12 | -200 | 4 | 360 | ||
13 | Ruus Tungel | -200 | 5 | -370 | |
14 | -50 | 0 | -40 | ||
15 | Küttis Kaarjas | 50 | 10 | -440 | |
16 | 200 | -2 | 250 | ||
17 | Raudsepp Andres Alevi | -500 | -11 | 30 | |
18 | -210 | 3 | -330 | ||
19 | Valder Kalda | 400 | 3 | 310 | |
20 | 650 | 1 | 610 | ||
21 | Viigand Sula | 650 | 4 | 490 | |
22 | 1200 | 12 | 460 | ||
23 | Lapp Müürissepp | 1460 | 10 | 990 | |
24 | 430 | 5 | 220 | ||
25 | Iher Vaher | 480 | -11 | 980 | |
26 | 100 | 2 | 20 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar