JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
10 Table 28 Board Howell Movement Received 280 of 280 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | A 18 | Ülis Riisalu & Hillar Ruus | 28 | 60,00 | 60,00 |
2 | A 1 | Fred Lindepuu & Marko Kolk | 28 | 56,00 | 56,00 |
3 | A 15 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 28 | 46,00 | 46,00 |
4 | A 3 | Hannes Tamme & Marko Tenn | 28 | 45,00 | 45,00 |
5 | A 10 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 28 | 25,00 | 25,00 |
6 | A 19 | Oleg Sirotin & Kalle Kulbok | 28 | 17,00 | 17,00 |
7 | A 6 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 28 | 14,00 | 14,00 |
8= | A 2 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 28 | 7,00 | 7,00 |
8= | A 8 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 28 | 7,00 | 7,00 |
10= | A 11 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 28 | 2,00 | 2,00 |
10= | A 17 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 28 | 2,00 | 2,00 |
12= | A 7 | Jaan Võsu & Urmas Virves | 28 | -2,00 | -2,00 |
12= | A 9 | Aimur Raudsepp & Tiiu Valder | 28 | -2,00 | -2,00 |
14 | A 20 | Enn Päll & Ago Lindsaar | 28 | -3,00 | -3,00 |
15 | A 5 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 28 | -26,00 | -26,00 |
16 | A 14 | Uno Viigand & Oleg Antonkov | 28 | -29,00 | -29,00 |
17 | A 13 | Toomas Vaher & Helen Kohtla | 28 | -31,00 | -31,00 |
18 | A 4 | Raivo Sikk & Eduard Rumvolt | 28 | -42,00 | -42,00 |
19 | A 16 | Mati Nirgi & Aikki Sard | 28 | -67,00 | -67,00 |
20 | A 12 | Villu Ojassalu & Endel Epro | 28 | -79,00 | -79,00 |
(printed 22:41:43 16.07.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 FRED LINDEPUU & MARKO KOLK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored 56 Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+1 | S | S4 | 430 | 300 | 4 | 8 | Mait Pari Kalle Ojassalu |
2 | NS | NS | 4S+1 | N | HK | 650 | 490 | 4 | ||
3 | EW | NS | 1NT= | N | H6 | 90 | 0 | 3 | 5 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
4 | All | NS | 4S= | S | D4 | 620 | 540 | 2 | ||
5 | NS | EW | 5C= | W | C3 | 400 | -290 | 3 | 5 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
6 | EW | EW | 4Hx-2 | S | CK | 300 | -230 | 2 | ||
7 | All | EW | 3NT+1 | W | H2 | 630 | -520 | 3 | 2 | Mati Nirgi Aikki Sard |
8 | - | EW | 2H= | S | C6 | -110 | 70 | -1 | ||
9 | EW | EW | 4H= | N | S4 | -420 | 380 | -1 | 0 | Jüri Pärsin Mati Tali |
10 | All | EW | 5C+1 | E | HA | 620 | -580 | 1 | ||
11 | - | NS | 4S-1 | S | H9 | -50 | 180 | -6 | -4 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
12 | NS | NS | 3NT+1 | S | HK | 630 | 570 | 2 | ||
13 | All | EW | 4H+1 | W | C4 | 650 | -510 | 4 | -1 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
14 | - | EW | 4H-1 | E | SQ | -50 | -120 | -5 | ||
15 | NS | NS | 4Sx-2 | S | H6 | -500 | -310 | -5 | 0 | Uno Viigand Oleg Antonkov |
16 | EW | NS | 2H-1 | S | D2 | -50 | -250 | 5 | ||
17 | - | EW | 4S= | N | CJ | -420 | 390 | -1 | 8 | Jan Vilgats Arnold Kivik |
18 | NS | EW | 3S+2 | N | HK | -200 | 600 | 9 | ||
19 | EW | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 390 | 1 | 3 | Toomas Vaher Helen Kohtla |
20 | All | NS | 3NT+1 | S | D4 | 630 | 570 | 2 | ||
21 | NS | EW | 4Hx= | E | CA | 590 | -360 | 6 | 15 | Enn Päll Ago Lindsaar |
22 | EW | EW | 4H-1 | N | DQ | 50 | 360 | 9 | ||
23 | All | EW | 3NT+3 | S | H2 | -690 | 680 | 0 | 0 | Hannes Tamme Marko Tenn |
24 | - | EW | 4H+1 | E | SJ | 450 | -440 | 0 | ||
25 | EW | EW | 3NT+2 | S | HQ | -460 | 430 | -1 | 10 | Villu Ojassalu Endel Epro |
26 | All | EW | 2S+4 | S | HA | -230 | 810 | 11 | ||
27 | - | EW | 4S+1 | W | DJ | 450 | -460 | 0 | 5 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
28 | NS | EW | 2S-2 | S | HK | 200 | 0 | 5 |
PAIR 2 JAN VILGATS & ARNOLD KIVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored 7 Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 6NT-3 | S | HK | 150 | 300 | 10 | 6 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
2 | NS | EW | 4S+1 | N | HK | -650 | 490 | -4 | ||
3 | EW | NS | 1NT+1 | N | HJ | 120 | 0 | 3 | 5 | Villu Ojassalu Endel Epro |
4 | All | NS | 4S= | S | DQ | 620 | 540 | 2 | ||
5 | NS | NS | 3NT+1 | W | S2 | -430 | -290 | -4 | -17 | Jüri Pärsin Mati Tali |
6 | EW | NS | 4Sx-5 | S | D9 | -1100 | -230 | -13 | ||
7 | All | EW | 3NT+1 | W | S9 | 630 | -520 | 3 | 9 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
8 | - | EW | 3NT-3 | S | D6 | 150 | 70 | 6 | ||
9 | EW | EW | 4H+1 | N | S3 | -450 | 380 | -2 | -1 | Mati Nirgi Aikki Sard |
10 | All | EW | 5C= | E | CJ | 600 | -580 | 1 | ||
11 | - | EW | 4S= | S | H8 | -420 | 180 | -6 | -8 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
12 | NS | EW | 5C+1 | N | H6 | -620 | 570 | -2 | ||
13 | All | EW | 4H= | W | C6 | 620 | -510 | 3 | 10 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
14 | - | EW | 4H= | W | D5 | 420 | -120 | 7 | ||
15 | NS | EW | 3NT-1 | N | S9 | 100 | -310 | -5 | -8 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
16 | EW | EW | 1NT+2 | E | S6 | 150 | -250 | -3 | ||
17 | - | NS | 4S= | N | CJ | 420 | 390 | 1 | -8 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
18 | NS | NS | 3S+2 | N | HK | 200 | 600 | -9 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | S | D2 | -400 | 390 | 0 | 10 | Hannes Tamme Marko Tenn |
20 | All | EW | 3D+1 | N | CJ | -130 | 570 | 10 | ||
21 | NS | NS | 4C-1 | S | SK | -100 | -360 | 6 | 8 | Uno Viigand Oleg Antonkov |
22 | EW | NS | 4H= | N | DQ | 420 | 360 | 2 | ||
23 | All | EW | 4S+2 | S* | CQ | -680 | 680 | 0 | 0 | Enn Päll Ago Lindsaar |
24 | - | EW | 3NT+1 | E | H2 | 430 | -440 | 0 | ||
25 | EW | EW | 3NT= | S | HQ | -400 | 430 | 1 | 5 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
26 | All | EW | 5S+1 | S | HA | -680 | 810 | 4 | ||
27 | - | EW | 4S+1 | W | DJ | 450 | -460 | 0 | -4 | Toomas Vaher Helen Kohtla |
28 | NS | EW | 2NT-3 | E | DA | -150 | 0 | -4 |
PAIR 3 HANNES TAMME & MARKO TENN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored 45 Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | S | D4 | -460 | 300 | -4 | 3 | Uno Viigand Oleg Antonkov |
2 | NS | EW | 3S+2 | N | HK | -200 | 490 | 7 | ||
3 | EW | EW | 1NT= | N | H6 | -90 | 0 | -3 | -6 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
4 | All | EW | 4S+1 | S | DQ | -650 | 540 | -3 | ||
5 | NS | NS | 3NT+2 | W | DQ | -460 | -290 | -5 | 0 | Toomas Vaher Helen Kohtla |
6 | EW | NS | 2S-1 | N | D2 | -50 | -230 | 5 | ||
7 | All | NS | 3NT-1 | W | CJ | 100 | -520 | 12 | 13 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
8 | - | NS | 2H= | S | C2 | 110 | 70 | 1 | ||
9 | EW | EW | 4H+1 | N | S4 | -450 | 380 | -2 | 0 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
10 | All | EW | 3NT+2 | E | S5 | 660 | -580 | 2 | ||
11 | - | EW | 4Dx= | W | HA | 510 | 180 | 12 | 22 | Mati Nirgi Aikki Sard |
12 | NS | EW | 3S= | N | H8 | -140 | 570 | 10 | ||
13 | All | EW | 3NT= | E | S10 | 600 | -510 | 3 | 10 | Jaan Võsu Urmas Virves |
14 | - | EW | 4H= | W | CA | 420 | -120 | 7 | ||
15 | NS | EW | 4S-3 | S | H6 | 300 | -310 | 0 | 8 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
16 | EW | EW | 3NT= | E | S2 | 600 | -250 | 8 | ||
17 | - | EW | 4S= | S | CK | -420 | 390 | -1 | -3 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
18 | NS | EW | 4S+1 | N | H3 | -650 | 600 | -2 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | S | D2 | 400 | 390 | 0 | -10 | Jan Vilgats Arnold Kivik |
20 | All | NS | 3D+1 | N | CJ | 130 | 570 | -10 | ||
21 | NS | EW | 4H= | E | S2 | 420 | -360 | 2 | 11 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
22 | EW | EW | 4H-1 | N | DQ | 50 | 360 | 9 | ||
23 | All | NS | 3NT+3 | S | H2 | 690 | 680 | 0 | 0 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
24 | - | NS | 4H+1 | E | SJ | -450 | -440 | 0 | ||
25 | EW | EW | 1Hx-1 | E | H2 | -200 | 430 | 6 | -6 | Enn Päll Ago Lindsaar |
26 | All | EW | 6S= | S | HA | -1430 | 810 | -12 | ||
27 | - | EW | 4S+1 | E | D2 | 450 | -460 | 0 | 3 | Jüri Pärsin Mati Tali |
28 | NS | EW | 1NT+1 | E | D2 | 120 | 0 | 3 |
PAIR 4 RAIVO SIKK & EDUARD RUMVOLT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored -42 Session Rank 18 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | S | C6 | -460 | 300 | -4 | -8 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
2 | NS | EW | 4S+1 | N | HK | -650 | 490 | -4 | ||
3 | EW | EW | 1NT= | N | H6 | -90 | 0 | -3 | -5 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
4 | All | EW | 4S= | S | D4 | -620 | 540 | -2 | ||
5 | NS | EW | 4S= | W | DQ | 420 | -290 | 4 | -8 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
6 | EW | EW | 5Cx-2 | W | D3 | -500 | -230 | -12 | ||
7 | All | NS | 3NT+1 | E | S4 | -630 | -520 | -3 | -1 | Uno Viigand Oleg Antonkov |
8 | - | NS | 2H+1 | S | D6 | 140 | 70 | 2 | ||
9 | EW | NS | 4H+1 | N | S3 | 450 | 380 | 2 | 0 | Jaan Võsu Urmas Virves |
10 | All | NS | 3NT+2 | E | S5 | -660 | -580 | -2 | ||
11 | - | EW | 4S= | S | H8 | -420 | 180 | -6 | -9 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
12 | NS | EW | 3NT+2 | N | D6 | -660 | 570 | -3 | ||
13 | All | EW | 3NT= | W | S6 | 600 | -510 | 3 | -2 | Mati Nirgi Aikki Sard |
14 | - | EW | 4H-1 | E | SQ | -50 | -120 | -5 | ||
15 | NS | EW | 4S-2 | S | H2 | 200 | -310 | -3 | -1 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
16 | EW | EW | 3Hx-2 | N | DA | 300 | -250 | 2 | ||
17 | - | EW | 4S= | N | S2 | -420 | 390 | -1 | -3 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
18 | NS | EW | 4S+2 | N | HK | -680 | 600 | -2 | ||
19 | EW | EW | 3NT+1 | S | DK | -430 | 390 | -1 | -3 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
20 | All | EW | 3NT+1 | S | D4 | -630 | 570 | -2 | ||
21 | NS | NS | 4H= | E | S2 | -420 | -360 | -2 | -11 | Hannes Tamme Marko Tenn |
22 | EW | NS | 4H-1 | N | DQ | -50 | 360 | -9 | ||
23 | All | EW | 4S+1 | E* | DQ | 650 | 680 | 16 | 16 | Jüri Pärsin Mati Tali |
24 | - | EW | 3NT+1 | E | H6 | 430 | -440 | 0 | ||
25 | EW | NS | 3NT= | S | HQ | 400 | 430 | -1 | -5 | Jan Vilgats Arnold Kivik |
26 | All | NS | 5S+1 | S | HA | 680 | 810 | -4 | ||
27 | - | EW | 4H+2 | W | S10 | 480 | -460 | 1 | -2 | Enn Päll Ago Lindsaar |
28 | NS | EW | 2S= | S | CA | -110 | 0 | -3 |
PAIR 5 JÜRI PÄRSIN & MATI TALI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored -26 Session Rank 15 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 6C-5 | S | D6 | 250 | 300 | 11 | 7 | Enn Päll Ago Lindsaar |
2 | NS | EW | 4S+1 | N | HK | -650 | 490 | -4 | ||
3 | EW | EW | 2NT-1 | N | D5 | 50 | 0 | 2 | 8 | Jaan Võsu Urmas Virves |
4 | All | EW | 4H-3 | W | CA | -300 | 540 | 6 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | W | S2 | 430 | -290 | 4 | 17 | Jan Vilgats Arnold Kivik |
6 | EW | EW | 4Sx-5 | S | D9 | 1100 | -230 | 13 | ||
7 | All | EW | 2D-3 | S | H6 | 300 | -520 | -6 | -14 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
8 | - | EW | 3NT= | S | C6 | -400 | 70 | -8 | ||
9 | EW | NS | 4H= | N | S4 | 420 | 380 | 1 | 0 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
10 | All | NS | 5C+1 | E | HA | -620 | -580 | -1 | ||
11 | - | NS | 3D= | W | HA | -110 | 180 | -7 | -17 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
12 | NS | NS | 2S+1 | N | H8 | 140 | 570 | -10 | ||
13 | All | EW | 4D-1 | E | S3 | -100 | -510 | -12 | -17 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
14 | - | EW | 1NT-1 | W | S5 | -50 | -120 | -5 | ||
15 | NS | EW | 4S-3 | S | C10 | 300 | -310 | 0 | 9 | Mati Nirgi Aikki Sard |
16 | EW | EW | 3NT+2 | E | SA | 660 | -250 | 9 | ||
17 | - | EW | 4S= | N | D10 | -420 | 390 | -1 | -3 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder |
18 | NS | EW | 4S+2 | S | DQ | -680 | 600 | -2 | ||
19 | EW | EW | 5C+1 | N | SA | -420 | 390 | -1 | -3 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
20 | All | EW | 3NT+1 | S | C10 | -630 | 570 | -2 | ||
21 | NS | EW | 4Hx= | E | CA | 590 | -360 | 6 | 4 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
22 | EW | EW | 4H= | N | DJ | -420 | 360 | -2 | ||
23 | All | NS | 4S+1 | E* | DQ | -650 | 680 | -16 | -16 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
24 | - | NS | 3NT+1 | E | H6 | -430 | -440 | 0 | ||
25 | EW | EW | 3NT+3 | S | C10 | -490 | 430 | -2 | 2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
26 | All | EW | 5S+1 | S | HA | -680 | 810 | 4 | ||
27 | - | NS | 4S+1 | E | D2 | -450 | -460 | 0 | -3 | Hannes Tamme Marko Tenn |
28 | NS | NS | 1NT+1 | E | D2 | -120 | 0 | -3 |
PAIR 6 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored 14 Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | S | C6 | 460 | 300 | 4 | 8 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
2 | NS | NS | 4S+1 | N | HK | 650 | 490 | 4 | ||
3 | EW | EW | 1NT-1 | N | HJ | 50 | 0 | 2 | -1 | Enn Päll Ago Lindsaar |
4 | All | EW | 4S+1 | S | DQ | -650 | 540 | -3 | ||
5 | NS | EW | 3NT+3 | W | S2 | 490 | -290 | 5 | -3 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
6 | EW | EW | 3NT-1 | W | H10 | -100 | -230 | -8 | ||
7 | All | EW | 3NT-1 | W | CJ | -100 | -520 | -12 | -13 | Hannes Tamme Marko Tenn |
8 | - | EW | 2H= | S | C2 | -110 | 70 | -1 | ||
9 | EW | EW | 2S+1 | W | HK | 140 | 380 | 11 | 13 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
10 | All | EW | 3NT+2 | W | S3 | 660 | -580 | 2 | ||
11 | - | NS | 4S= | S | H8 | 420 | 180 | 6 | 8 | Jan Vilgats Arnold Kivik |
12 | NS | NS | 5C+1 | N | H6 | 620 | 570 | 2 | ||
13 | All | NS | 4H+1 | W | C4 | -650 | -510 | -4 | -11 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder |
14 | - | NS | 4H= | W | CA | -420 | -120 | -7 | ||
15 | NS | NS | 4Sx-2 | S | C5 | -500 | -310 | -5 | -1 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
16 | EW | NS | 1S-2 | S | D2 | -100 | -250 | 4 | ||
17 | - | EW | 2S+2 | N | CJ | -170 | 390 | 6 | 18 | Mati Nirgi Aikki Sard |
18 | NS | EW | 6S-1 | N | HK | 100 | 600 | 12 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | N | D6 | -400 | 390 | 0 | -2 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim |
20 | All | EW | 3NT+1 | S | D2 | -630 | 570 | -2 | ||
21 | NS | EW | 4H= | E | CA | 420 | -360 | 2 | 1 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
22 | EW | EW | 3NT= | N | DQ | -400 | 360 | -1 | ||
23 | All | EW | 4S+2 | S* | CQ | -680 | 680 | 0 | 1 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
24 | - | EW | 3NT+2 | W | D2 | 460 | -440 | 1 | ||
25 | EW | NS | 3NT+3 | S | C10 | 490 | 430 | 2 | -2 | Jüri Pärsin Mati Tali |
26 | All | NS | 5S+1 | S | HA | 680 | 810 | -4 | ||
27 | - | EW | 4H+1 | E | DJ | 450 | -460 | 0 | -2 | Jaan Võsu Urmas Virves |
28 | NS | EW | 1NT-1 | E | D4 | -50 | 0 | -2 |
PAIR 7 JAAN VÕSU & URMAS VIRVES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored -2 Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 5D-1 | S | C6 | 50 | 300 | 8 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
2 | NS | EW | 4S+1 | N | HK | -650 | 490 | -4 | ||
3 | EW | NS | 2NT-1 | N | D5 | -50 | 0 | -2 | -8 | Jüri Pärsin Mati Tali |
4 | All | NS | 4H-3 | W | CA | 300 | 540 | -6 | ||
5 | NS | EW | 3NT+2 | E | D9 | 460 | -290 | 5 | 12 | Enn Päll Ago Lindsaar |
6 | EW | EW | 4Hx-3 | S | CA | 500 | -230 | 7 | ||
7 | All | EW | 3NT+1 | W | S9 | 630 | -520 | 3 | 2 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder |
8 | - | EW | 2H= | S | SA | -110 | 70 | -1 | ||
9 | EW | EW | 4H+1 | N | S3 | -450 | 380 | -2 | 0 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
10 | All | EW | 3NT+2 | E | S5 | 660 | -580 | 2 | ||
11 | - | EW | 4S= | S | DQ | -420 | 180 | -6 | -9 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
12 | NS | EW | 3NT+3 | N | D6 | -690 | 570 | -3 | ||
13 | All | NS | 3NT= | E | S10 | -600 | -510 | -3 | -10 | Hannes Tamme Marko Tenn |
14 | - | NS | 4H= | W | CA | -420 | -120 | -7 | ||
15 | NS | NS | 4S-2 | S | H4 | -200 | -310 | 3 | 7 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim |
16 | EW | NS | 3H-2 | N | DA | -100 | -250 | 4 | ||
17 | - | EW | 4S= | N | CJ | -420 | 390 | -1 | -3 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
18 | NS | EW | 4S+1 | N | HK | -650 | 600 | -2 | ||
19 | EW | EW | 4H-3 | N | D9 | 150 | 390 | 11 | 23 | Mati Nirgi Aikki Sard |
20 | All | EW | 3NT-1 | S | S3 | 100 | 570 | 12 | ||
21 | NS | EW | 4Hx= | E | CK | 590 | -360 | 6 | 4 | Mait Pari Kalle Ojassalu |
22 | EW | EW | 4H= | N | DQ | -420 | 360 | -2 | ||
23 | All | EW | 4S+3 | N* | C2 | -710 | 680 | -1 | -12 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
24 | - | EW | 6H-2 | E | D7 | -100 | -440 | -11 | ||
25 | EW | EW | 3NT+3 | N | HJ | -490 | 430 | -2 | -14 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
26 | All | EW | 6S= | S | HA | -1430 | 810 | -12 | ||
27 | - | NS | 4H+1 | E | DJ | -450 | -460 | 0 | 2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
28 | NS | NS | 1NT-1 | E | D4 | 50 | 0 | 2 |
PAIR 8 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored 7 Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 5D-1 | S | C6 | -50 | 300 | -8 | -4 | Jaan Võsu Urmas Virves |
2 | NS | NS | 4S+1 | N | HK | 650 | 490 | 4 | ||
3 | EW | EW | 3S-1 | S | H8 | 50 | 0 | 2 | 11 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder |
4 | All | EW | 2S+2 | S | C2 | -170 | 540 | 9 | ||
5 | NS | NS | 3NT+3 | W | S2 | -490 | -290 | -5 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
6 | EW | NS | 3NT-1 | W | H10 | 100 | -230 | 8 | ||
7 | All | EW | 3NT= | E | S4 | 600 | -520 | 2 | 5 | Enn Päll Ago Lindsaar |
8 | - | EW | 3H-1 | S | C6 | 50 | 70 | 3 | ||
9 | EW | EW | 4H+1 | N | DA | -450 | 380 | -2 | -12 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim |
10 | All | EW | 4C+1 | E | D6 | 150 | -580 | -10 | ||
11 | - | EW | 3D= | W | HA | 110 | 180 | 7 | 17 | Jüri Pärsin Mati Tali |
12 | NS | EW | 2S+1 | N | H8 | -140 | 570 | 10 | ||
13 | All | EW | 3H+2 | W | S6 | 200 | -510 | -7 | -12 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
14 | - | EW | 4H-1 | E | D7 | -50 | -120 | -5 | ||
15 | NS | NS | 4S-2 | S | H2 | -200 | -310 | 3 | 1 | Raivo Sikk Eduard Rumvolt |
16 | EW | NS | 3Hx-2 | N | DA | -300 | -250 | -2 | ||
17 | - | NS | 4S= | S | CK | 420 | 390 | 1 | 3 | Mait Pari Kalle Ojassalu |
18 | NS | NS | 4S+1 | S | H8 | 650 | 600 | 2 | ||
19 | EW | EW | 3C+2 | N | D9 | -150 | 390 | 6 | 4 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
20 | All | EW | 3NT+1 | S | D4 | -630 | 570 | -2 | ||
21 | NS | EW | 5D+1 | N | HK | -620 | -360 | -14 | -16 | Mati Nirgi Aikki Sard |
22 | EW | EW | 4H= | N | C2 | -420 | 360 | -2 | ||
23 | All | EW | 3NT+1 | S | CQ | -630 | 680 | 2 | 3 | Villu Ojassalu Endel Epro |
24 | - | EW | 3NT+2 | E | C2 | 460 | -440 | 1 | ||
25 | EW | EW | 3NT+3 | S | HQ | -490 | 430 | -2 | 2 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
26 | All | EW | 4S+2 | S | HK | -680 | 810 | 4 | ||
27 | - | NS | 4H+2 | W | S10 | -480 | -460 | -1 | 2 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
28 | NS | NS | 3H-2 | W* | D10 | 100 | 0 | 3 |
PAIR 9 AIMUR RAUDSEPP & TIIU VALDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 9 ETAPP 16/07/2015 Session 1 Section A | ||||||||||
Butler Factored -2 Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | S | C6 | 460 | 300 | 4 | 8 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
2 | NS | NS | 4S+1 | S | HA | 650 | 490 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3S-1 | S | H8 | -50 | 0 | -2 | -11 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
4 | All | NS | 2S+2 | S | C2 | 170 | 540 | -9 | ||
5 | NS | EW | 6C-1 | W | H7 | -50 | -290 | -8 | 1 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim |
6 | EW | EW | 3NT+1 | W | H10 | 630 | -230 | 9 | ||
7 | All | NS | 3NT+1 | W | S9 | -630 | -520 | -3 | -2 | Jaan Võsu Urmas Virves |
8 | - | NS | 2H= | S | SA | 110 | 70 | 1 | ||
9 | EW | NS | 4H+1 | S | H10 | 450 | 380 | 2 | 0 | Enn Päll Ago Lindsaar |
10 | All | NS | 3NT+2 | W | SJ | -660 | -580 | -2 | ||
11 | - | EW | 4S= | S | DQ | -420 | 180 | -6 | -8 | Mait Pari Kalle Ojassalu |
12 | NS | EW | 4S= | N | H8 | -620 | 570 | -2 | ||
13 | All | EW | 4H+1 | W | C4 | 650 | -510 | 4 | 11 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
14 | - | EW | 4H= | W | CA | 420 | -120 | 7 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | S | H6 | 100 | -310 | -5 | -9 | Ülis Riisalu Hillar Ruus |
16 | EW | EW | 4H-2 | N | DA | 100 | -250 | -4 | ||
17 | - | NS | 4S= | N | D10 | 420 | 390 | 1 | 3 | Jüri Pärsin Mati Tali |
18 | NS | NS | 4S+2 | S | DQ | 680 | 600 | 2 | ||
19 | EW | NS | 3NT+1 | S | DA | 430 | 390 | 1 | 4 | Villu Ojassalu Endel Epro |
20 | All | NS | 3NT+2 | S | D4 | 660 | 570 | 3 | ||
21 | NS | EW | 3H+1 | E | CK | 170 | -360 | -5 | -8 | Oleg Sirotin Kalle Kulbok |
22 | EW | EW | 4H+2 | N | H9 | -480 | 360 | -3 | ||
