Ranks
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 8 ETAPP 10/07/2013
Ranks
Travellers
ScoreCards
Session 1
10 Table 26 Board Howell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
1 | 10 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | 327,00 | 468 | 69,87 |
2 | 16 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | 274,00 | 468 | 58,55 |
3 | 20 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | 269,00 | 468 | 57,48 |
4 | 6 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 268,00 | 468 | 57,26 |
5 | 9 | Rein Haavala & Eelar Tartu | 264,00 | 468 | 56,41 |
6 | 19 | Endel Küttis & Jüri Siim | 256,00 | 468 | 54,70 |
7 | 1 | Uno Viigand & Ülo Köst | 246,00 | 468 | 52,56 |
8 | 2 | Villu Ojassalu & Endel Epro | 240,00 | 468 | 51,28 |
9 | 17 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 239,00 | 468 | 51,07 |
10 | 8 | Mait Pari & Oskar Vares | 238,00 | 468 | 50,85 |
11 | 15 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | 235,00 | 468 | 50,21 |
12 | 11 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | 223,00 | 468 | 47,65 |
13= | 7 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 218,00 | 468 | 46,58 |
13= | 12 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 218,00 | 468 | 46,58 |
13= | 18 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | 218,00 | 468 | 46,58 |
16 | 14 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 217,00 | 468 | 46,37 |
17 | 5 | Heiki Tipp & Ants Kalles | 201,00 | 468 | 42,95 |
18 | 13 | Ago Abner & Urmas Lööper | 193,00 | 468 | 41,24 |
19 | 3 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | 192,00 | 468 | 41,03 |
20 | 4 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | 144,00 | 468 | 30,77 |
(printed at 11.07.2013 11:59:38 by PairsScorer7.2.81(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 1
Neuberg Top = 18
Board 1 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
20 | 1 | 3D-1 | N | HQ | | -50 | 14 | 4 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Uno Viigand & Ülo Köst |
13 | 8 | 1H+3 | W | SK | | -170 | 1 | 17 | Ago Abner & Urmas Lööper | Mait Pari & Oskar Vares |
2 | 14 | 3D-2 | N | HQ | | -100 | 9 | 9 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
4 | 11 | 2H+2 | W | SA | | -170 | 1 | 17 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
9 | 15 | 3D-1 | N | HQ | | -50 | 14 | 4 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
7 | 16 | 2H= | W | SA | | -110 | 5 | 13 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
12 | 3 | 2H= | W | SA | | -110 | 5 | 13 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
17 | 10 | 4D-2 | N | HQ | | -100 | 9 | 9 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
6 | 18 | 3C-1 | E | DK | 50 | | 18 | 0 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Eduard Rumvolt & Enn Päll |
19 | 5 | 3D-1 | N | HQ | | -50 | 14 | 4 | Endel Küttis & Jüri Siim | Heiki Tipp & Ants Kalles |
|
Board 2 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
20 | 1 | 3D-2 | E | CQ | 100 | | 13 | 5 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Uno Viigand & Ülo Köst |
13 | 8 | 2H-1 | E | C6 | 50 | | 6 | 12 | Ago Abner & Urmas Lööper | Mait Pari & Oskar Vares |
2 | 14 | 4D-3 | E | H3 | 150 | | 17 | 1 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
4 | 11 | 1D= | W | H3 | | -70 | 1 | 17 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
9 | 15 | 1D= | E | H3 | | -70 | 1 | 17 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
7 | 16 | 2H-1 | E | CQ | 50 | | 6 | 12 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
12 | 3 | 3D-3 | W | HK | 150 | | 17 | 1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
17 | 10 | 2S-2 | E | H3 | 100 | | 13 | 5 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
6 | 18 | 2C= | S | SJ | 90 | | 10 | 8 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Eduard Rumvolt & Enn Päll |
19 | 5 | 2D-1 | W | C9 | 50 | | 6 | 12 | Endel Küttis & Jüri Siim | Heiki Tipp & Ants Kalles |
|
Board 3 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
6 | 19 | 3NT= | N | S8 | 400 | | 7 | 11 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 2 | 3NT+1 | N | H3 | 430 | | 15 | 3 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Villu Ojassalu & Endel Epro |
1 | 9 | 4H= | S | SA | 420 | | 12 | 6 | Uno Viigand & Ülo Köst | Rein Haavala & Eelar Tartu |
3 | 14 | 3NT= | N | S8 | 400 | | 7 | 11 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
5 | 12 | 3C+2 | N | S9 | 150 | | 2 | 16 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
10 | 15 | 3NT= | N | C5 | 400 | | 7 | 11 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
8 | 16 | 3NT+1 | N | S5 | 430 | | 15 | 3 | Mait Pari & Oskar Vares | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
13 | 4 | 3NT= | N | S8 | 400 | | 7 | 11 | Ago Abner & Urmas Lööper | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
17 | 11 | 4H+1 | S | SA | 450 | | 18 | 0 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
7 | 18 | 6C-1 | N | S8 | | -50 | 0 | 18 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Eduard Rumvolt & Enn Päll |
|
Board 4 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
6 | 19 | 4S+1 | W | H10 | | -650 | 6 | 12 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 2 | 4S+1 | E | H10 | | -650 | 6 | 12 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Villu Ojassalu & Endel Epro |
1 | 9 | 4S+1 | E | DA | | -650 | 6 | 12 | Uno Viigand & Ülo Köst | Rein Haavala & Eelar Tartu |
3 | 14 | 6S-1 | E | S7 | 100 | | 15 | 3 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
5 | 12 | 6S-1 | E | C9 | 100 | | 15 | 3 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
10 | 15 | 6S-1 | E | DA | 100 | | 15 | 3 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
8 | 16 | 4S+1 | E | H10 | | -650 | 6 | 12 | Mait Pari & Oskar Vares | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
13 | 4 | 6S-1 | W | S7 | 100 | | 15 | 3 | Ago Abner & Urmas Lööper | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
17 | 11 | 4H+2 | W | S8 | | -680 | 0 | 18 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
7 | 18 | 4S+1 | E | H10 | | -650 | 6 | 12 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Eduard Rumvolt & Enn Päll |
|
Board 5 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
18 | 8 | 3D-1 | W | SK | 50 | | 0 | 18 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Mait Pari & Oskar Vares |
7 | 19 | 3D-3 | W | C6 | 150 | | 5 | 13 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 3 | 2Sx-3 | E | HA | 500 | | 14 | 4 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
2 | 10 | 3D-3 | W | CK | 150 | | 5 | 13 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
14 | 4 | 4H= | S | C2 | 620 | | 17 | 1 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
6 | 13 | 2H+3 | N | H2 | 200 | | 12 | 6 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Ago Abner & Urmas Lööper |
11 | 15 | 3D-2 | W | C6 | 100 | | 2 | 16 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
9 | 16 | 3H+1 | N | H5 | 170 | | 9 | 9 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
1 | 5 | 2H+2 | S | S4 | 170 | | 9 | 9 | Uno Viigand & Ülo Köst | Heiki Tipp & Ants Kalles |
17 | 12 | 4H= | S | SA | 620 | | 17 | 1 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
|
Board 6 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
18 | 8 | 4S= | N | HK | 420 | | 6 | 12 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Mait Pari & Oskar Vares |
7 | 19 | 4S+1 | N | C2 | 450 | | 9 | 9 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 3 | 4S+2 | N | S4 | 480 | | 14 | 4 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
2 | 10 | 4S-1 | N | HK | | -50 | 2 | 16 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
14 | 4 | 1Dx-2 | E | S2 | 500 | | 18 | 0 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
6 | 13 | 4S+2 | N | HK | 480 | | 14 | 4 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Ago Abner & Urmas Lööper |
11 | 15 | 4S+1 | N | S4 | 450 | | 9 | 9 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
9 | 16 | 4S+2 | N | S3 | 480 | | 14 | 4 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
1 | 5 | 3NT-2 | N | D5 | | -100 | 0 | 18 | Uno Viigand & Ülo Köst | Heiki Tipp & Ants Kalles |
17 | 12 | 2S+4 | N | SJ | 230 | | 4 | 14 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
|
Board 7 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
13 | 17 | 6S= | S | HA | 1430 | | 9 | 9 | Ago Abner & Urmas Lööper | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 9 | 6S= | S | D3 | 1430 | | 9 | 9 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Rein Haavala & Eelar Tartu |
8 | 19 | 6S= | S | D2 | 1430 | | 9 | 9 | Mait Pari & Oskar Vares | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 4 | 6S= | S | HA | 1430 | | 9 | 9 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
3 | 11 | 6S= | N | D3 | 1430 | | 9 | 9 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
14 | 5 | 6S= | S | S7 | 1430 | | 9 | 9 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Heiki Tipp & Ants Kalles |
7 | 1 | 3NT+3 | N | H5 | 690 | | 0 | 18 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Uno Viigand & Ülo Köst |
12 | 15 | 6S= | S | S10 | 1430 | | 9 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
10 | 16 | 6NT= | N | H2 | 1440 | | 18 | 0 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
2 | 6 | 6S= | S | HA | 1430 | | 9 | 9 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 8 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
13 | 17 | 3NT+2 | E | D3 | | -460 | 0 | 18 | Ago Abner & Urmas Lööper | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 9 | 3NT+1 | E | D3 | | -430 | 4 | 14 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Rein Haavala & Eelar Tartu |
8 | 19 | 3NT+1 | E | D6 | | -430 | 4 | 14 | Mait Pari & Oskar Vares | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 4 | 1NT+1 | W | CK | | -120 | 13 | 5 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
3 | 11 | 3NT= | E | D3 | | -400 | 8 | 10 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
14 | 5 | 3NTx-1 | E | C4 | 100 | | 17 | 1 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Heiki Tipp & Ants Kalles |
7 | 1 | 1NT+3 | W | | | -180 | 10 | 8 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Uno Viigand & Ülo Köst |
12 | 15 | 1NT+1 | W | CK | | -120 | 13 | 5 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
10 | 16 | 3NT-2 | W | CQ | 100 | | 17 | 1 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
2 | 6 | 3NT+1 | E | S2 | | -430 | 4 | 14 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 9 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 7 | 2NT+1 | W | D6 | | -150 | 14 | 4 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
1 | 17 | 4H-1 | W | C6 | 100 | | 17 | 1 | Uno Viigand & Ülo Köst | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 10 | 3NT+2 | E | S8 | | -660 | 0 | 18 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
9 | 19 | 4H= | W | C6 | | -620 | 6 | 12 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 5 | 4H= | W | C6 | | -620 | 6 | 12 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Heiki Tipp & Ants Kalles |
4 | 12 | 2Sx-2 | N | D10 | | -300 | 12 | 6 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
14 | 6 | 4H= | W | C6 | | -620 | 6 | 12 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Urmas Virves & Tiit Kalda |
8 | 2 | 3NT+1 | W | H3 | | -630 | 2 | 16 | Mait Pari & Oskar Vares | Villu Ojassalu & Endel Epro |
13 | 15 | 4H-1 | W | C6 | 100 | | 17 | 1 | Ago Abner & Urmas Lööper | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
11 | 16 | 3NT= | W | D6 | | -600 | 10 | 8 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
|
Board 10 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 7 | 3NT= | W | D7 | | -600 | 3 | 15 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
1 | 17 | 3S-2 | W* | D7 | 200 | | 18 | 0 | Uno Viigand & Ülo Köst | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 10 | 2NT= | E | H2 | | -120 | 11 | 7 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
9 | 19 | 1NT+3 | E | H7 | | -180 | 6 | 12 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 5 | 2S-1 | W* | HJ | 100 | | 14 | 4 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Heiki Tipp & Ants Kalles |
4 | 12 | 2S+1 | W* | HJ | | -140 | 8 | 10 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
14 | 6 | 2S+1 | N* | HJ | 140 | | 16 | 2 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Urmas Virves & Tiit Kalda |
8 | 2 | 3NT+1 | W | H3 | | -630 | 0 | 18 | Mait Pari & Oskar Vares | Villu Ojassalu & Endel Epro |
13 | 15 | 1NT+1 | E | H4 | | -120 | 11 | 7 | Ago Abner & Urmas Lööper | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
11 | 16 | 3NT= | E | D6 | | -600 | 3 | 15 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna |
|
Board 11 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
16 | 12 | 4H= | N | DA | 420 | | 16 | 2 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
4 | 8 | 4H= | S | SK | 420 | | 16 | 2 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Mait Pari & Oskar Vares |
2 | 17 | 4H= | N | DA | 420 | | 16 | 2 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 11 | 3H+1 | N | C2 | 170 | | 6 | 12 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
10 | 19 | 3H= | N | S2 | 140 | | 2 | 16 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 6 | 4Sx-2 | W | D4 | 300 | | 11 | 7 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Urmas Virves & Tiit Kalda |
5 | 13 | 3H+1 | N | S6 | 170 | | 6 | 12 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Ago Abner & Urmas Lööper |
14 | 7 | 4H-2 | N | DA | | -100 | 0 | 18 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
9 | 3 | 3H+1 | N | C10 | 170 | | 6 | 12 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
1 | 15 | 4Sx-2 | W | HA | 300 | | 11 | 7 | Uno Viigand & Ülo Köst | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
|
Board 12 NS Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
16 | 12 | 3NTx+3 | N | S10 | 1350 | | 18 | 0 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
4 | 8 | 5D= | S | SA | 600 | | 8 | 10 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Mait Pari & Oskar Vares |
2 | 17 | 5D= | S | H6 | 600 | | 8 | 10 | Villu Ojassalu & Endel Epro | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 11 | 3NT+3 | N | S2 | 690 | | 16 | 2 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
10 | 19 | 5D= | N | S2 | 600 | | 8 | 10 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 6 | 5D= | S | CA | 600 | | 8 | 10 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Urmas Virves & Tiit Kalda |
5 | 13 | 5D+1 | S | H7 | 620 | | 14 | 4 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Ago Abner & Urmas Lööper |
14 | 7 | 5D= | S | H5 | 600 | | 8 | 10 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
9 | 3 | 4D+1 | S | D2 | 150 | | 2 | 16 | Rein Haavala & Eelar Tartu | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
1 | 15 | 6Dx-1 | S | CA | | -200 | 0 | 18 | Uno Viigand & Ülo Köst | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin |
|
Board 13 Game All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
15 | 2 | 3S-2 | W | CA | 200 | | 17 | 1 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | Villu Ojassalu & Endel Epro |
16 | 13 | 1D+3 | N | SQ | 130 | | 14 | 4 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Ago Abner & Urmas Lööper |
5 | 9 | 2S= | E | DJ | | -110 | 1 | 17 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Rein Haavala & Eelar Tartu |
3 | 17 | 2S-1 | W | CA | 100 | | 12 | 6 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 12 | 3H-1 | N | SA | | -100 | 5 | 13 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
11 | 19 | 1NT-1 | N | D3 | | -100 | 5 | 13 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 7 | 2S= | E | DJ | | -110 | 1 | 17 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
6 | 1 | 1NT= | N | D2 | 90 | | 9 | 9 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Uno Viigand & Ülo Köst |
14 | 8 | 1NT= | N | SQ | 90 | | 9 | 9 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Mait Pari & Oskar Vares |
10 | 4 | 2Sx-1 | W | CA | 200 | | 17 | 1 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
|
Board 14 Love All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
15 | 2 | 3NT-2 | E | C4 | 100 | | 12 | 6 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | Villu Ojassalu & Endel Epro |
16 | 13 | 2C+1 | S* | C2 | 110 | | 16 | 2 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Ago Abner & Urmas Lööper |
5 | 9 | 3NT= | E | C4 | | -400 | 2 | 16 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Rein Haavala & Eelar Tartu |
3 | 17 | 3C+1 | W* | HQ | | -130 | 6 | 12 | Tiiu Valder & Jaak Alevi | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 12 | 3NT= | E | H6 | | -400 | 2 | 16 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
11 | 19 | 3H-2 | W | D6 | 100 | | 12 | 6 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 7 | 3NT-1 | W | D9 | 50 | | 8 | 10 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Jaan Sutt & Lembit Kapp |
6 | 1 | 4H-2 | W | C2 | 100 | | 12 | 6 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Uno Viigand & Ülo Köst |
14 | 8 | 3NT= | W | H6 | | -400 | 2 | 16 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Mait Pari & Oskar Vares |
10 | 4 | 5Cx-2 | W* | C2 | 300 | | 18 | 0 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
|
Board 15 NS Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
11 | 5 | 3NT+1 | N | H3 | 630 | | 14 | 4 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Heiki Tipp & Ants Kalles |
15 | 3 | 3NT+1 | S | D3 | 630 | | 14 | 4 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
16 | 1 | 3NT= | S | D3 | 600 | | 6 | 12 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Uno Viigand & Ülo Köst |
6 | 10 | 3NT= | S | H2 | 600 | | 6 | 12 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
4 | 17 | 3NT-1 | S | D3 | | -100 | 1 | 17 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 13 | 3NT= | N | HK | 600 | | 6 | 12 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Ago Abner & Urmas Lööper |
12 | 19 | 3NT+1 | N | H3 | 630 | | 14 | 4 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 8 | 3NT+1 | S | C8 | 630 | | 14 | 4 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Mait Pari & Oskar Vares |
7 | 2 | 3NT-1 | S | D3 | | -100 | 1 | 17 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Villu Ojassalu & Endel Epro |
14 | 9 | 3NT+1 | S | H8 | 630 | | 14 | 4 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Rein Haavala & Eelar Tartu |
|
Board 16 EW Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
11 | 5 | 2NT+1 | W | H3 | | -150 | 8 | 10 | Jaan Võsu & Oleg antonkov | Heiki Tipp & Ants Kalles |
15 | 3 | 2D+1 | W | HA | | -110 | 11 | 7 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
16 | 1 | 1Hx+1 | N | SJ | 260 | | 18 | 0 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Uno Viigand & Ülo Köst |
6 | 10 | 2NT-1 | E | H9 | 100 | | 15 | 3 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oleg Sirotin & Marko Tenn |
4 | 17 | 3NT= | E | H4 | | -600 | 3 | 15 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 13 | 3NT-1 | E | S8 | 100 | | 15 | 3 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Ago Abner & Urmas Lööper |
12 | 19 | 3NT= | E | H9 | | -600 | 3 | 15 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Endel Küttis & Jüri Siim |
20 | 8 | 3D= | W | D8 | | -110 | 11 | 7 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Mait Pari & Oskar Vares |
7 | 2 | 2Hx-3 | N | DA | | -500 | 6 | 12 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Villu Ojassalu & Endel Epro |
14 | 9 | 3NTx= | E | S10 | | -750 | 0 | 18 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Rein Haavala & Eelar Tartu |
|
Board 17 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
10 | 14 | 2NT= | S | H2 | 120 | | 14 | 4 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
12 | 6 | 2D+1 | N | CJ | 110 | | 8 | 10 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Urmas Virves & Tiit Kalda |
15 | 4 | 1NT+1 | S | C2 | 120 | | 14 | 4 | Jaan Lemberg & Tõnu Kärssin | Reet Lepikult & Liina Viitmann |
16 | 2 | 2C= | S | D6 | 90 | | 3 | 15 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | Villu Ojassalu & Endel Epro |
7 | 11 | 1NT+1 | N | S2 | 120 | | 14 | 4 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | Jaan Võsu & Oleg antonkov |
5 | 17 | 2D+2 | S | S4 | 130 | | 18 | 0 | Heiki Tipp & Ants Kalles | Aivar Kustavus & Raul Roslender |
18 | 1 | 2D+1 | S | C2 | 110 | | 8 | 10 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | Uno Viigand & Ülo Köst |
19 | 13 | 2D= | S | D3 | 90 | | 3 | 15 | Endel Küttis & Jüri Siim | Ago Abner & Urmas Lööper |
20 | 9 | 3NT-1 | S | C2 | | -50 | 0 | 18 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | Rein Haavala & Eelar Tartu |
8 | 3 | 2D+1 | S | D6 | 110 | | 8 | 10 | Mait Pari & Oskar Vares | Tiiu Valder & Jaak Alevi |
|
Board 18 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
