Ranks
JÕGEVA BK SPORDIVETERANIDE MV 13/04/2013
Ranks
Travellers
ScoreCards
Session 1 Section PAJUSI
16 Table 32 Board Switched Mitchell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
1 | 19 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | 383,30 | 576 | 66,55 |
2 | 25 | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp | 365,87 | 576 | 63,52 |
3 | 14 | Vambola Kase & Jaak Aava | 347,20 | 576 | 60,28 |
4 | 8 | Ants Barot & Lembit Kapp | 332,12 | 576 | 57,66 |
5 | 2 | Rein Lall & Tiit Uus | 328,68 | 576 | 57,06 |
6 | 26 | Jaan Võsu & Endel Küttis | 326,02 | 576 | 56,60 |
7 | 9 | Toomas Kork & Maksim KArpov | 325,34 | 576 | 56,48 |
8 | 4 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | 309,81 | 576 | 53,79 |
9 | 7 | Vahur Talv & Mati Tamm | 304,65 | 576 | 52,89 |
10 | 16 | Mall Pärn & Siiri Uuring | 298,87 | 576 | 51,89 |
11 | 1 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 293,94 | 576 | 51,03 |
12 | 27 | Raivi Kurusk & Ants Teder | 291,79 | 576 | 50,66 |
13 | 12 | Toivo Külaviir & Peeter Hibus | 291,16 | 576 | 50,55 |
14 | 6 | Ain Andressoo & Mati Pilli | 287,81 | 576 | 49,97 |
15 | 31 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | 284,15 | 576 | 49,33 |
16 | 13 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | 283,79 | 576 | 49,27 |
17 | 24 | Urmas Lauri & Jüri Teras | 282,86 | 576 | 49,11 |
18 | 18 | Riho Niit & Silver Pink | 281,28 | 576 | 48,83 |
19 | 20 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | 277,60 | 576 | 48,19 |
20 | 15 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 275,72 | 576 | 47,87 |
21 | 30 | Nikolai Petrov & Rein Augas | 274,30 | 576 | 47,62 |
22 | 23 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 268,93 | 576 | 46,69 |
23 | 32 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | 263,93 | 576 | 45,82 |
24 | 11 | Agu Aaberkukk & Ants Tulp | 261,46 | 576 | 45,39 |
25 | 10 | Eha Kork & Valev Parker | 260,56 | 576 | 45,24 |
26 | 22 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | 259,33 | 576 | 45,02 |
27 | 21 | Mart Ostra & Enno Kuld | 251,80 | 576 | 43,72 |
28 | 29 | Oleg Sirotin & Toivo Vähi | 250,45 | 576 | 43,48 |
29 | 3 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | 248,49 | 576 | 43,14 |
30 | 28 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | 236,89 | 576 | 41,13 |
31 | 17 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | 235,19 | 576 | 40,83 |
32 | 5 | Reet Relvik & Viktor Varkki | 232,71 | 576 | 40,40 |
(printed at 13.04.2013 14:52:32 by PairsScorer7.2.81(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 1 Section PAJUSI
Neuberg Top = 24
Board 1 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 17 | 3Sx-1 | E | D7 | 100 | | 23,92 | 0,08 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
11 | 22 | 2S+1 | W | HK | | -140 | 0,08 | 23,92 | Agu Aaberkukk & Ants Tulp | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko |
12 | 24 | 2S= | E | D7 | | -110 | 14,17 | 9,83 | Toivo Külaviir & Peeter Hibus | Urmas Lauri & Jüri Teras |
13 | 26 | 1NT+1 | W | HK | | -120 | 3,33 | 20,67 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Jaan Võsu & Endel Küttis |
14 | 28 | 2S= | W | HK | | -110 | 14,17 | 9,83 | Vambola Kase & Jaak Aava | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
15 | 30 | 2S= | E | D7 | | -110 | 14,17 | 9,83 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Nikolai Petrov & Rein Augas |
16 | 32 | 2S= | E | D7 | | -110 | 14,17 | 9,83 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
18 | 9 | 2S= | W | HK | | -110 | 14,17 | 9,83 | Riho Niit & Silver Pink | Toomas Kork & Maksim KArpov |
20 | 10 | 2S= | W | HK | | -110 | 14,17 | 9,83 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Eha Kork & Valev Parker |
27 | 6 | 2S= | E | H10 | | -110 | 14,17 | 9,83 | Raivi Kurusk & Ants Teder | Ain Andressoo & Mati Pilli |
29 | 7 | 2S= | E | C8 | | -110 | 14,17 | 9,83 | Oleg Sirotin & Toivo Vähi | Vahur Talv & Mati Tamm |
31 | 8 | 2NT= | W | C6 | | -120 | 3,33 | 20,67 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Ants Barot & Lembit Kapp |
| | | | | | | | |
|
Board 2 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 17 | 4H= | S | D2 | 620 | | 5,5 | 18,5 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
11 | 22 | 4H+1 | S | DQ | 650 | | 14,17 | 9,83 | Agu Aaberkukk & Ants Tulp | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko |
12 | 24 | 3NT+2 | N | H5 | 660 | | 21,75 | 2,25 | Toivo Külaviir & Peeter Hibus | Urmas Lauri & Jüri Teras |
13 | 26 | 4H= | S | DQ | 620 | | 5,5 | 18,5 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Jaan Võsu & Endel Küttis |
14 | 28 | 4H+1 | S | DQ | 650 | | 14,17 | 9,83 | Vambola Kase & Jaak Aava | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
15 | 30 | 4H+1 | S | S5 | 650 | | 14,17 | 9,83 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Nikolai Petrov & Rein Augas |
16 | 32 | 5Hx= | S | DJ | 850 | | 23,92 | 0,08 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
18 | 9 | 4H+1 | S | S5 | 650 | | 14,17 | 9,83 | Riho Niit & Silver Pink | Toomas Kork & Maksim KArpov |
20 | 10 | 4H+1 | S | DQ | 650 | | 14,17 | 9,83 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Eha Kork & Valev Parker |
27 | 6 | 2NT+2 | N | S7 | 180 | | 2,25 | 21,75 | Raivi Kurusk & Ants Teder | Ain Andressoo & Mati Pilli |
29 | 7 | 4H+1 | S | DQ | 650 | | 14,17 | 9,83 | Oleg Sirotin & Toivo Vähi | Vahur Talv & Mati Tamm |
31 | 8 | 4H-1 | S | DQ | | -100 | 0,08 | 23,92 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Ants Barot & Lembit Kapp |
| | | | | | | | |
|
Board 3 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 32 | 2NT= | N | C3 | 120 | | 17,42 | 6,58 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
2 | 18 | 2NT-1 | S | C6 | | -50 | 12 | 12 | Rein Lall & Tiit Uus | Riho Niit & Silver Pink |
12 | 23 | 4H= | N | H2 | 420 | | 22,83 | 1,17 | Toivo Külaviir & Peeter Hibus | Villu Ojassalu & Jaan Sutt |
13 | 25 | 3D-2 | S | SQ | | -100 | 4,42 | 19,58 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp |
14 | 27 | 2S= | N | H2 | 110 | | 15,25 | 8,75 | Vambola Kase & Jaak Aava | Raivi Kurusk & Ants Teder |
15 | 29 | 4H-2 | N | H2 | | -100 | 4,42 | 19,58 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
16 | 31 | 3NT-2 | S | C6 | | -100 | 4,42 | 19,58 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
17 | 9 | 4H-2 | N | H2 | | -100 | 4,42 | 19,58 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Toomas Kork & Maksim KArpov |
19 | 10 | 4H= | S | CA | 420 | | 22,83 | 1,17 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Eha Kork & Valev Parker |
21 | 11 | 5H-1 | N | H2 | | -50 | 12 | 12 | Mart Ostra & Enno Kuld | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
28 | 7 | 2H+1 | N | H4 | 140 | | 19,58 | 4,42 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Vahur Talv & Mati Tamm |
30 | 8 | 4H-2 | S | C6 | | -100 | 4,42 | 19,58 | Nikolai Petrov & Rein Augas | Ants Barot & Lembit Kapp |
| | | | | | | | |
|
Board 4 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 32 | 1NT= | W | S2 | | -90 | 21,75 | 2,25 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
2 | 18 | 1NT+2 | W | S4 | | -150 | 18,5 | 5,5 | Rein Lall & Tiit Uus | Riho Niit & Silver Pink |
12 | 23 | 1NT+2 | W | S2 | | -150 | 18,5 | 5,5 | Toivo Külaviir & Peeter Hibus | Villu Ojassalu & Jaan Sutt |
13 | 25 | 2NT+2 | E | D2 | | -180 | 9,83 | 14,17 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp |
14 | 27 | PASS | N | | 0 | | 23,92 | 0,08 | Vambola Kase & Jaak Aava | Raivi Kurusk & Ants Teder |
15 | 29 | 2NT+2 | E | D2 | | -180 | 9,83 | 14,17 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
16 | 31 | 2NT+2 | E | D5 | | -180 | 9,83 | 14,17 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
17 | 9 | 2NT+2 | E | H3 | | -180 | 9,83 | 14,17 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Toomas Kork & Maksim KArpov |
19 | 10 | 2NT+2 | E | D2 | | -180 | 9,83 | 14,17 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Eha Kork & Valev Parker |
21 | 11 | 3NT= | E | D2 | | -600 | 0,08 | 23,92 | Mart Ostra & Enno Kuld | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
28 | 7 | 2NT+2 | E | SK | | -180 | 9,83 | 14,17 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Vahur Talv & Mati Tamm |
30 | 8 | 1NT+4 | W | S2 | | -210 | 2,25 | 21,75 | Nikolai Petrov & Rein Augas | Ants Barot & Lembit Kapp |
| | | | | | | | |
|
Board 5 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 31 | 1NT-3 | S* | S10 | | -300 | 1,17 | 22,83 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
2 | 17 | 2NT-1 | W* | S8 | 50 | | 21,75 | 2,25 | Rein Lall & Tiit Uus | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
3 | 19 | 2D= | W* | S8 | | -90 | 18,5 | 5,5 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Enn Maalder & Rein Toonekurg |
13 | 24 | 1NT-2 | S* | D5 | | -200 | 6,58 | 17,42 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Urmas Lauri & Jüri Teras |
14 | 26 | 2C-2 | E | D2 | 100 | | 23,92 | 0,08 | Vambola Kase & Jaak Aava | Jaan Võsu & Endel Küttis |
15 | 28 | 2S+1 | W | S8 | | -140 | 12 | 12 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
16 | 30 | 2S= | W | D5 | | -110 | 15,25 | 8,75 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Nikolai Petrov & Rein Augas |
18 | 10 | 1NT-2 | S* | C10 | | -200 | 6,58 | 17,42 | Riho Niit & Silver Pink | Eha Kork & Valev Parker |
20 | 11 | 1NT-2 | S* | D5 | | -200 | 6,58 | 17,42 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
22 | 12 | 3S= | W | HA | | -140 | 12 | 12 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
29 | 8 | 2D= | W* | S8 | | -90 | 18,5 | 5,5 | Oleg Sirotin & Toivo Vähi | Ants Barot & Lembit Kapp |
32 | 9 | 1D-3 | N* | DJ | | -300 | 1,17 | 22,83 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | Toomas Kork & Maksim KArpov |
| | | | | | | | |
|
Board 6 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 31 | 1H+1 | N | H2 | 110 | | 19,58 | 4,42 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
2 | 17 | 3H= | N | D5 | 140 | | 23,92 | 0,08 | Rein Lall & Tiit Uus | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
3 | 19 | 2H-1 | N | H2 | | -50 | 9,83 | 14,17 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Enn Maalder & Rein Toonekurg |
13 | 24 | 2H= | N | DA | 110 | | 19,58 | 4,42 | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe | Urmas Lauri & Jüri Teras |
14 | 26 | 2H= | N | D5 | 110 | | 19,58 | 4,42 | Vambola Kase & Jaak Aava | Jaan Võsu & Endel Küttis |
15 | 28 | 2NT-3 | S* | D4 | | -150 | 0,08 | 23,92 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
16 | 30 | 2S-2 | S | H7 | | -100 | 2,25 | 21,75 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Nikolai Petrov & Rein Augas |
18 | 10 | 1NT-1 | W* | H2 | 100 | | 15,25 | 8,75 | Riho Niit & Silver Pink | Eha Kork & Valev Parker |
20 | 11 | 1C+1 | E | D3 | | -90 | 4,42 | 19,58 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
22 | 12 | 3H-1 | S | H2 | | -50 | 9,83 | 14,17 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
29 | 8 | 3H-1 | N | H2 | | -50 | 9,83 | 14,17 | Oleg Sirotin & Toivo Vähi | Ants Barot & Lembit Kapp |
32 | 9 | 2H-1 | S | S9 | | -50 | 9,83 | 14,17 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | Toomas Kork & Maksim KArpov |
| | | | | | | | |
|
Board 7 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 30 | 2H+1 | E | C10 | | -140 | 2,25 | 21,75 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Nikolai Petrov & Rein Augas |
2 | 32 | 2S-2 | W | CA | 200 | | 19,58 | 4,42 | Rein Lall & Tiit Uus | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
3 | 18 | 2C+1 | N | D6 | 110 | | 15,25 | 8,75 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Riho Niit & Silver Pink |
4 | 20 | 1NT= | E | CA | | -90 | 6,58 | 17,42 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk |
14 | 25 | 2Cx= | N | D6 | 180 | | 17,42 | 6,58 | Vambola Kase & Jaak Aava | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp |
15 | 27 | 2C= | N | D7 | 90 | | 8,75 | 15,25 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Raivi Kurusk & Ants Teder |
16 | 29 | 2H-1 | E | C10 | 100 | | 12 | 12 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
17 | 10 | 2NT-3 | W | C2 | 300 | | 22,83 | 1,17 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Eha Kork & Valev Parker |
19 | 11 | 2H= | E | C10 | | -110 | 4,42 | 19,58 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
21 | 12 | 2NT-3 | W | C6 | 300 | | 22,83 | 1,17 | Mart Ostra & Enno Kuld | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
23 | 13 | 2NT+1 | E | C10 | | -150 | 0,08 | 23,92 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
31 | 9 | 2H-1 | E | C10 | 100 | | 12 | 12 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Toomas Kork & Maksim KArpov |
| | | | | | | | |
|
Board 8 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 30 | 2S= | S | H2 | 110 | | 12 | 12 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Nikolai Petrov & Rein Augas |
2 | 32 | 3NT-2 | N* | DK | | -100 | 0,08 | 23,92 | Rein Lall & Tiit Uus | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
3 | 18 | 2S+1 | S | D9 | 140 | | 18,5 | 5,5 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Riho Niit & Silver Pink |
4 | 20 | 2S+1 | S | H2 | 140 | | 18,5 | 5,5 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk |
14 | 25 | 2S= | S | H2 | 110 | | 12 | 12 | Vambola Kase & Jaak Aava | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp |
15 | 27 | 2S+1 | S | S10 | 140 | | 18,5 | 5,5 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Raivi Kurusk & Ants Teder |
16 | 29 | 2S+1 | S | D9 | 140 | | 18,5 | 5,5 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
17 | 10 | 2S-1 | S | D9 | | -50 | 3,33 | 20,67 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Eha Kork & Valev Parker |
19 | 11 | 1NT= | N* | DK | 90 | | 8,75 | 15,25 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
21 | 12 | 1NT-1 | S* | D9 | | -50 | 3,33 | 20,67 | Mart Ostra & Enno Kuld | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
23 | 13 | 2S+2 | S | D9 | 170 | | 23,92 | 0,08 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
31 | 9 | 1NT-1 | E* | S7 | 50 | | 6,58 | 17,42 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Toomas Kork & Maksim KArpov |
| | | | | | | | |
|
Board 9 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 29 | 1H+1 | N | S4 | 110 | | 20 | 4 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
2 | 31 | 1NT-1 | S | C6 | | -50 | 11 | 13 | Rein Lall & Tiit Uus | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
3 | 17 | 1NT+1 | N | DJ | 120 | | 24 | 0 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
4 | 19 | 1NT-2 | S | C10 | | -100 | 3 | 21 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Enn Maalder & Rein Toonekurg |
5 | 21 | 1NT-2 | N | C4 | | -100 | 3 | 21 | Reet Relvik & Viktor Varkki | Mart Ostra & Enno Kuld |
15 | 26 | 4H-2 | N | C7 | | -100 | 3 | 21 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Jaan Võsu & Endel Küttis |
16 | 28 | 2S= | S | D8 | 110 | | 20 | 4 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
18 | 11 | 2H= | N | C4 | 110 | | 20 | 4 | Riho Niit & Silver Pink | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
20 | 12 | 1NT-1 | N | C4 | | -50 | 11 | 13 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
22 | 13 | 1NT-1 | N | D7 | | -50 | 11 | 13 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
24 | 14 | 1NT-2 | N | CQ | | -100 | 3 | 21 | Urmas Lauri & Jüri Teras | Vambola Kase & Jaak Aava |
30 | 9 | 1NT= | S | C10 | 90 | | 16 | 8 | Nikolai Petrov & Rein Augas | Toomas Kork & Maksim KArpov |
32 | 10 | 1NT-1 | N | DJ | | -50 | 11 | 13 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | Eha Kork & Valev Parker |
|
Board 10 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 29 | 5D= | E | HJ | | -600 | 21 | 3 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
2 | 31 | 3NT+2 | W | S4 | | -660 | 13 | 11 | Rein Lall & Tiit Uus | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
3 | 17 | 3NT+2 | E | HJ | | -660 | 13 | 11 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
4 | 19 | 3NT+2 | W | S4 | | -660 | 13 | 11 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Enn Maalder & Rein Toonekurg |
5 | 21 | 3NT+2 | W | S4 | | -660 | 13 | 11 | Reet Relvik & Viktor Varkki | Mart Ostra & Enno Kuld |
15 | 26 | 6NT-1 | W | D9 | 100 | | 24 | 0 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | Jaan Võsu & Endel Küttis |
16 | 28 | 3NT+2 | W | SQ | | -660 | 13 | 11 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
18 | 11 | 5D= | E | HJ | | -600 | 21 | 3 | Riho Niit & Silver Pink | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
20 | 12 | 6D= | W | D9 | | -1370 | 0 | 24 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
22 | 13 | 3NT+3 | E | HJ | | -690 | 5 | 19 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
24 | 14 | 3NT+3 | E | HJ | | -690 | 5 | 19 | Urmas Lauri & Jüri Teras | Vambola Kase & Jaak Aava |
30 | 9 | 3NT+2 | W | S5 | | -660 | 13 | 11 | Nikolai Petrov & Rein Augas | Toomas Kork & Maksim KArpov |
32 | 10 | 3NT+4 | E | C3 | | -720 | 2 | 22 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | Eha Kork & Valev Parker |
|
Board 11 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 28 | 3NT+1 | S | H4 | 430 | | 19 | 5 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
2 | 30 | 1NT+3 | N | DK | 180 | | 9 | 15 | Rein Lall & Tiit Uus | Nikolai Petrov & Rein Augas |
3 | 32 | 3NT+1 | S | H5 | 430 | | 19 | 5 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
4 | 18 | 3NT+1 | S | H5 | 430 | | 19 | 5 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Riho Niit & Silver Pink |
5 | 20 | 2S-1 | W | S8 | 50 | | 0 | 24 | Reet Relvik & Viktor Varkki | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk |
6 | 22 | 3NT+1 | S | S3 | 430 | | 19 | 5 | Ain Andressoo & Mati Pilli | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko |
16 | 27 | 3NT= | S | S10 | 400 | | 14 | 10 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Raivi Kurusk & Ants Teder |
17 | 11 | 3C+3 | N | S4 | 170 | | 4 | 20 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
19 | 12 | 3Sx-3 | W | C5 | 500 | | 24 | 0 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
21 | 13 | 2NT+2 | N | D4 | 180 | | 9 | 15 | Mart Ostra & Enno Kuld | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
23 | 14 | 3C= | N | H7 | 110 | | 2 | 22 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | Vambola Kase & Jaak Aava |
25 | 15 | 2NT+2 | N | D4 | 180 | | 9 | 15 | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp | Ago Lindsaar & Raivo Sikk |
31 | 10 | 2NT+2 | S | H5 | 180 | | 9 | 15 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Eha Kork & Valev Parker |
|
Board 12 NS Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 28 | 4Sx-2 | E | SJ | 300 | | 19 | 5 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
2 | 30 | 4S-2 | E | H2 | 100 | | 14 | 10 | Rein Lall & Tiit Uus | Nikolai Petrov & Rein Augas |
3 | 32 | 2S= | E | H4 | | -110 | 3 | 21 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt |
4 | 18 | 2S= | E | SJ | | -110 | 3 | 21 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Riho Niit & Silver Pink |
5 | 20 | 5H-1 | S | SA | | -100 | 6 | 18 | Reet Relvik & Viktor Varkki | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk |
6 | 22 | 3S-1 | E | H2 | 50 | | 10 | 14 | Ain Andressoo & Mati Pilli | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko |
16 | 27 | 4S-1 | E | H2 | 50 | | 10 | 14 | Mall Pärn & Siiri Uuring | Raivi Kurusk & Ants Teder |
17 | 11 | 5Sx-3 | E | H2 | 500 | | 22 | 2 | Reet Hiibus & Albert Suurväli | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
19 | 12 | 4Sx-2 | W | H6 | 300 | | 19 | 5 | Enn Maalder & Rein Toonekurg | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
21 | 13 | 3Sx= | E | H2 | | -530 | 0 | 24 | Mart Ostra & Enno Kuld | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
23 | 14 | 3H+1 | S | SA | 170 | | 16 | 8 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | Vambola Kase & Jaak Aava |
25 | 15 | 4H= | S | SK | 620 | | 24 | 0 | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp | Ago Lindsaar & Raivo Sikk |
31 | 10 | 3S-1 | E | SJ | 50 | | 10 | 14 | Uudo Sula & Jüri Mihhailov | Eha Kork & Valev Parker |
|
Board 13 Game All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 29 | 1NT+1 | N | S2 | 120 | | 5 | 19 | Rein Lall & Tiit Uus | Oleg Sirotin & Toivo Vähi |
3 | 31 | 2D-1 | W | CA | 100 | | 1 | 23 | Taavet Põld & Tõnis Plekksepp | Uudo Sula & Jüri Mihhailov |
4 | 17 | 3NT+1 | N | H6 | 630 | | 24 | 0 | Urmas Virves & Viktor Jullinen | Reet Hiibus & Albert Suurväli |
5 | 19 | 1NT+1 | N | S2 | 120 | | 5 | 19 | Reet Relvik & Viktor Varkki | Enn Maalder & Rein Toonekurg |
6 | 21 | 2NT+2 | N | C7 | 180 | | 15 | 9 | Ain Andressoo & Mati Pilli | Mart Ostra & Enno Kuld |
7 | 23 | 2Dx-1 | W | CA | 200 | | 19 | 5 | Vahur Talv & Mati Tamm | Villu Ojassalu & Jaan Sutt |
18 | 12 | 3C+1 | N | D9 | 130 | | 9 | 15 | Riho Niit & Silver Pink | Toivo Külaviir & Peeter Hibus |
20 | 13 | 2D-1 | E | CA | 100 | | 1 | 23 | Hannes Linnamägi & Mart Kuusk | Ülo Laugen & Anne Kirsimäe |
22 | 14 | 2Dx-1 | W | HQ | 200 | | 19 | 5 | Valter Raudmets & Aleksander Ostapenko | Vambola Kase & Jaak Aava |
24 | 15 | 2NT+1 | N | D9 | 150 | | 12 | 12 | Urmas Lauri & Jüri Teras | Ago Lindsaar & Raivo Sikk |
26 | 16 | 3C+1 | N | D9 | 130 | | 9 | 15 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Mall Pärn & Siiri Uuring |
27 | 1 | 3NT= | S | D2 | 600 | | 22 | 2 | Raivi Kurusk & Ants Teder | Jaan Tali & Tõnu Kibena |
32 | 11 | 1NT+3 | N | H6 | 180 | | 15 | 9 | Kalle Ojassalu & Eduard Rumvolt | Agu Aaberkukk & Ants Tulp |
|
