KOHT | Mängija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUM | KOKKU |
1 | Villu Ojassalu | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4,5 | 3 | 2 | 38,5 | 34,5 |
2 | Lembit Kapp | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 33 |
2 | Ants Barot | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 33 |
4 | Kalle Ojassalu | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 32,5 | 28,5 |
5 | Oleg Sirotin | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 29 | 27 |
6 | Jan Vilgats | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 27 | 23 |
6 | Enn päll | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 25 | 23 |
8 | Hillar Sibul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | 7 | 22,5 | 22,5 | |
9 | Ülis Riisalu | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 |
10 | Ago Lindsaar | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 |
10 | Arnold Kivik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 18 | |
12 | Eduard Rumvold | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 16 |
13 | Raivo Sikk | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 |
13 | Mati Tali | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 |
15 | Mihkel Viirelaid | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
16 | Jüri Rammo | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
17 | Hillar Ruus | 4,5 | 0 | 6 | 10,5 | 10,5 | ||||||
18 | Jaan Sutt | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
19 | Endel Epro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
19 | Eino Ennist | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
21 | Madis Õunapuu | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
22 | Sulev Märss | 4 | 4 | 4 | ||||||||
22 | Mart Jäger | 4 | 4 | 4 | ||||||||
24 | Jüri Meksun | 2 | 2 | 2 |
neljapäev, 11. oktoober 2012
SUVESODAT KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar