reede, 11. mai 2012

KEVADKONGRESSI KOKKUVÕTE



I ETAPP II ETAPP III ETAPP KESKMINE
1 Marko Tenn 65,28 45,83 56,94 56,02
2 Kalle Ojassalu 58,80 52,60 52,08 54,49
3 Mart Jäger 54,63 48,44 59,72 54,26
3 Sulev Märss 54,63 48,44 59,72 54,26
5 Oleg Sirotin 65,28 45,83 51,39 54,17
6 Ants Barot 51,85 52,78 57,64 54,09
7 Ülis Riisalu 45,37 54,63 57,64 52,55
8 Ats Päll 51,39 54,17 46,53 50,70
9 Enn Päll 51,39 54,17 45,14 50,23
10 Lembit Kapp 51,85 52,78 43,75 49,46
11 Jüri Meksun 58,80 52,60 36,81 49,40
12 Jüri Rammo 43,06 52,08 46,53 47,22
13 Raivo Sikk 39,81 43,75 56,94 46,83
14 Madis Õunapuu 45,83 48,96 45,14 46,64
15 Eduard Rumvolt 43,06 52,08 43,75 46,30
16 Ago Lindsaar 39,81 43,75 51,39 44,98
16 Hillar Ruus 45,37 37,50 52,08 44,98
18 Villu Ojassalu 43,98 58,33 30,00 44,10
19 Hillar Sibul 43,98 54,63 30,00 42,87
20 Mihkel Viirelaid 30,00 58,33 30,00 39,44
21 Mati Tali 30,00 48,96 36,81 38,59
22 Jan Vilgats 45,83 37,50 30,00 37,78

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar