# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Koht | Protsent |
4 | OJASSALU K.- MEKSUN | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 155 | 1 | 64,58% | |||
3 | RIISALU-SIROTIN | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 146 | 2 | 60,83% | |||
1 | KAPP-BAROT | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 135 | 3 | 56,25% | |||
11 | SIBUL J. - MAANTEE | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 135 | 3 | 56,25% | |||
5 | SUTT-VÄHI | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 128 | 5 | 53,33% | |||
7 | KIVIK-SIBUL | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 128 | 5 | 53,33% | |||
10 | MARSS-JAGER | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 126 | 7 | 52,50% | |||
2 | RUMVOLD-RAMMO | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 107 | 8 | 44,58% | |||
9 | SIKK-LINDSAAR | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 98 | 9 | 40,83% | |||
8 | TALI-OUNAPUU | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 89 | 10 | 37,08% | |||
6 | VAIKNEMETS-PENT | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 73 | 11 | 30,42% |
reede, 2. märts 2012
MADISE MAJA PAARIKA TULEMUSED
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar