1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KOKKU | ||
1 | FORTUUNA | 14 | 25 | 14 | 21 | 16 | 90 | |
2 | PÕLTSAMAA I | 16 | 19 | 22 | 10 | 17 | 84 | |
3 | POOLTEIST | 5 | 11 | 2 | 17 | 17 | 52 | |
4 | BUMEX | 16 | 8 | 25 | 19 | 23 | 91 | |
5 | KANTSADALA | 9 | 20 | 13 | 11 | 21 | 74 | |
6 | TALIÕUNAPUU | 14 | 13 | 13 | 7 | 9 | 56 | |
Kooseisud | ||||||||
BUMEX | Kivik - Sibul | Vähi-Pügi | ||||||
KANTSADALA | Päll - Päll | Märss-Jäger | ||||||
TALIÕUNAPUU | Sirotin-Õunapuu | Riisalu-Tali | ||||||
FORTUUNA | Ojassalu V.- Sutt | Kapp – Barot | ||||||
PÕLTSAMAA I | Ojassalu - Mekšun | Epro - Rumvolt | ||||||
POOLTEIST | Sikk – Lindsaar | Maantee-Sibul J. |
neljapäev, 9. veebruar 2012
MAAKONNA MV NELIKUTELE IV VOOR
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar