neljapäev, 5. jaanuar 2012

Uue aasta tervituspaarikas

# Osavõtjad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Protsent Koht
8 RUUS-VÄHI 10 7 6 8 8 9 0 7 6 2 10 10 4 10 4 8 3 4 9 10 4 6 145 65,91% 1
7 KIVIK-SIBUL 0 3 4 10 8 9 3 7 6 6 4 2 6 7 6 10 8 4 7 5 10 10 135 61,36% 2
1 KAPP-BAROT 9 3 6 0 8 5 9 7 9 4 6 8 10 0 10 9 10 0 3 5 6 4 131 59,55% 3
2 OJASSALU K.- MEKSUN 5 7 4 4 6 8 9 7 10 6 10 5 10 7 1 2 0 10 3 5 2 6 127 57,73% 4
9 MÄRSS-JÄGER 5 3 0 10 10 10 7 8 6 10 8 5 0 3 9 6 7 6 7 5 0 0 125 56,82% 5
4 SUTT-OJASSALU V. 5 7 4 2 2 5 7 3 9 10 2 10 4 6 9 4 7 6 9 0 8 4 123 55,91% 6
5 PÄLL-PÄLL 9 9 6 6 0 0 10 3 1 6 6 8 6 4 8 9 10 2 0 5 0 4 112 50,91% 7
3 RIISALU-ANTON 2 9 4 8 4 2 3 2 4 8 4 2 4 3 6 6 4 0 10 5 6 2 98 44,55% 8
11 SIROTIN-ÕUNAPUU 5 3 10 0 2 1 1 3 4 4 8 0 2 2 2 1 6 10 6 5 8 10 93 42,27% 9
6 SIBUL J. - MAANTEE 8 1 6 4 8 5 1 3 4 0 0 0 0 10 4 0 3 4 4 5 10 6 86 39,09% 10
12 SAKSING-VILGATS 1 7 4 6 2 1 4 10 1 0 0 5 8 8 1 4 0 8 1 0 4 8 83 37,73% 11
10 SIKK-LINDSAAR 1 1 6 2 2 5 6 0 0 4 2 5 6 0 0 1 2 6 1 10 2 0 62 28,18% 12

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar