SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
kolmapäev, 23. juuli 2025
KLUBI ON 31 JUULI
VOT SULLE SÄH! Kohal on Lauri Aire Lembit ja kõik kes on tõsised eesti patrioodid!!!
neljapäev, 17. juuli 2025
KATI UU 2
ETBL KATI UU 2 17.07.2025
Ranks
Matchpoints Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
2½ Table 25 Board Howell Movement Director: ylis@totu.ee Received 50 of 50 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 2 | Arno Kivik & Kalle Ojassalu | 20 | 23,00 | 40 | 57,50 |
| 2 | A 5 | Aire Taube & Leevi Dahl | 20 | 22,00 | 40 | 55,00 |
| 3= | A 3 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 20 | 19,00 | 40 | 47,50 |
| 3= | A 1 | Margaret Braun & Lauri Naber | 20 | 19,00 | 40 | 47,50 |
| 5 | A 4 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 20 | 17,00 | 40 | 42,50 |
(printed 21:13:09 17.07.2025 EBUScore Pairs1.2.20(c) EBU)
Matchpoints
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
| Overall MATCHPOINTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd/Pr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 04 | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 08 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| 09 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 2 | - | 2 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 2 | - | 2 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 17 | 2 | 2 | 0 | - | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Adjust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 23 | 19 | 17 | 22 |
| Max | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Session 1 Section A
| Pair | Names | Total | Max | Prcent | Rank(in Session) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Braun & Lauri Naber | 19 | 40 | 47,50% | 3 |
| 2 | Arno Kivik & Kalle Ojassalu | 23 | 40 | 57,50% | 1 |
| 3 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 19 | 40 | 47,50% | 3 |
| 4 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 17 | 40 | 42,50% | 5 |
| 5 | Aire Taube & Leevi Dahl | 22 | 40 | 55,00% | 2 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 MARGARET BRAUN-LAURI NABER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL KATI UU 2 17.07.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 2 MPs 19 MaxMPs 40 Score 47,50% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | |||||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | NS | 2Dx-3 | E | S7 | 800 | 100,00 | 2 | 6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
| 7 | All | NS | 3NT-2 | N | C7 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 8 | - | NS | 3NT-2 | W | H3 | 100 | 100,00 | 2 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT+1 | W | CK | -630 | 100,00 | 2 | ||
| 10 | All | NS | 4H= | W | SK | -620 | 0,00 | 0 | ||
| 11 | - | EW | 3NT= | N | S5 | -400 | 100,00 | 2 | 4 | Arno Kivik/Kalle Ojassalu |
| 12 | NS | EW | 7H-1 | E | H2 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | EW | 3NT-1 | W | D5 | -100 | 50,00 | 1 | ||
| 14 | - | EW | 5Cx-1 | E | S2 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 15 | NS | EW | 4H+1 | W | H4 | 450 | 50,00 | 1 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+2 | W | C2 | -150 | 0,00 | 0 | 4 | Lembit Kapp/Jaan Sutt |
| 17 | - | NS | 4D-2 | E | S3 | 100 | 100,00 | 2 | ||
| 18 | NS | NS | 3NT-2 | N | DJ | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT= | S | SA | 990 | 50,00 | 1 | ||
| 20 | All | NS | 5H+1 | S | DA | 680 | 50,00 | 1 | ||
| 21 | NS | EW | 4H= | S | DK | -620 | 100,00 | 2 | 5 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 22 | EW | EW | 3NT-4 | E | D6 | -400 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | All | EW | 4S-2 | S | DK | 200 | 100,00 | 2 | ||
| 24 | - | EW | 5H-2 | S | CK | 100 | 0,00 | 0 | ||
| 25 | EW | EW | 3NT+2 | E | D2 | 660 | 50,00 | 1 | ||
| PAIR 2 ARNO KIVIK-KALLE OJASSALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL KATI UU 2 17.07.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 2 MPs 23 MaxMPs 40 Score 57,50% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | C4 | 50 | 50,00 | 1 | 8 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 2 | NS | NS | 3NT= | N | D7 | 600 | 50,00 | 1 | ||
| 3 | EW | NS | 3NT-1 | E | S3 | 100 | 100,00 | 2 | ||
| 4 | All | NS | 2H-2 | W | D10 | 200 | 100,00 | 2 | ||
| 5 | NS | NS | 4S-4 | E | D3 | 200 | 100,00 | 2 | ||
| 6 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
| 7 | All | -- | -- | |||||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | -- | -- | |||||||
| 11 | - | NS | 3NT= | N | S5 | 400 | 0,00 | 0 | 6 | Margaret Braun/Lauri Naber |
| 12 | NS | NS | 7H-1 | E | H2 | 50 | 100,00 | 2 | ||
| 13 | All | NS | 3NT-1 | W | D5 | 100 | 50,00 | 1 | ||
| 14 | - | NS | 5Cx-1 | E | S2 | 100 | 100,00 | 2 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+1 | W | H4 | -450 | 50,00 | 1 | ||
| 16 | EW | EW | 1NT= | W | C2 | 90 | 0,00 | 0 | 4 | Aire Taube/Leevi Dahl |
| 17 | - | EW | 2S-1 | S | C4 | 50 | 100,00 | 2 | ||
| 18 | NS | EW | 3H-1 | N | C3 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | EW | 6NT= | N | S8 | -990 | 50,00 | 1 | ||
| 20 | All | EW | 4H+2 | S | DA | -680 | 50,00 | 1 | ||
| 21 | NS | EW | 4H+1 | S | DA | -650 | 0,00 | 0 | 5 | Lembit Kapp/Jaan Sutt |
| 22 | EW | EW | 4S-2 | W | D10 | -200 | 100,00 | 2 | ||
| 23 | All | EW | 2S+1 | N | DJ | -140 | 0,00 | 0 | ||
| 24 | - | EW | 5Hx-2 | S | CA | 300 | 100,00 | 2 | ||
| 25 | EW | EW | 3NT+2 | E | S5 | 660 | 50,00 | 1 | ||
| PAIR 3 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL KATI UU 2 17.07.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 2 MPs 19 MaxMPs 40 Score 47,50% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | C4 | 50 | 50,00 | 1 | 2 | Aire Taube/Leevi Dahl |
| 2 | NS | NS | 3NT= | N | D3 | 600 | 50,00 | 1 | ||
| 3 | EW | NS | 1NT+1 | E | S3 | -120 | 0,00 | 0 | ||
| 4 | All | NS | 2H-1 | W | S8 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | NS | 4C+1 | W | DA | -150 | 0,00 | 0 | ||
| 6 | EW | EW | 3NT= | N | H4 | -400 | 100,00 | 2 | 6 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 7 | All | EW | 4S+1 | S | D9 | -650 | 0,00 | 0 | ||
| 8 | - | EW | 3NT-1 | W | H6 | -50 | 100,00 | 2 | ||
| 9 | EW | EW | 4H+1 | E | D4 | 650 | 100,00 | 2 | ||
| 10 | All | EW | 3S+3 | N | C6 | -230 | 0,00 | 0 | ||
| 11 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | -- | -- | |||||||
| 14 | - | -- | -- | |||||||
| 15 | NS | -- | -- | |||||||
| 16 | EW | EW | 1NT+2 | W | C2 | 150 | 100,00 | 2 | 6 | Margaret Braun/Lauri Naber |
| 17 | - | EW | 4D-2 | E | S3 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 18 | NS | EW | 3NT-2 | N | DJ | 200 | 100,00 | 2 | ||
| 19 | EW | EW | 6NT= | S | SA | -990 | 50,00 | 1 | ||
| 20 | All | EW | 5H+1 | S | DA | -680 | 50,00 | 1 | ||
| 21 | NS | NS | 4H+1 | S | DA | 650 | 100,00 | 2 | 5 | Arno Kivik/Kalle Ojassalu |
| 22 | EW | NS | 4S-2 | W | D10 | 200 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | All | NS | 2S+1 | N | DJ | 140 | 100,00 | 2 | ||
| 24 | - | NS | 5Hx-2 | S | CA | -300 | 0,00 | 0 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+2 | E | S5 | -660 | 50,00 | 1 | ||
| PAIR 4 OLEG SIROTIN-PEETER JAANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL KATI UU 2 17.07.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 2 MPs 17 MaxMPs 40 Score 42,50% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | C4 | -50 | 50,00 | 1 | 2 | Arno Kivik/Kalle Ojassalu |
| 2 | NS | EW | 3NT= | N | D7 | -600 | 50,00 | 1 | ||
| 3 | EW | EW | 3NT-1 | E | S3 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 4 | All | EW | 2H-2 | W | D10 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | EW | 4S-4 | E | D3 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT= | N | H4 | 400 | 0,00 | 0 | 4 | Lembit Kapp/Jaan Sutt |
| 7 | All | NS | 4S+1 | S | D9 | 650 | 100,00 | 2 | ||
| 8 | - | NS | 3NT-1 | W | H6 | 50 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | NS | 4H+1 | E | D4 | -650 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | All | NS | 3S+3 | N | C6 | 230 | 100,00 | 2 | ||
| 11 | - | EW | 3NT+1 | N | S5 | -430 | 0,00 | 0 | 6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
| 12 | NS | EW | 6H= | E | SQ | 980 | 100,00 | 2 | ||
| 13 | All | EW | 4H-1 | E | H4 | -100 | 50,00 | 1 | ||
| 14 | - | EW | 5C-1 | E | S3 | -50 | 100,00 | 2 | ||
| 15 | NS | EW | 4H+1 | W | C5 | 450 | 50,00 | 1 | ||
| 16 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
| 17 | - | -- | -- | |||||||
| 18 | NS | -- | -- | |||||||
| 19 | EW | -- | -- | |||||||
| 20 | All | -- | -- | |||||||
| 21 | NS | NS | 4H= | S | DK | 620 | 0,00 | 0 | 5 | Margaret Braun/Lauri Naber |
| 22 | EW | NS | 3NT-4 | E | D6 | 400 | 100,00 | 2 | ||
| 23 | All | NS | 4S-2 | S | DK | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 24 | - | NS | 5H-2 | S | CK | -100 | 100,00 | 2 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+2 | E | D2 | -660 | 50,00 | 1 | ||
| PAIR 5 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL KATI UU 2 17.07.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 2 MPs 22 MaxMPs 40 Score 55,00% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | C4 | -50 | 50,00 | 1 | 8 | Lembit Kapp/Jaan Sutt |
| 2 | NS | EW | 3NT= | N | D3 | -600 | 50,00 | 1 | ||
| 3 | EW | EW | 1NT+1 | E | S3 | 120 | 100,00 | 2 | ||
| 4 | All | EW | 2H-1 | W | S8 | -100 | 100,00 | 2 | ||
| 5 | NS | EW | 4C+1 | W | DA | 150 | 100,00 | 2 | ||
| 6 | EW | EW | 2Dx-3 | E | S7 | -800 | 0,00 | 0 | 4 | Margaret Braun/Lauri Naber |
| 7 | All | EW | 3NT-2 | N | C7 | 200 | 100,00 | 2 | ||
| 8 | - | EW | 3NT-2 | W | H3 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT+1 | W | CK | 630 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | All | EW | 4H= | W | SK | 620 | 100,00 | 2 | ||
| 11 | - | NS | 3NT+1 | N | S5 | 430 | 100,00 | 2 | 4 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 12 | NS | NS | 6H= | E | SQ | -980 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 4H-1 | E | H4 | 100 | 50,00 | 1 | ||
| 14 | - | NS | 5C-1 | E | S3 | 50 | 0,00 | 0 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+1 | W | C5 | -450 | 50,00 | 1 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT= | W | C2 | -90 | 100,00 | 2 | 6 | Arno Kivik/Kalle Ojassalu |
| 17 | - | NS | 2S-1 | S | C4 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 18 | NS | NS | 3H-1 | N | C3 | -100 | 100,00 | 2 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT= | N | S8 | 990 | 50,00 | 1 | ||
| 20 | All | NS | 4H+2 | S | DA | 680 | 50,00 | 1 | ||
| 21 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 22 | EW | -- | -- | |||||||
| 23 | All | -- | -- | |||||||
| 24 | - | -- | -- | |||||||
| 25 | EW | -- | -- | |||||||
Tellimine:
Postitused (Atom)