KEVADHOOAEG

JÕGEVA KEVADHOOAEG
KUUPÄEV PÄEV TURNIIR KUS
       
03. veebr teisipäev KLUBI Jõgeva Coop Hotell
04. veebr kolmapäev ENDEL KÜTTIS 90 Paide Kreisi Trahter
08. veebr pühapäev SHNELLI GP Tallinn, Shnelli hotelli resto
10. veebr teisipäev Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 Puurmani Rahvamaja
17. veebr teisipäev ILMA AIRETA KLUBI Jõgeva Coop Hotell
24. veebr teisipäev VABARIIGI AASTAPÄEV kokkuleppel
28. veebr laupäev Seeniorpaaride MV (-1961) Tallinn, Shnelli hotelli resto
05. märts neljapäev Võistkondlikud MV I Jõgeva Coop Hotell
12. märts neljapäev Võistkondlikud MV II Jõgeva Coop Hotell
19. märts neljapäev Võistkondlikud MV III Jõgeva Coop Hotell
21. märts laupäev SPORDIVETERANIDE MV Pajusi Kultuurimaja
26. märts neljapäev JÕGEVA MV keskmisele I Jõgeva Coop Hotell
02. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele II Jõgeva Coop Hotell
09. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele III Jõgeva Coop Hotell
16. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele IV Jõgeva Coop Hotell
23. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele V Jõgeva Coop Hotell
30. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele (varu) Jõgeva Coop Hotell

laupäev, 28. september 2013

TÜRI RAADIOMAST KOKKUVÕTE

Ranks

TÜRI BK TÜRI RAADIOMAST 27/09/2013

Ranks

Session All Section All

Rank Section Names [OVERALL RANKS] Sess 1 Sess 2 Total Max %Score
1 A EW19 Jaak Simm & Jüri Pakosta 352,00 285,00 637,00 1056 60,32
2 A EW24 Aland Suba & Rein Haavala 313,00 321,00 634,00 1056 60,04
3 A EW26 Ivar Kalma & Igor Triskin 319,00 302,00 621,00 1056 58,81
4 A NS5 Heino Lapp & Ülo Müürissepp 311,00 276,00 587,00 1056 55,59
5 A NS9 Vambola Orav & Uno Viigand 310,00 276,00 586,00 1056 55,49
6 A NS2 Jaan Võsu & Endel Küttis 295,00 278,00 573,00 1056 54,26
7 A NS8 Jaak Känd & Priit Võhandu 268,00 297,00 565,00 1056 53,50
8 A EW23 Lembit Kapp & Jaan Sutt 299,00 260,00 559,00 1056 52,94
9 A EW25 Tõnis Pleksepp & Hillar Sula 287,00 265,00 552,00 1056 52,27
10 A NS6 Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu 244,00 307,00 551,00 1056 52,18
11 A EW22 Jüri Karu & Ülo Köst 252,00 298,00 550,00 1056 52,08
12 A NS1 Arvo Priimägi & Patrik Eriksson 298,00 250,00 548,00 1056 51,89
13 A EW21 Valter Raudmets & Jaan Järve 270,00 271,00 541,00 1056 51,23
14 A EW16 Urmas Virves & Tiit Kalda 258,00 281,00 539,00 1056 51,04
15 A EW20 Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin 265,00 273,00 538,00 1056 50,95
16 A NS10 Oskar Vares & Mait Pari 254,00 276,00 530,00 1056 50,19
17 A EW17 Roger Liiv & Jüri Siim 269,00 254,00 523,00 1056 49,53
18 A NS11 Jaak Sibul & Ain Maantee 246,00 258,00 504,00 1056 47,73
19 A NS7 Evald Nessler & Andres Nessler 208,00 294,00 502,00 1056 47,54
20 A NS13 Piret Aava & Jüri Aava 221,00 270,00 491,00 1056 46,50
21 A NS4 Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas 225,00 246,00 471,00 1056 44,60
22 A EW18 Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi 215,00 241,00 456,00 1056 43,18
23 A NS12 Eino Vaher & Aivo Anton 224,00 224,00 448,00 1056 42,42
24 A EW14 Varpu Honkakoski & Eero Kallio 222,00 200,00 422,00 1056 39,96
25 A NS3 Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto 222,00 179,00 401,00 1056 37,97
26 A EW15 Jukka Petersson & Risto Noki 217,00 182,00 399,00 1056 37,78
(printed at 28.09.2013 19:50:08 by PairsScorer7.2.84(c) JAS)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar