SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
laupäev, 23. august 2025
KLUBI ON EDASPIDi TEISIPÄEVITI
TEISIPÄEV 26. AUGUST TOIMUB
ja nii edasi....... iga teisipäev kuni sõja alguseni(või muu info laekumiseni).
neljapäev, 21. august 2025
TERE KOOL I
ETBL TERE KOOL I 21.08.2025
Ranks
Matchpoints Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
3½ Table 28 Board Howell Movement Director: ylis@totu.ee Received 84 of 84 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 5 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 24 | 73,00 | 96 | 76,04 |
| 2 | A 3 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 24 | 49,00 | 96 | 51,04 |
| 3 | A 2 | Mirjam Iher & Toivo Jullis | 24 | 48,00 | 96 | 50,00 |
| 4= | A 7 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | 45,00 | 96 | 46,88 |
| 4= | A 6 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 45,00 | 96 | 46,88 |
| 6 | A 1 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 24 | 44,00 | 96 | 45,83 |
| 7 | A 4 | Ülis Riisalu & Maarika Streimann | 24 | 32,00 | 96 | 33,33 |
(printed 21:39:19 21.08.2025 EBUScore Pairs1.2.20(c) EBU)
Matchpoints
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
| Overall MATCHPOINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bd/Pr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 0 |
| 02 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 2 | 4 |
| 03 | 4 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 2 |
| 04 | 4 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 2 |
| 05 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | 3 | 1 |
| 06 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 2 |
| 07 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 4 | 2 |
| 08 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 4 | 2 |
| 09 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 2 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 1 |
| 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 2 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - |
| 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - |
| 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | - |
| 17 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 4 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 4 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 4 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Adjust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 48 | 49 | 32 | 73 | 45 | 45 |
| Max | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Session 1 Section A
| Pair | Names | Total | Max | Prcent | Rank(in Session) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 44 | 96 | 45,83% | 6 |
| 2 | Mirjam Iher & Toivo Jullis | 48 | 96 | 50,00% | 3 |
| 3 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 49 | 96 | 51,04% | 2 |
| 4 | Ülis Riisalu & Maarika Streimann | 32 | 96 | 33,33% | 7 |
| 5 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 73 | 96 | 76,04% | 1 |
| 6 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 45 | 96 | 46,88% | 4 |
| 7 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 45 | 96 | 46,88% | 4 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 ARNO KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 44 MaxMPs 96 Score 45,83% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4S= | E | HK | 420 | 75,00 | 3 | 11 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 2 | NS | EW | 6Hx-1 | E | C2 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 3 | EW | EW | 4S+2 | E | HK | 680 | 100,00 | 4 | ||
| 4 | All | EW | 2C+3 | S | HA | -150 | 100,00 | 4 | ||
| 5 | NS | EW | 4S+1 | N | D7 | -650 | 25,00 | 1 | 5 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 6 | EW | EW | 4Sx-4 | S | HJ | 800 | 100,00 | 4 | ||
| 7 | All | EW | 3NT+1 | S | D3 | -630 | 0,00 | 0 | ||
| 8 | - | EW | 2D+2 | N | HK | -130 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-1 | S | C6 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 10 | All | EW | 4H+1 | S | CA | -650 | 0,00 | 0 | ||
| 11 | - | EW | 4S= | N | D6 | -420 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | NS | EW | 4Sx-2 | E | D4 | -300 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 50,00 | 2 | 3 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 14 | - | NS | 4H+1 | W | DJ | -450 | 25,00 | 1 | ||
| 15 | NS | NS | 4S-1 | S | HA | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | EW | NS | 2S= | E | DQ | -110 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 18 | NS | -- | -- | |||||||
| 19 | EW | -- | -- | |||||||
| 20 | All | -- | -- | |||||||
| 21 | NS | NS | 1D+2 | W | C5 | -110 | 100,00 | 4 | 12 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 22 | EW | NS | 4H= | W | D8 | -620 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 24 | - | NS | 4H+2 | N | CK | 480 | 100,00 | 4 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+2 | S | C3 | 460 | 25,00 | 1 | 13 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 26 | All | NS | 3D+1 | N | SQ | 130 | 100,00 | 4 | ||
| 27 | - | NS | 3S= | S | DA | 140 | 100,00 | 4 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-3 | E | CQ | 150 | 100,00 | 4 | ||
| PAIR 2 MIRJAM IHER-TOIVO JULLIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 48 MaxMPs 96 Score 50,00% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4S= | E | HK | -420 | 25,00 | 1 | 5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 2 | NS | NS | 6Hx-1 | E | C2 | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 3 | EW | NS | 4S+2 | E | HK | -680 | 0,00 | 0 | ||
| 4 | All | NS | 2C+3 | S | HA | 150 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | EW | 4S= | N | H3 | -620 | 100,00 | 4 | 12 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 6 | EW | EW | 2S= | S | C6 | -110 | 0,00 | 0 | ||
| 7 | All | EW | 4H-1 | S | C10 | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 8 | - | EW | 1NT-2 | W | D2 | -100 | 100,00 | 4 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-2 | S | S6 | 100 | 50,00 | 2 | 10 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 10 | All | EW | 4H= | S | D7 | -620 | 75,00 | 3 | ||
| 11 | - | EW | 2C+2 | S | C9 | -130 | 50,00 | 2 | ||
| 12 | NS | EW | 4S-2 | E | D4 | -100 | 75,00 | 3 | ||
| 13 | All | EW | 4S= | N | CK | -620 | 50,00 | 2 | 8 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 14 | - | EW | 4H+1 | W | DJ | 450 | 75,00 | 3 | ||
| 15 | NS | EW | 1S= | S | C2 | -80 | 25,00 | 1 | ||
| 16 | EW | EW | 1NT-1 | W | C4 | -100 | 50,00 | 2 | ||
| 17 | - | NS | 3H-2 | N | S10 | -100 | 50,00 | 2 | 8 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 18 | NS | NS | 5C= | S | D4 | 600 | 50,00 | 2 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+3 | E | D5 | -690 | 100,00 | 4 | ||
| 20 | All | NS | 2H+1 | W | SK | -140 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 22 | EW | -- | -- | |||||||
| 23 | All | -- | -- | |||||||
| 24 | - | -- | -- | |||||||
| 25 | EW | NS | 3NT+3 | S | C6 | 490 | 100,00 | 4 | 5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 26 | All | NS | 2S-1 | E | C6 | 100 | 25,00 | 1 | ||
| 27 | - | NS | 4H+1 | W | SA | -450 | 0,00 | 0 | ||
| 28 | NS | NS | 1NT-1 | E | CQ | 50 | 0,00 | 0 | ||
| PAIR 3 OLEG SIROTIN-PEETER JAANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 49 MaxMPs 96 Score 51,04% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4S= | E | HA | -420 | 25,00 | 1 | 11 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 2 | NS | NS | 5Dx-1 | N | HK | -200 | 50,00 | 2 | ||
| 3 | EW | NS | 3NT-1 | E | HA | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 4 | All | NS | 5Cx= | S | HA | 750 | 100,00 | 4 | ||
| 5 | NS | NS | 4S= | N | H3 | 620 | 0,00 | 0 | 4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 6 | EW | NS | 2S= | S | C6 | 110 | 100,00 | 4 | ||
| 7 | All | NS | 4H-1 | S | C10 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 8 | - | NS | 1NT-2 | W | D2 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-3 | N | C4 | 150 | 100,00 | 4 | 14 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 10 | All | EW | 4H= | S | CA | -620 | 75,00 | 3 | ||
| 11 | - | EW | 4S-2 | N | S3 | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 12 | NS | EW | 4Sx-1 | E | HA | -100 | 75,00 | 3 | ||
| 13 | All | EW | 4S= | N | CA | -620 | 50,00 | 2 | 13 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 14 | - | EW | 4H+1 | W | DJ | 450 | 75,00 | 3 | ||
| 15 | NS | EW | 4S-1 | S | HA | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 16 | EW | EW | 2S= | E | DQ | 110 | 100,00 | 4 | ||
| 17 | - | EW | 3D-1 | E | H5 | -50 | 0,00 | 0 | 4 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 18 | NS | EW | 3NT+3 | S | S3 | -690 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | EW | 6NT+1 | W | D7 | 1470 | 100,00 | 4 | ||
| 20 | All | EW | 3NT-3 | W | SK | -300 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NS | NS | 3H-3 | S | CQ | -300 | 0,00 | 0 | 3 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 22 | EW | NS | 2H+1 | W | SA | -140 | 50,00 | 2 | ||
| 23 | All | NS | 5C-2 | N | H4 | -200 | 25,00 | 1 | ||
| 24 | - | NS | 3NT+1 | S | S9 | 430 | 0,00 | 0 | ||
| 25 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
| 26 | All | -- | -- | |||||||
| 27 | - | -- | -- | |||||||
| 28 | NS | -- | -- | |||||||
| PAIR 4 ÜLIS RIISALU-MAARIKA STREIMANN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 32 MaxMPs 96 Score 33,33% Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | |||||||
| 5 | NS | NS | 4S+1 | N | D7 | 650 | 75,00 | 3 | 9 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 6 | EW | NS | 2H+1 | E | S6 | -140 | 50,00 | 2 | ||
| 7 | All | NS | 5C+1 | S | H5 | 620 | 50,00 | 2 | ||
| 8 | - | NS | 3D= | N | HK | 110 | 50,00 | 2 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-3 | N | C4 | -150 | 0,00 | 0 | 2 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 10 | All | NS | 4H= | S | CA | 620 | 25,00 | 1 | ||
| 11 | - | NS | 4S-2 | N | S3 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 12 | NS | NS | 4Sx-1 | E | HA | 100 | 25,00 | 1 | ||
| 13 | All | EW | 4S= | N | CA | -620 | 50,00 | 2 | 3 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 14 | - | EW | 4S-4 | S | HA | 200 | 0,00 | 0 | ||
| 15 | NS | EW | 1S= | S | D6 | -80 | 25,00 | 1 | ||
| 16 | EW | EW | 1NTx-1 | W | C4 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | - | EW | 3H-2 | N | S10 | 100 | 50,00 | 2 | 8 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 18 | NS | EW | 5C= | S | D4 | -600 | 50,00 | 2 | ||
| 19 | EW | EW | 3NT+3 | E | D5 | 690 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | All | EW | 2H+1 | W | SK | 140 | 100,00 | 4 | ||
| 21 | NS | EW | 1D+2 | W | C5 | 110 | 0,00 | 0 | 4 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 22 | EW | EW | 4H= | W | D8 | 620 | 100,00 | 4 | ||
| 23 | All | EW | 4S-1 | W | HA | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 24 | - | EW | 4H+2 | N | CK | -480 | 0,00 | 0 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+2 | N | S2 | 460 | 25,00 | 1 | 6 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 26 | All | NS | 2S-1 | E | C6 | 100 | 25,00 | 1 | ||
| 27 | - | NS | 4Sx-2 | S | DK | -300 | 50,00 | 2 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-2 | E | C9 | 100 | 50,00 | 2 | ||
| PAIR 5 LAURI NABER-ELELIIS ORMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 73 MaxMPs 96 Score 76,04% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4D+1 | E | HK | -150 | 100,00 | 4 | 8 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 2 | NS | NS | 5Hx= | E | S9 | -650 | 0,00 | 0 | ||
| 3 | EW | NS | 5C+1 | E | HK | -620 | 50,00 | 2 | ||
| 4 | All | NS | 3S+3 | S | C5 | 230 | 50,00 | 2 | ||
| 5 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | |||||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | NS | 3NT-1 | S | C6 | -50 | 100,00 | 4 | 16 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 10 | All | NS | 4H+1 | S | CA | 650 | 100,00 | 4 | ||
| 11 | - | NS | 4S= | N | D6 | 420 | 100,00 | 4 | ||
| 12 | NS | NS | 4Sx-2 | E | D4 | 300 | 100,00 | 4 | ||
| 13 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 50,00 | 2 | 13 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 14 | - | NS | 4S-4 | S | HA | -200 | 100,00 | 4 | ||
| 15 | NS | NS | 1S= | S | D6 | 80 | 75,00 | 3 | ||
| 16 | EW | NS | 1NTx-1 | W | C4 | 200 | 100,00 | 4 | ||
| 17 | - | EW | 4C= | W | S6 | 130 | 100,00 | 4 | 12 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 18 | NS | EW | 5C-1 | N | SJ | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 19 | EW | EW | 6C+1 | W | DJ | 1390 | 50,00 | 2 | ||
| 20 | All | EW | 3NT-1 | W | SK | -100 | 50,00 | 2 | ||
| 21 | NS | EW | 3H-3 | S | CQ | 300 | 100,00 | 4 | 13 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 22 | EW | EW | 2H+1 | W | SA | 140 | 50,00 | 2 | ||
| 23 | All | EW | 5C-2 | N | H4 | 200 | 75,00 | 3 | ||
| 24 | - | EW | 3NT+1 | S | S9 | -430 | 100,00 | 4 | ||
| 25 | EW | EW | 3NT+3 | S | C6 | -490 | 0,00 | 0 | 11 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 26 | All | EW | 2S-1 | E | C6 | -100 | 75,00 | 3 | ||
| 27 | - | EW | 4H+1 | W | SA | 450 | 100,00 | 4 | ||
| 28 | NS | EW | 1NT-1 | E | CQ | -50 | 100,00 | 4 | ||
| PAIR 6 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 45 MaxMPs 96 Score 46,88% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4S= | E | HA | 420 | 75,00 | 3 | 5 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 2 | NS | EW | 5Dx-1 | N | HK | 200 | 50,00 | 2 | ||
| 3 | EW | EW | 3NT-1 | E | HA | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 4 | All | EW | 5Cx= | S | HA | -750 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | NS | 4S+1 | N | D7 | 650 | 75,00 | 3 | 11 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 6 | EW | NS | 4Sx-4 | S | HJ | -800 | 0,00 | 0 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+1 | S | D3 | 630 | 100,00 | 4 | ||
| 8 | - | NS | 2D+2 | N | HK | 130 | 100,00 | 4 | ||
| 9 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
| 10 | All | -- | -- | |||||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | NS | 4S= | N | CK | 620 | 50,00 | 2 | 8 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 14 | - | NS | 4H+1 | W | DJ | -450 | 25,00 | 1 | ||
| 15 | NS | NS | 1S= | S | C2 | 80 | 75,00 | 3 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT-1 | W | C4 | 100 | 50,00 | 2 | ||
| 17 | - | NS | 4C= | W | S6 | -130 | 0,00 | 0 | 4 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 18 | NS | NS | 5C-1 | N | SJ | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | NS | 6C+1 | W | DJ | -1390 | 50,00 | 2 | ||
| 20 | All | NS | 3NT-1 | W | SK | 100 | 50,00 | 2 | ||
| 21 | NS | EW | 2D+2 | W | C9 | 130 | 50,00 | 2 | 7 | Jaan Sutt/Lembit Kapp |
| 22 | EW | EW | 4H-1 | W | D8 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | All | EW | 5Cx-1 | N | S8 | 200 | 75,00 | 3 | ||
| 24 | - | EW | 3NT+2 | N | SJ | -460 | 50,00 | 2 | ||
| 25 | EW | EW | 3NT+2 | N | S2 | -460 | 75,00 | 3 | 10 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 26 | All | EW | 2S-1 | E | C6 | -100 | 75,00 | 3 | ||
| 27 | - | EW | 4Sx-2 | S | DK | 300 | 50,00 | 2 | ||
| 28 | NS | EW | 3NT-2 | E | C9 | -100 | 50,00 | 2 | ||
| PAIR 7 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBL TERE KOOL I 21.08.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 4 MPs 45 MaxMPs 96 Score 46,88% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4D+1 | E | HK | 150 | 0,00 | 0 | 8 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
| 2 | NS | EW | 5Hx= | E | S9 | 650 | 100,00 | 4 | ||
| 3 | EW | EW | 5C+1 | E | HK | 620 | 50,00 | 2 | ||
| 4 | All | EW | 3S+3 | S | C5 | -230 | 50,00 | 2 | ||
| 5 | NS | EW | 4S+1 | N | D7 | -650 | 25,00 | 1 | 7 | Ülis Riisalu/Maarika Streimann |
| 6 | EW | EW | 2H+1 | E | S6 | 140 | 50,00 | 2 | ||
| 7 | All | EW | 5C+1 | S | H5 | -620 | 50,00 | 2 | ||
| 8 | - | EW | 3D= | N | HK | -110 | 50,00 | 2 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-2 | S | S6 | -100 | 50,00 | 2 | 6 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
| 10 | All | NS | 4H= | S | D7 | 620 | 25,00 | 1 | ||
| 11 | - | NS | 2C+2 | S | C9 | 130 | 50,00 | 2 | ||
| 12 | NS | NS | 4S-2 | E | D4 | 100 | 25,00 | 1 | ||
| 13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 14 | - | -- | -- | |||||||
| 15 | NS | -- | -- | |||||||
| 16 | EW | -- | -- | |||||||
| 17 | - | NS | 3D-1 | E | H5 | 50 | 100,00 | 4 | 12 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
| 18 | NS | NS | 3NT+3 | S | S3 | 690 | 100,00 | 4 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT+1 | W | D7 | -1470 | 0,00 | 0 | ||
| 20 | All | NS | 3NT-3 | W | SK | 300 | 100,00 | 4 | ||
| 21 | NS | NS | 2D+2 | W | C9 | -130 | 50,00 | 2 | 9 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
| 22 | EW | NS | 4H-1 | W | D8 | 100 | 100,00 | 4 | ||
| 23 | All | NS | 5Cx-1 | N | S8 | -200 | 25,00 | 1 | ||
| 24 | - | NS | 3NT+2 | N | SJ | 460 | 50,00 | 2 | ||
| 25 | EW | EW | 3NT+2 | S | C3 | -460 | 75,00 | 3 | 3 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
| 26 | All | EW | 3D+1 | N | SQ | -130 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | - | EW | 3S= | S | DA | -140 | 0,00 | 0 | ||
| 28 | NS | EW | 3NT-3 | E | CQ | -150 | 0,00 | 0 | ||
Tellimine:
Postitused (Atom)