| I MAX | II MAX | III MAX | I IMP | II IMP | III IMP | SWISSMAX | SWISSIMP | -1 | SUMMA | ||
| 1 | Allar Padari & Hillar Sula | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 47 | ||
| 2 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | -2 | 41 |
| 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 39 | ||
| 4 | Oleg Sirotin & Hillar sibul | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | -2 | 35 |
| 5 | Enn Päll & Ats Päll | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | -2 | 29,5 |
| 6 | Sulev Märss & Mart Jäger | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | -2 | 27 |
| 7 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | 25 |
| 7 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | |||
| 9 | Ago Lindsaar & Hillar Ruus | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | -2 | 24 |
| 10 | Jaak Sibul & Ain Maantee | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | |||||
| 11 | Raivo Sikk & Hendrik Kont | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| 12 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 13 | Kalju Keskküla & Hannes Tamme | 2,5 | 3 | 5 | 10,5 | ||||||
| 14 | Eduard Rumvolt & Andrus Sibul | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 15 | Tarmo Pügi & Marek Saksing | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 16 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Lauri Naber & Maarja Oras | 2 | 2 | ||||||||
| Jaan Võsu | Toivo Vähi | Jan Vilgats |
teisipäev, 2. detsember 2014
JÕGEVA MAAKONNA MV PAARIDELE KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar