| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 2 | OJASSALU K.- MEKSUN | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 151 | 68,64% | 1 | 8 |
| 10 | RUUS-VÄHI | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 143 | 65,00% | 2 | 7 |
| 11 | KAPP-BAROT | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 115 | 52,27% | 3 | 6 |
| 6 | SUTT-OJASSALU V. | 1 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 114 | 51,82% | 4 | 5 |
| 7 | EPRO-RUMVOLD | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 112 | 50,91% | 5 | 3,5 |
| 8 | MÄRSS-JÄGER | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 112 | 50,91% | 5 | 3,5 |
| 9 | PÄLL-PÄLL | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 104 | 47,27% | 7 | 2 |
| 1 | KIVIK-SIBUL | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 101 | 45,91% | 8 | 2 |
| 3 | SIBUL J. - MAANTEE | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 97 | 44,09% | 9 | 2 |
| 5 | SIKK-LINDSAAR | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 94 | 42,73% | 10 | 2 |
| 12 | SIROTIN-RIISALU | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 93 | 42,27% | 11 | 2 |
| 4 | TALI-ÕUNAPUU | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 38,18% | 12 | 2 |
KEVADHOOAEG
| JÕGEVA KEVADHOOAEG | |||
| KUUPÄEV | PÄEV | TURNIIR | KUS |
| 03. veebr | teisipäev | KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 04. veebr | kolmapäev | ENDEL KÜTTIS 90 | Paide Kreisi Trahter |
| 08. veebr | pühapäev | SHNELLI GP | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 10. veebr | teisipäev | Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 | Puurmani Rahvamaja |
| 17. veebr | teisipäev | ILMA AIRETA KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 24. veebr | teisipäev | VABARIIGI AASTAPÄEV | kokkuleppel |
| 28. veebr | laupäev | Seeniorpaaride MV (-1961) | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 05. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV I | Jõgeva Coop Hotell |
| 12. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV II | Jõgeva Coop Hotell |
| 19. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV III | Jõgeva Coop Hotell |
| 21. märts | laupäev | SPORDIVETERANIDE MV | Pajusi Kultuurimaja |
| 26. märts | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele I | Jõgeva Coop Hotell |
| 02. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele II | Jõgeva Coop Hotell |
| 09. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele III | Jõgeva Coop Hotell |
| 16. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele IV | Jõgeva Coop Hotell |
| 23. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele V | Jõgeva Coop Hotell |
| 30. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele (varu) | Jõgeva Coop Hotell |
neljapäev, 3. november 2011
Jõgeva Maakonna MV V etapp paaridele
Sildid:
meistrivõistlused,
paarikas,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar