| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 6 | KIVIK-SIBUL | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 141 | 64,09% | 1 | 8 |
| 7 | OJASSALU K.- MEKSUN | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 135 | 61,36% | 2 | 7 |
| 3 | RUUS-VÄHI | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 132 | 60,00% | 3 | 6 |
| 4 | KAPP-BAROT | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 129 | 58,64% | 4 | 5 |
| 11 | SUTT-OJASSALU V. | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 123 | 55,91% | 5 | 4 |
| 1 | MÄRSS-JÄGER | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 102 | 46,36% | 6 | 3 |
| 10 | EPRO-RUMVOLD | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 101 | 45,91% | 7 | 2 |
| 12 | SIROTIN-RIISALU | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 101 | 45,91% | 7 | 2 |
| 5 | SIKK-LINDSAAR | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 97 | 44,09% | 9 | 2 |
| 2 | SIBUL J. - MAANTEE | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 95 | 43,18% | 10 | 2 |
| 9 | RAUDMETS-THOMPSON | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 89 | 40,45% | 11 | 2 |
| 8 | TALI-ÕUNAPUU | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 75 | 34,09% | 12 | 2 |
KEVADHOOAEG
| JÕGEVA KEVADHOOAEG | |||
| KUUPÄEV | PÄEV | TURNIIR | KUS |
| 03. veebr | teisipäev | KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 04. veebr | kolmapäev | ENDEL KÜTTIS 90 | Paide Kreisi Trahter |
| 08. veebr | pühapäev | SHNELLI GP | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 10. veebr | teisipäev | Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 | Puurmani Rahvamaja |
| 17. veebr | teisipäev | ILMA AIRETA KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 24. veebr | teisipäev | VABARIIGI AASTAPÄEV | kokkuleppel |
| 28. veebr | laupäev | Seeniorpaaride MV (-1961) | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 05. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV I | Jõgeva Coop Hotell |
| 12. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV II | Jõgeva Coop Hotell |
| 19. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV III | Jõgeva Coop Hotell |
| 21. märts | laupäev | SPORDIVETERANIDE MV | Pajusi Kultuurimaja |
| 26. märts | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele I | Jõgeva Coop Hotell |
| 02. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele II | Jõgeva Coop Hotell |
| 09. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele III | Jõgeva Coop Hotell |
| 16. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele IV | Jõgeva Coop Hotell |
| 23. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele V | Jõgeva Coop Hotell |
| 30. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele (varu) | Jõgeva Coop Hotell |
neljapäev, 17. november 2011
Jõgeva Maakonna MV Paaridele VII etapp
Sildid:
meistrivõistlused,
paarikas,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar