| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 9 | SUTT-OJASSALU V. | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 95 | 59,38% | 1 | 8 | ||
| 10 | OJASSALU K.- MEKSUN | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 5 | 93 | 58,13% | 2 | 7 | ||
| 5 | KIVIK-SIBUL | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 92 | 57,50% | 3 | 6 | ||
| 11 | KAPP-BAROT | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 89 | 55,63% | 4 | 5 | ||
| 1 | PÄLL-PÄLL | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 87 | 54,38% | 5 | 4 | ||
| 3 | SIROTIN-RIISALU | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 79 | 49,38% | 6 | 3 | ||
| 6 | SIKK-LINDSAAR | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 73 | 45,63% | 7 | 2 | ||
| 4 | TALI-ÕUNAPUU | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 72 | 45,00% | 8 | 2 | ||
| 7 | MÄRSS-JÄGER | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 69 | 43,13% | 9 | 2 | ||
| 2 | RUUS-VÄHI | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 69 | 43,13% | 9 | 2 | ||
| 8 | EPRO-RUMVOLD | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 62 | 38,75% | 11 | 2 |
KEVADHOOAEG
| JÕGEVA KEVADHOOAEG | |||
| KUUPÄEV | PÄEV | TURNIIR | KUS |
| 03. veebr | teisipäev | KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 04. veebr | kolmapäev | ENDEL KÜTTIS 90 | Paide Kreisi Trahter |
| 08. veebr | pühapäev | SHNELLI GP | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 10. veebr | teisipäev | Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 | Puurmani Rahvamaja |
| 17. veebr | teisipäev | ILMA AIRETA KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 24. veebr | teisipäev | VABARIIGI AASTAPÄEV | kokkuleppel |
| 28. veebr | laupäev | Seeniorpaaride MV (-1961) | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 05. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV I | Jõgeva Coop Hotell |
| 12. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV II | Jõgeva Coop Hotell |
| 19. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV III | Jõgeva Coop Hotell |
| 21. märts | laupäev | SPORDIVETERANIDE MV | Pajusi Kultuurimaja |
| 26. märts | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele I | Jõgeva Coop Hotell |
| 02. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele II | Jõgeva Coop Hotell |
| 09. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele III | Jõgeva Coop Hotell |
| 16. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele IV | Jõgeva Coop Hotell |
| 23. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele V | Jõgeva Coop Hotell |
| 30. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele (varu) | Jõgeva Coop Hotell |
neljapäev, 27. oktoober 2011
Jõgeva Maakonna MV paaridele IV etapp
Sildid:
madise maja,
meistrivõistlused,
paarikas,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar