| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 6 | SIROTIN-RIISALU | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 128 | 58,18% | 1 | 8 |
| 4 | SUTT-OJASSALU V. | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 119 | 54,09% | 2 | 7 |
| 3 | KIVIK-SIBUL | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 116 | 52,73% | 3 | 6 |
| 12 | OJASSALU K.- MEKSUN | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 115 | 52,27% | 4 | 5 |
| 7 | TALI-ÕUNAPUU | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 113 | 51,36% | 5 | 4 |
| 1 | SIBUL J. - MAANTEE | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 112 | 50,91% | 6 | 3 |
| 5 | EPRO-RUMVOLD | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 107 | 48,64% | 7 | 2 |
| 11 | MÄRSS-JÄGER | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 9 | 4 | 107 | 48,64% | 7 | 2 |
| 9 | RUUS-VÄHI | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 107 | 48,64% | 7 | 2 |
| 8 | KAPP-BAROT | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 106 | 48,18% | 10 | 2 |
| 2 | SIKK-LINDSAAR | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 9 | 106 | 48,18% | 10 | 2 |
| 10 | PÄLL-PÄLL | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 84 | 38,18% | 12 | 2 |
SUVEHOOAEG
KALENDERPLAANI ETTEPANEK
| Kuupäev | Võistlus |
|---|---|
| 29.10.2026 | Võistkondlik võistlus – 1. etapp -LÜKKUB EDASI |
| 05.11.2026 | Paaride MV – 2. etapp |
| 12.11.2026 | Vaba mänguõhtu |
| 19.11.2026 | Vaba mänguõhtu |
| 26.11.2026 | Võistkondlik võistlus – 2. etapp |
| 03.12.2026 | Paaride MV – 3. etapp |
| 10.12.2026 | Võistkondlik võistlus – 3. etapp |
| 17.12.2026 | Paaride MV – 4. etapp |
| 24.12.2026 | Jõulupüha – mänguõhtut ei toimu |
| 31.12.2026 | Aastavahetus – mänguõhtut ei toimu |
| 07.01.2027 | Võistkondlik võistlus – 4. etapp |
| 14.01.2027 | Paaride MV – 5. etapp |
| 21.01.2027 | Võistkondlik võistlus – 5. etapp |
| 28.01.2027 | Paaride MV – 6. etapp |
| 04.02.2027 | Võistkondlik võistlus – 6. etapp |
reede, 25. november 2011
Jõgeva Maakonna MV paaridele IIX etapp
Sildid:
madise maja,
meistrivõistlused,
paarikas,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar