JÕGEVA BK SADALA GP 2019 11.10.2019
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
4½ Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 108 of 108 scores.
| Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 92,00 | 144 | 63,89 |
| 2 | 7 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 82,00 | 144 | 56,94 |
| 3 | 1 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 81,00 | 144 | 56,25 |
| 4 | 8 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | 77,00 | 144 | 53,47 |
| 5 | 2 | Lembit Kapp & Hillar Ruus | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
| 6 | 6 | Mati Tali & Ain Maantee | 24 | 71,00 | 144 | 49,31 |
| 7 | 4 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 24 | 63,00 | 144 | 43,75 |
| 8 | 3 | Enn Päll & Jaan Sutt | 24 | 58,00 | 144 | 40,28 |
| 9 | 9 | Ats Päll & Hillar Sibul | 24 | 51,00 | 144 | 35,42 |
(printed 9:00:16 15.10.2019 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 2 LEMBIT KAPP-HILLAR RUUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADALA GP 2019 11/10/2019 | SADALA GP 2019 11/10/2019 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 81 Max 144 Score 56,25% | MPs 73 Max 144 Score 50,69% | ||||||||||
| Session Rank 3 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Ojassalu Meksun | -100 | 5 | 83,33 | 1 | Vilgats Kivik | 590 | 6 | 100,00 | ||
| 2 | -620 | 2 | 33,33 | 2 | -170 | 2 | 33,33 | ||||
| 3 | 100 | 6 | 100,00 | 3 | 430 | 4 | 66,67 | ||||
| 4 | Vilgats Kivik | 110 | 0 | 0,00 | 4 | Tali Maantee | 140 | 3 | 50,00 | ||
| 5 | 140 | 6 | 100,00 | 5 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
| 6 | -430 | 2 | 33,33 | 6 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | -- | -- | 7 | Ojassalu Meksun | -110 | 0 | 0,00 | ||||
| 8 | -- | -- | 8 | -430 | 0 | 0,00 | |||||
| 9 | -- | -- | 9 | 50 | 4 | 66,67 | |||||
| 10 | Päll Sibul | -100 | 4 | 66,67 | 10 | Päll Sibul | -- | -- | |||
| 11 | 420 | 3 | 50,00 | 11 | -- | -- | |||||
| 12 | 660 | 4 | 66,67 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Kapp Ruus | -100 | 0 | 0,00 | 13 | Märss Jäger | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 14 | -240 | 2 | 33,33 | 14 | 240 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | -50 | 3 | 50,00 | 15 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | Tali Maantee | 200 | 3 | 50,00 | 16 | Päll Sutt | 600 | 6 | 100,00 | ||
| 17 | -50 | 5 | 83,33 | 17 | 130 | 4 | 66,67 | ||||
| 18 | 100 | 2 | 33,33 | 18 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
| 19 | Riisalu Sirotin | -100 | 5 | 83,33 | 19 | Taube Dahl | 100 | 1 | 16,67 | ||
| 20 | -100 | 2 | 33,33 | 20 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 21 | 420 | 5 | 83,33 | 21 | -420 | 1 | 16,67 | ||||
| 22 | Taube Dahl | -90 | 2 | 33,33 | 22 | Päll Sibul | -100 | 2 | 33,33 | ||
| 23 | -620 | 1 | 16,67 | 23 | 620 | 5 | 83,33 | ||||
| 24 | 450 | 6 | 100,00 | 24 | -180 | 5 | 83,33 | ||||
| 25 | Päll Sutt | 200 | 4 | 66,67 | 25 | Riisalu Sirotin | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 26 | 170 | 5 | 83,33 | 26 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
| 27 | 420 | 4 | 66,67 | 27 | 430 | 6 | 100,00 | ||||
| PAIR 3 ENN PÄLL-JAAN SUTT | PAIR 4 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADALA GP 2019 11/10/2019 | SADALA GP 2019 11/10/2019 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 58 Max 144 Score 40,28% | MPs 63 Max 144 Score 43,75% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Päll Sibul | 100 | 1 | 16,67 | 1 | Kapp Ruus | -590 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | 790 | 6 | 100,00 | 2 | 170 | 4 | 66,67 | ||||
| 3 | 460 | 6 | 100,00 | 3 | -430 | 2 | 33,33 | ||||
| 4 | Ojassalu Meksun | -140 | 3 | 50,00 | 4 | Märss Jäger | -110 | 6 | 100,00 | ||
| 5 | 50 | 2 | 33,33 | 5 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | 200 | 1 | 16,67 | 6 | 430 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | Taube Dahl | -90 | 3 | 50,00 | 7 | Tali Maantee | 90 | 3 | 50,00 | ||
| 8 | -400 | 3 | 50,00 | 8 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 50 | 4 | 66,67 | 9 | -50 | 2 | 33,33 | ||||
| 10 | Tali Maantee | 300 | 6 | 100,00 | 10 | Riisalu Sirotin | 200 | 4 | 66,67 | ||
| 11 | -170 | 6 | 100,00 | 11 | -450 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | -680 | 0 | 0,00 | 12 | -630 | 4 | 66,67 | ||||
| 13 | Märss Jäger | -- | -- | 13 | Taube Dahl | 620 | 6 | 100,00 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | -500 | 0 | 0,00 | |||||
| 15 | -- | -- | 15 | -100 | 0 | 0,00 | |||||
| 16 | Kapp Ruus | -600 | 0 | 0,00 | 16 | Kapp Ruus | -- | -- | |||
| 17 | -130 | 2 | 33,33 | 17 | -- | -- | |||||
| 18 | -200 | 0 | 0,00 | 18 | -- | -- | |||||
| 19 | Vilgats Kivik | -300 | 2 | 33,33 | 19 | Päll Sutt | 300 | 4 | 66,67 | ||
| 20 | -100 | 2 | 33,33 | 20 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 21 | -50 | 1 | 16,67 | 21 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 22 | Riisalu Sirotin | -120 | 0 | 0,00 | 22 | Ojassalu Meksun | -300 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | -300 | 4 | 66,67 | 23 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
| 24 | 180 | 1 | 16,67 | 24 | -430 | 2 | 33,33 | ||||
| 25 | Märss Jäger | -200 | 2 | 33,33 | 25 | Päll Sibul | 300 | 6 | 100,00 | ||
| 26 | -170 | 1 | 16,67 | 26 | 170 | 5 | 83,33 | ||||
| 27 | -420 | 2 | 33,33 | 27 | 150 | 2 | 33,33 | ||||
| PAIR 5 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | PAIR 6 MATI TALI-AIN MAANTEE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADALA GP 2019 11/10/2019 | SADALA GP 2019 11/10/2019 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 92 Max 144 Score 63,89% | MPs 71 Max 144 Score 49,31% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Märss Jäger | 100 | 1 | 16,67 | 1 | Taube Dahl | -420 | 2 | 33,33 | ||
| 2 | 620 | 4 | 66,67 | 2 | 420 | 6 | 100,00 | ||||
| 3 | -100 | 0 | 0,00 | 3 | -400 | 4 | 66,67 | ||||
| 4 | Päll Sutt | 140 | 3 | 50,00 | 4 | Kapp Ruus | -140 | 3 | 50,00 | ||
| 5 | -50 | 4 | 66,67 | 5 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 6 | -200 | 5 | 83,33 | 6 | 800 | 6 | 100,00 | ||||
| 7 | Kapp Ruus | 110 | 6 | 100,00 | 7 | Vilgats Kivik | -90 | 3 | 50,00 | ||
| 8 | 430 | 6 | 100,00 | 8 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
| 9 | -50 | 2 | 33,33 | 9 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 10 | Taube Dahl | 110 | 6 | 100,00 | 10 | Päll Sutt | -300 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | 420 | 3 | 50,00 | 11 | 170 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | -100 | 0 | 0,00 | 12 | 680 | 6 | 100,00 | ||||
| 13 | Päll Sibul | 150 | 4 | 66,67 | 13 | Riisalu Sirotin | -140 | 4 | 66,67 | ||
| 14 | 50 | 4 | 66,67 | 14 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | 130 | 6 | 100,00 | 15 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | Riisalu Sirotin | -500 | 0 | 0,00 | 16 | Märss Jäger | -200 | 3 | 50,00 | ||
| 17 | 420 | 6 | 100,00 | 17 | 50 | 1 | 16,67 | ||||
| 18 | -130 | 2 | 33,33 | 18 | -100 | 4 | 66,67 | ||||
| 19 | Päll Sutt | -- | -- | 19 | Päll Sibul | -430 | 0 | 0,00 | |||
| 20 | -- | -- | 20 | 730 | 6 | 100,00 | |||||
| 21 | -- | -- | 21 | -50 | 1 | 16,67 | |||||
| 22 | Vilgats Kivik | 300 | 6 | 100,00 | 22 | Vilgats Kivik | -- | -- | |||
| 23 | -100 | 6 | 100,00 | 23 | -- | -- | |||||
| 24 | 430 | 4 | 66,67 | 24 | -- | -- | |||||
| 25 | Tali Maantee | 50 | 4 | 66,67 | 25 | Ojassalu Meksun | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 26 | 100 | 4 | 66,67 | 26 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| 27 | -140 | 6 | 100,00 | 27 | 140 | 0 | 0,00 | ||||
| PAIR 7 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | PAIR 8 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADALA GP 2019 11/10/2019 | SADALA GP 2019 11/10/2019 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 82 Max 144 Score 56,94% | MPs 77 Max 144 Score 53,47% | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Tali Maantee | 420 | 4 | 66,67 | 1 | Tali Maantee | -- | -- | |||
| 2 | -420 | 0 | 0,00 | 2 | -- | -- | |||||
| 3 | 400 | 2 | 33,33 | 3 | -- | -- | |||||
| 4 | Riisalu Sirotin | 930 | 6 | 100,00 | 4 | Taube Dahl | -930 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | -100 | 1 | 16,67 | 5 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 6 | -200 | 5 | 83,33 | 6 | 200 | 1 | 16,67 | ||||
| 7 | Päll Sutt | 90 | 3 | 50,00 | 7 | Päll Sibul | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 8 | 400 | 3 | 50,00 | 8 | -400 | 3 | 50,00 | ||||
| 9 | -50 | 2 | 33,33 | 9 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | Ojassalu Meksun | -110 | 0 | 0,00 | 10 | Vilgats Kivik | -200 | 2 | 33,33 | ||
| 11 | -420 | 3 | 50,00 | 11 | 450 | 6 | 100,00 | ||||
| 12 | 100 | 6 | 100,00 | 12 | 630 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Vilgats Kivik | -620 | 0 | 0,00 | 13 | Tali Maantee | 140 | 2 | 33,33 | ||
| 14 | 500 | 6 | 100,00 | 14 | 500 | 6 | 100,00 | ||||
| 15 | 100 | 6 | 100,00 | 15 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | Päll Sibul | 200 | 3 | 50,00 | 16 | Ojassalu Meksun | 500 | 6 | 100,00 | ||
| 17 | -50 | 5 | 83,33 | 17 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | 150 | 6 | 100,00 | 18 | 130 | 4 | 66,67 | ||||
| 19 | Kapp Ruus | -100 | 5 | 83,33 | 19 | Märss Jäger | 100 | 1 | 16,67 | ||
| 20 | -100 | 2 | 33,33 | 20 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 21 | 420 | 5 | 83,33 | 21 | -420 | 1 | 16,67 | ||||
| 22 | Märss Jäger | 90 | 4 | 66,67 | 22 | Päll Sutt | 120 | 6 | 100,00 | ||
| 23 | 620 | 5 | 83,33 | 23 | 300 | 2 | 33,33 | ||||
| 24 | -450 | 0 | 0,00 | 24 | -180 | 5 | 83,33 | ||||
| 25 | Ojassalu Meksun | -- | -- | 25 | Kapp Ruus | 100 | 6 | 100,00 | |||
| 26 | -- | -- | 26 | 200 | 6 | 100,00 | |||||
| 27 | -- | -- | 27 | -430 | 0 | 0,00 | |||||
| PAIR 9 ATS PÄLL-HILLAR SIBUL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SADALA GP 2019 11/10/2019 | |||||
| Session 1 Section A | |||||
| MPs 51 Max 144 Score 35,42% | |||||
| Session Rank 9 | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Päll Sutt | -100 | 5 | 83,33 | |
| 2 | -790 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | -460 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | Taube Dahl | -- | -- | ||
| 5 | -- | -- | |||
| 6 | -- | -- | |||
| 7 | Riisalu Sirotin | -100 | 0 | 0,00 | |
| 8 | 400 | 3 | 50,00 | ||
| 9 | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 10 | Märss Jäger | 100 | 2 | 33,33 | |
| 11 | -420 | 3 | 50,00 | ||
| 12 | -660 | 2 | 33,33 | ||
| 13 | Ojassalu Meksun | -150 | 2 | 33,33 | |
| 14 | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 15 | -130 | 0 | 0,00 | ||
| 16 | Taube Dahl | -200 | 3 | 50,00 | |
| 17 | 50 | 1 | 16,67 | ||
| 18 | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 19 | Tali Maantee | 430 | 6 | 100,00 | |
| 20 | -730 | 0 | 0,00 | ||
| 21 | 50 | 5 | 83,33 | ||
| 22 | Kapp Ruus | 100 | 4 | 66,67 | |
| 23 | -620 | 1 | 16,67 | ||
| 24 | 180 | 1 | 16,67 | ||
| 25 | Vilgats Kivik | -300 | 0 | 0,00 | |
| 26 | -170 | 1 | 16,67 | ||
| 27 | -150 | 4 | 66,67 | ||
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar