JOGEVA BK SOOJENDUS I 19.10.2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
4½ Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 108 of 108 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V 3 | Kalle Ojassalu & Lembit Kapp | 24 | 91,00 | 144 | 63,19 |
| 2 | V 7 | Raivo Sikk & Mati Tali | 24 | 77,00 | 144 | 53,47 |
| 3 | V 9 | Lauri Naber & Susanna Laan | 24 | 75,00 | 144 | 52,08 |
| 4= | V 2 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 72,00 | 144 | 50,00 |
| 4= | V 5 | Eduard Rumvolt & Mati Loide | 24 | 72,00 | 144 | 50,00 |
| 6 | V 6 | Hillar Ruus & Oleg Sirotin | 24 | 71,00 | 144 | 49,31 |
| 7 | V 4 | Enn Päll & Jaan Sutt | 24 | 69,00 | 144 | 47,92 |
| 8 | V 1 | Ülis Riisalu & Sulev Märss | 24 | 62,00 | 144 | 43,06 |
| 9 | V 8 | Jaak Sibul & Andrus Sibul | 24 | 59,00 | 144 | 40,97 |
(printed 21:47:05 19.10.2017 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 ÜLIS RIISALU-SULEV MÄRSS | PAIR 2 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOOJENDUS I 19/10/2017 | SOOJENDUS I 19/10/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 62 Max 144 Score 43,06% | MPs 72 Max 144 Score 50,00% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Rumvolt Loide | 450 | 2 | 33,33 | 1 | Päll Sutt | -650 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | -50 | 6 | 100,00 | 2 | 150 | 5 | 83,33 | ||||
| 3 | 50 | 3 | 50,00 | 3 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
| 4 | Päll Sutt | 600 | 4 | 66,67 | 4 | Ruus Sirotin | -100 | 1 | 16,67 | ||
| 5 | -100 | 0 | 0,00 | 5 | 420 | 2 | 33,33 | ||||
| 6 | -430 | 2 | 33,33 | 6 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 7 | -- | -- | 7 | Rumvolt Loide | 80 | 3 | 50,00 | ||||
| 8 | -- | -- | 8 | 50 | 2 | 33,33 | |||||
| 9 | -- | -- | 9 | 140 | 4 | 66,67 | |||||
| 10 | Naber Laan | 110 | 4 | 66,67 | 10 | Naber Laan | -- | -- | |||
| 11 | -450 | 0 | 0,00 | 11 | -- | -- | |||||
| 12 | 1430 | 6 | 100,00 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Kivik Vilgats | -100 | 1 | 16,67 | 13 | Riisalu Märss | 100 | 5 | 83,33 | ||
| 14 | -490 | 0 | 0,00 | 14 | 490 | 6 | 100,00 | ||||
| 15 | -200 | 4 | 66,67 | 15 | 200 | 2 | 33,33 | ||||
| 16 | Ruus Sirotin | -100 | 2 | 33,33 | 16 | Ojassalu Kapp | 50 | 2 | 33,33 | ||
| 17 | -150 | 0 | 0,00 | 17 | -130 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | -170 | 3 | 50,00 | 18 | 170 | 3 | 50,00 | ||||
| 19 | Sibul Sibul | 100 | 6 | 100,00 | 19 | Sikk Tali | 150 | 6 | 100,00 | ||
| 20 | -620 | 4 | 66,67 | 20 | 620 | 2 | 33,33 | ||||
| 21 | 500 | 6 | 100,00 | 21 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 22 | Sikk Tali | -100 | 2 | 33,33 | 22 | Naber Laan | 90 | 2 | 33,33 | ||
| 23 | -140 | 4 | 66,67 | 23 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
| 24 | -50 | 1 | 16,67 | 24 | -50 | 2 | 33,33 | ||||
| 25 | Ojassalu Kapp | -150 | 0 | 0,00 | 25 | Sibul Sibul | 110 | 4 | 66,67 | ||
| 26 | -110 | 2 | 33,33 | 26 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 27 | -150 | 0 | 0,00 | 27 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
| PAIR 3 KALLE OJASSALU-LEMBIT KAPP | PAIR 4 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOOJENDUS I 19/10/2017 | SOOJENDUS I 19/10/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 91 Max 144 Score 63,19% | MPs 69 Max 144 Score 47,92% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Naber Laan | -450 | 4 | 66,67 | 1 | Kivik Vilgats | 650 | 6 | 100,00 | ||
| 2 | 130 | 2 | 33,33 | 2 | -150 | 1 | 16,67 | ||||
| 3 | 400 | 6 | 100,00 | 3 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 4 | Rumvolt Loide | 100 | 5 | 83,33 | 4 | Riisalu Märss | -600 | 2 | 33,33 | ||
| 5 | -460 | 2 | 33,33 | 5 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 6 | 490 | 6 | 100,00 | 6 | 430 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | Sikk Tali | 110 | 6 | 100,00 | 7 | Ruus Sirotin | -80 | 3 | 50,00 | ||
| 8 | 110 | 4 | 66,67 | 8 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 620 | 6 | 100,00 | 9 | 300 | 4 | 66,67 | ||||
| 10 | Ruus Sirotin | 100 | 6 | 100,00 | 10 | Sibul Sibul | -110 | 2 | 33,33 | ||
| 11 | -50 | 1 | 16,67 | 11 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
| 12 | -50 | 4 | 66,67 | 12 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Riisalu Märss | -- | -- | 13 | Sikk Tali | -100 | 1 | 16,67 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | -170 | 4 | 66,67 | |||||
| 15 | -- | -- | 15 | -620 | 1 | 16,67 | |||||
| 16 | Kivik Vilgats | -50 | 4 | 66,67 | 16 | Kivik Vilgats | -- | -- | |||
| 17 | 130 | 6 | 100,00 | 17 | -- | -- | |||||
| 18 | -170 | 3 | 50,00 | 18 | -- | -- | |||||
| 19 | Päll Sutt | -100 | 3 | 50,00 | 19 | Ojassalu Kapp | 100 | 3 | 50,00 | ||
| 20 | -620 | 4 | 66,67 | 20 | 620 | 2 | 33,33 | ||||
| 21 | -50 | 1 | 16,67 | 21 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 22 | Sibul Sibul | -130 | 0 | 0,00 | 22 | Rumvolt Loide | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | -170 | 1 | 16,67 | 23 | 170 | 5 | 83,33 | ||||
| 24 | -50 | 1 | 16,67 | 24 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
| 25 | Riisalu Märss | 150 | 6 | 100,00 | 25 | Naber Laan | 200 | 6 | 100,00 | ||
| 26 | 110 | 4 | 66,67 | 26 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 27 | 150 | 6 | 100,00 | 27 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
| PAIR 5 EDUARD RUMVOLT-MATI LOIDE | PAIR 6 HILLAR RUUS-OLEG SIROTIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOOJENDUS I 19/10/2017 | SOOJENDUS I 19/10/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 72 Max 144 Score 50,00% | MPs 71 Max 144 Score 49,31% | ||||||||||
| Session Rank 4 | Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Riisalu Märss | -450 | 4 | 66,67 | 1 | Sikk Tali | 450 | 2 | 33,33 | ||
| 2 | 50 | 0 | 0,00 | 2 | -150 | 1 | 16,67 | ||||
| 3 | -50 | 3 | 50,00 | 3 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
| 4 | Ojassalu Kapp | -100 | 1 | 16,67 | 4 | Kivik Vilgats | 100 | 5 | 83,33 | ||
| 5 | 460 | 4 | 66,67 | 5 | -420 | 4 | 66,67 | ||||
| 6 | -490 | 0 | 0,00 | 6 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
| 7 | Kivik Vilgats | -80 | 3 | 50,00 | 7 | Päll Sutt | 80 | 3 | 50,00 | ||
| 8 | -50 | 4 | 66,67 | 8 | 140 | 6 | 100,00 | ||||
| 9 | -140 | 2 | 33,33 | 9 | -300 | 2 | 33,33 | ||||
| 10 | Sikk Tali | 110 | 4 | 66,67 | 10 | Ojassalu Kapp | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | -230 | 2 | 33,33 | 11 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 12 | -850 | 0 | 0,00 | 12 | 50 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Naber Laan | 170 | 6 | 100,00 | 13 | Sibul Sibul | -130 | 2 | 33,33 | ||
| 14 | 50 | 6 | 100,00 | 14 | 400 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | -620 | 1 | 16,67 | 15 | 170 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | Sibul Sibul | 150 | 6 | 100,00 | 16 | Riisalu Märss | 100 | 4 | 66,67 | ||
| 17 | -50 | 3 | 50,00 | 17 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
| 18 | -100 | 0 | 0,00 | 18 | 170 | 3 | 50,00 | ||||
| 19 | Ojassalu Kapp | -- | -- | 19 | Naber Laan | -100 | 3 | 50,00 | |||
| 20 | -- | -- | 20 | -650 | 0 | 0,00 | |||||
| 21 | -- | -- | 21 | 140 | 4 | 66,67 | |||||
| 22 | Päll Sutt | 100 | 6 | 100,00 | 22 | Päll Sutt | -- | -- | |||
| 23 | -170 | 1 | 16,67 | 23 | -- | -- | |||||
| 24 | 300 | 6 | 100,00 | 24 | -- | -- | |||||
| 25 | Ruus Sirotin | 50 | 4 | 66,67 | 25 | Rumvolt Loide | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 26 | 120 | 6 | 100,00 | 26 | -120 | 0 | 0,00 | ||||
| 27 | -420 | 0 | 0,00 | 27 | 420 | 6 | 100,00 | ||||
| PAIR 7 RAIVO SIKK-MATI TALI | PAIR 8 JAAK SIBUL-ANDRUS SIBUL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOOJENDUS I 19/10/2017 | SOOJENDUS I 19/10/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 77 Max 144 Score 53,47% | MPs 59 Max 144 Score 40,97% | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Ruus Sirotin | -450 | 4 | 66,67 | 1 | Ruus Sirotin | -- | -- | |||
| 2 | 150 | 5 | 83,33 | 2 | -- | -- | |||||
| 3 | -150 | 0 | 0,00 | 3 | -- | -- | |||||
| 4 | Sibul Sibul | 630 | 6 | 100,00 | 4 | Sikk Tali | -630 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | 690 | 6 | 100,00 | 5 | -690 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | 50 | 5 | 83,33 | 6 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
| 7 | Ojassalu Kapp | -110 | 0 | 0,00 | 7 | Naber Laan | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | -110 | 2 | 33,33 | 8 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | -620 | 0 | 0,00 | 9 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | Rumvolt Loide | -110 | 2 | 33,33 | 10 | Päll Sutt | 110 | 4 | 66,67 | ||
| 11 | 230 | 4 | 66,67 | 11 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 12 | 850 | 6 | 100,00 | 12 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 13 | Päll Sutt | 100 | 5 | 83,33 | 13 | Ruus Sirotin | 130 | 4 | 66,67 | ||
| 14 | 170 | 2 | 33,33 | 14 | -400 | 2 | 33,33 | ||||
| 15 | 620 | 5 | 83,33 | 15 | -170 | 6 | 100,00 | ||||
| 16 | Naber Laan | 400 | 6 | 100,00 | 16 | Rumvolt Loide | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 17 | 50 | 3 | 50,00 | 17 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 18 | -300 | 0 | 0,00 | 18 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 19 | Kivik Vilgats | -150 | 0 | 0,00 | 19 | Riisalu Märss | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | -620 | 4 | 66,67 | 20 | 620 | 2 | 33,33 | ||||
| 21 | -50 | 1 | 16,67 | 21 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 22 | Riisalu Märss | 100 | 4 | 66,67 | 22 | Ojassalu Kapp | 130 | 6 | 100,00 | ||
| 23 | 140 | 2 | 33,33 | 23 | 170 | 5 | 83,33 | ||||
| 24 | 50 | 5 | 83,33 | 24 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 25 | Rumvolt Loide | -- | -- | 25 | Kivik Vilgats | -110 | 2 | 33,33 | |||
| 26 | -- | -- | 26 | -100 | 1 | 16,67 | |||||
| 27 | -- | -- | 27 | 50 | 3 | 50,00 | |||||
| PAIR 9 LAURI NABER-SUSANNA LAAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SOOJENDUS I 19/10/2017 | |||||
| Session 1 Section V | |||||
| MPs 75 Max 144 Score 52,08% | |||||
| Session Rank 3 | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Ojassalu Kapp | 450 | 2 | 33,33 | |
| 2 | -130 | 4 | 66,67 | ||
| 3 | -400 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | Sikk Tali | -- | -- | ||
| 5 | -- | -- | |||
| 6 | -- | -- | |||
| 7 | Sibul Sibul | 100 | 6 | 100,00 | |
| 8 | 50 | 6 | 100,00 | ||
| 9 | 800 | 6 | 100,00 | ||
| 10 | Riisalu Märss | -110 | 2 | 33,33 | |
| 11 | 450 | 6 | 100,00 | ||
| 12 | -1430 | 0 | 0,00 | ||
| 13 | Rumvolt Loide | -170 | 0 | 0,00 | |
| 14 | -50 | 0 | 0,00 | ||
| 15 | 620 | 5 | 83,33 | ||
| 16 | Sikk Tali | -400 | 0 | 0,00 | |
| 17 | -50 | 3 | 50,00 | ||
| 18 | 300 | 6 | 100,00 | ||
| 19 | Ruus Sirotin | 100 | 3 | 50,00 | |
| 20 | 650 | 6 | 100,00 | ||
| 21 | -140 | 2 | 33,33 | ||
| 22 | Kivik Vilgats | -90 | 4 | 66,67 | |
| 23 | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 24 | 50 | 4 | 66,67 | ||
| 25 | Päll Sutt | -200 | 0 | 0,00 | |
| 26 | -100 | 1 | 16,67 | ||
| 27 | 50 | 3 | 50,00 | ||
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar