| TALV 2016 | KOKKU | I ETAPP | |||||||
| 1 | Jaan Sutt | 12 | 6 | 10,5 | 28,5 | 1 | Jaan Sutt & Raivo Sikk | 63,02 | 12 |
| 2 | Raivo Sikk | 12 | 6 | 5,5 | 23,5 | 2 | Mirjam Iher & Kati Iher | 58,33 | 11 |
| 3 | Kati Iher | 11 | 8 | 19 | 3 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 55,09 | 10 | |
| 3 | Mirjam iher | 11 | 8 | 19 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 54,69 | 9 | |
| 5 | Kersti Kõrge | 4,5 | 7 | 7 | 18,5 | 5 | Ago Lindsaar & Arnold Kivik | 51,85 | 8 |
| 5 | Eduard Rumvolt | 4,5 | 7 | 7 | 18,5 | 6 | Lauri Naber & Jasper Jõgi | 51,56 | 7 |
| 7 | Kalle Ojassalu | 9 | 5 | 4 | 18 | 7 | Lembit Kapp & Oleg Sirotin | 47,92 | 6 |
| 7 | Jüri Meksun | 9 | 5 | 4 | 18 | 8= | Sulev Märss & Mart Jäger | 45,31 | 4,5 |
| 9 | Lauri Naber | 7 | 10,5 | 17,5 | 8= | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 45,31 | 4,5 | |
| 10 | Kalju Kesküla | 8 | 9 | 17 | 10 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 39,06 | 3 | |
| 10 | Andres Kärp | 8 | 9 | 17 | 11 | Ats Päll & Enn Päll | 36,98 | 2 | |
| 12 | Sulev Märss | 4,5 | 12 | 16,5 | II ETAPP | 77 | |||
| 12 | Mart Jäger | 4,5 | 12 | 16,5 | 1 | Kalju Kesküla & Andres Kärp | 60,42 | 8 | |
| 12 | Ago Lindsaar | 8 | 3 | 5,5 | 16,5 | 2 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 56,25 | 7 |
| 15 | Ülis Riisalu | 10 | 4 | 14 | 3 | Jaan Sutt & Raivo Sikk | 52,08 | 6 | |
| 15 | Aina Riisalu | 10 | 4 | 14 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 51,04 | 5 | |
| 17 | Arnold Kivik | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 48,96 | 4 |
| 18 | Enn Päll | 2 | 10,5 | 12,5 | 6 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 42,71 | 3 | |
| 19 | Liis Arras | 10,5 | 10,5 | 7 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 38,54 | 2 | ||
| 20 | Jasper Jõgei | 7 | 7 | III ETAPP | 35 | ||||
| 21 | Oleg Sirotin | 6 | 6 | 1 | Sulev Märss & Mart Jäger | 56,25 | 12 | ||
| 21 | Lembit Kapp | 6 | 6 | 2= | Enn Päll & Jaan Sutt | 53,65 | 10,5 | ||
| 23 | Jaak Sibul | 5,5 | 5,5 | 2= | Lauri Naber & Liis Arras | 53,65 | 10,5 | ||
| 23 | Andrus Sibul | 5,5 | 5,5 | 4 | Andres Kärp & Kalju Kesküla | 53,24 | 9 | ||
| 25 | Jan vilgats | 2 | 3 | 5 | 5 | Mirjam Iher & Kati Iher | 52,6 | 8 | |
| 25 | Jüri Pärsin | 3 | 2 | 5 | 6 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 51,85 | 7 | |
| 25 | Mati Tali | 3 | 2 | 5 | 7= | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 47,92 | 5,5 | |
| 28 | Hillar Ruus | 3 | 3 | 7= | Jaak Sibul & Andrus Sibul | 47,92 | 5,5 | ||
| 29 | Ats Päll | 2 | 2 | 9 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 47,4 | 4 | ||
| 10 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 46,88 | 3 | ||||||
| 11 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 38,02 | 2 | ||||||
| 154 | 70 | 154 | |||||||
neljapäev, 10. märts 2016
TALVESARJA KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar