JÕGEVA BK TALVESARI 11/02/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
5½ Table 27 Board Howell Movement Received 135 of 135 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 9 | Jaan Sutt & Raivo Sikk | 24 | 121,00 | 192 | 63,02 |
| 2 | A 7 | Mirjam Iher & Kati Iher | 24 | 112,00 | 192 | 58,33 |
| 3 | A 11 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 27 | 119,00 | 216 | 55,09 |
| 4 | A 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 105,00 | 192 | 54,69 |
| 5 | A 10 | Ago Lindsaar & Arnold Kivik | 27 | 112,00 | 216 | 51,85 |
| 6 | A 6 | Lauri Naber & Jasper Jõgi | 24 | 99,00 | 192 | 51,56 |
| 7 | A 1 | Lembit Kapp & Oleg Sirotin | 24 | 92,00 | 192 | 47,92 |
| 8= | A 3 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 87,00 | 192 | 45,31 |
| 8= | A 5 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 24 | 87,00 | 192 | 45,31 |
| 10 | A 4 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 24 | 75,00 | 192 | 39,06 |
| 11 | A 2 | Ats Päll & Enn Päll | 24 | 71,00 | 192 | 36,98 |
(printed 21:44:48 11.02.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 LEMBIT KAPP-OLEG SIROTIN | PAIR 2 ATS PÄLL-ENN PÄLL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | TALVESARI 11/02/2016 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 92 Max 192 Score 47,92% | MPs 71 Max 192 Score 36,98% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Sutt Sikk | -150 | 0 | 0,00 | 1 | Lindsaar Kivik | -450 | 2 | 25,00 | ||
| 2 | -120 | 2 | 25,00 | 2 | -50 | 1 | 12,50 | ||||
| 3 | -50 | 3 | 37,50 | 3 | 50 | 5 | 62,50 | ||||
| 4 | Päll Päll | 1430 | 4 | 50,00 | 4 | Kapp Sirotin | -1430 | 4 | 50,00 | ||
| 5 | 100 | 8 | 100,00 | 5 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | 680 | 4 | 50,00 | 6 | -680 | 4 | 50,00 | ||||
| 7 | Iher Iher | -120 | 0 | 0,00 | 7 | Märss Jäger | 110 | 6 | 75,00 | ||
| 8 | -100 | 2 | 25,00 | 8 | 50 | 4 | 50,00 | ||||
| 9 | -150 | 2 | 25,00 | 9 | -430 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | Riisalu Riisalu | -620 | 2 | 25,00 | 10 | Ojassalu Meksun | -620 | 2 | 25,00 | ||
| 11 | -480 | 6 | 75,00 | 11 | -480 | 6 | 75,00 | ||||
| 12 | Pass | 3 | 37,50 | 12 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | Ojassalu Meksun | 130 | 5 | 62,50 | 13 | Riisalu Riisalu | 100 | 8 | 100,00 | ||
| 14 | -50 | 2 | 25,00 | 14 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
| 15 | -200 | 0 | 0,00 | 15 | -140 | 2 | 25,00 | ||||
| 16 | Pärsin Tali | -1430 | 4 | 50,00 | 16 | Sutt Sikk | -1440 | 1 | 12,50 | ||
| 17 | 150 | 4 | 50,00 | 17 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | -400 | 6 | 75,00 | 18 | -430 | 1 | 12,50 | ||||
| 19 | Märss Jäger | -460 | 7 | 87,50 | 19 | Rumvolt Kõrge | 990 | 6 | 75,00 | ||
| 20 | -170 | 6 | 75,00 | 20 | 200 | 4 | 50,00 | ||||
| 21 | 200 | 8 | 100,00 | 21 | 170 | 4 | 50,00 | ||||
| 22 | -- | -- | 22 | Pärsin Tali | -420 | 1 | 12,50 | ||||
| 23 | -- | -- | 23 | -100 | 0 | 0,00 | |||||
| 24 | -- | -- | 24 | -100 | 8 | 100,00 | |||||
| 25 | Lindsaar Kivik | 680 | 6 | 75,00 | 25 | Lindsaar Kivik | -- | -- | |||
| 26 | -200 | 1 | 12,50 | 26 | -- | -- | |||||
| 27 | 150 | 7 | 87,50 | 27 | -- | -- | |||||
| PAIR 3 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 4 JÜRI PÄRSIN-MATI TALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | TALVESARI 11/02/2016 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 87 Max 192 Score 45,31% | MPs 75 Max 192 Score 39,06% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Lindsaar Kivik | -- | -- | 1 | Naber Jõgi | -450 | 2 | 25,00 | |||
| 2 | -- | -- | 2 | 200 | 8 | 100,00 | |||||
| 3 | -- | -- | 3 | -100 | 2 | 25,00 | |||||
| 4 | Lindsaar Kivik | 1430 | 4 | 50,00 | 4 | Lindsaar Kivik | -- | -- | |||
| 5 | -650 | 3 | 37,50 | 5 | -- | -- | |||||
| 6 | 230 | 2 | 25,00 | 6 | -- | -- | |||||
| 7 | Päll Päll | -110 | 2 | 25,00 | 7 | Lindsaar Kivik | -90 | 4 | 50,00 | ||
| 8 | -50 | 4 | 50,00 | 8 | -110 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 430 | 8 | 100,00 | 9 | -110 | 5 | 62,50 | ||||
| 10 | Pärsin Tali | 300 | 8 | 100,00 | 10 | Märss Jäger | -300 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | -480 | 6 | 75,00 | 11 | 480 | 2 | 25,00 | ||||
| 12 | 400 | 8 | 100,00 | 12 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | Sutt Sikk | -630 | 0 | 0,00 | 13 | Rumvolt Kõrge | -120 | 6 | 75,00 | ||
| 14 | 50 | 6 | 75,00 | 14 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | -150 | 0 | 0,00 | 15 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
| 16 | Riisalu Riisalu | 1440 | 7 | 87,50 | 16 | Kapp Sirotin | 1430 | 4 | 50,00 | ||
| 17 | -180 | 2 | 25,00 | 17 | -150 | 4 | 50,00 | ||||
| 18 | 400 | 2 | 25,00 | 18 | 400 | 2 | 25,00 | ||||
| 19 | Kapp Sirotin | 460 | 1 | 12,50 | 19 | Riisalu Riisalu | -460 | 7 | 87,50 | ||
| 20 | 170 | 2 | 25,00 | 20 | -620 | 1 | 12,50 | ||||
| 21 | -200 | 0 | 0,00 | 21 | -620 | 1 | 12,50 | ||||
| 22 | Naber Jõgi | 200 | 2 | 25,00 | 22 | Päll Päll | 420 | 7 | 87,50 | ||
| 23 | -1370 | 0 | 0,00 | 23 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
| 24 | 480 | 6 | 75,00 | 24 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
| 25 | Rumvolt Kõrge | 680 | 6 | 75,00 | 25 | Iher Iher | -680 | 2 | 25,00 | ||
| 26 | 600 | 6 | 75,00 | 26 | -630 | 0 | 0,00 | ||||
| 27 | 50 | 2 | 25,00 | 27 | -100 | 4 | 50,00 | ||||
| PAIR 5 EDUARD RUMVOLT-KERSTI KÕRGE | PAIR 6 LAURI NABER-JASPER JÕGI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | TALVESARI 11/02/2016 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 87 Max 192 Score 45,31% | MPs 99 Max 192 Score 51,56% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Ojassalu Meksun | 170 | 2 | 25,00 | 1 | Pärsin Tali | 450 | 6 | 75,00 | ||
| 2 | -90 | 4 | 50,00 | 2 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
| 3 | 170 | 8 | 100,00 | 3 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
| 4 | Iher Iher | 1430 | 4 | 50,00 | 4 | Sutt Sikk | -1430 | 4 | 50,00 | ||
| 5 | -650 | 3 | 37,50 | 5 | 650 | 5 | 62,50 | ||||
| 6 | 1430 | 6 | 75,00 | 6 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
| 7 | Lindsaar Kivik | -- | -- | 7 | Ojassalu Meksun | 200 | 8 | 100,00 | |||
| 8 | -- | -- | 8 | 140 | 8 | 100,00 | |||||
| 9 | -- | -- | 9 | -110 | 5 | 62,50 | |||||
| 10 | Lindsaar Kivik | 100 | 6 | 75,00 | 10 | Lindsaar Kivik | -- | -- | |||
| 11 | -980 | 1 | 12,50 | 11 | -- | -- | |||||
| 12 | Pass | 3 | 37,50 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Pärsin Tali | 120 | 2 | 25,00 | 13 | Lindsaar Kivik | -130 | 3 | 37,50 | ||
| 14 | 300 | 8 | 100,00 | 14 | 50 | 6 | 75,00 | ||||
| 15 | -100 | 2 | 25,00 | 15 | -110 | 4 | 50,00 | ||||
| 16 | Naber Jõgi | -200 | 0 | 0,00 | 16 | Rumvolt Kõrge | 200 | 8 | 100,00 | ||
| 17 | -210 | 0 | 0,00 | 17 | 210 | 8 | 100,00 | ||||
| 18 | 430 | 7 | 87,50 | 18 | -430 | 1 | 12,50 | ||||
| 19 | Päll Päll | -990 | 2 | 25,00 | 19 | Iher Iher | -1100 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | -200 | 4 | 50,00 | 20 | -620 | 1 | 12,50 | ||||
| 21 | -170 | 4 | 50,00 | 21 | -620 | 1 | 12,50 | ||||
| 22 | Riisalu Riisalu | -170 | 8 | 100,00 | 22 | Märss Jäger | -200 | 6 | 75,00 | ||
| 23 | 630 | 3 | 37,50 | 23 | 1370 | 8 | 100,00 | ||||
| 24 | -1010 | 0 | 0,00 | 24 | -480 | 2 | 25,00 | ||||
| 25 | Märss Jäger | -680 | 2 | 25,00 | 25 | Riisalu Riisalu | -130 | 0 | 0,00 | ||
| 26 | -600 | 2 | 25,00 | 26 | -200 | 1 | 12,50 | ||||
| 27 | -50 | 6 | 75,00 | 27 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
| PAIR 7 MIRJAM IHER-KATI IHER | PAIR 8 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | TALVESARI 11/02/2016 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 112 Max 192 Score 58,33% | MPs 105 Max 192 Score 54,69% | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Riisalu Riisalu | -450 | 2 | 25,00 | 1 | Rumvolt Kõrge | -170 | 6 | 75,00 | ||
| 2 | -50 | 1 | 12,50 | 2 | 90 | 4 | 50,00 | ||||
| 3 | 140 | 8 | 100,00 | 3 | -170 | 0 | 0,00 | ||||
| 4 | Rumvolt Kõrge | -1430 | 4 | 50,00 | 4 | Riisalu Riisalu | 1430 | 4 | 50,00 | ||
| 5 | 650 | 5 | 62,50 | 5 | -650 | 3 | 37,50 | ||||
| 6 | -1430 | 2 | 25,00 | 6 | 1660 | 8 | 100,00 | ||||
| 7 | Kapp Sirotin | 120 | 8 | 100,00 | 7 | Naber Jõgi | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | 100 | 6 | 75,00 | 8 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 150 | 6 | 75,00 | 9 | 110 | 3 | 37,50 | ||||
| 10 | Sutt Sikk | -620 | 2 | 25,00 | 10 | Päll Päll | 620 | 6 | 75,00 | ||
| 11 | -980 | 1 | 12,50 | 11 | 480 | 2 | 25,00 | ||||
| 12 | 120 | 6 | 75,00 | 12 | 50 | 8 | 100,00 | ||||
| 13 | Lindsaar Kivik | -- | -- | 13 | Kapp Sirotin | -130 | 3 | 37,50 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | 50 | 6 | 75,00 | |||||
| 15 | -- | -- | 15 | 200 | 8 | 100,00 | |||||
| 16 | Lindsaar Kivik | 660 | 2 | 25,00 | 16 | Lindsaar Kivik | -- | -- | |||
| 17 | -130 | 6 | 75,00 | 17 | -- | -- | |||||
| 18 | 400 | 2 | 25,00 | 18 | -- | -- | |||||
| 19 | Naber Jõgi | 1100 | 8 | 100,00 | 19 | Lindsaar Kivik | -490 | 4 | 50,00 | ||
| 20 | 620 | 7 | 87,50 | 20 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
| 21 | 620 | 7 | 87,50 | 21 | -140 | 6 | 75,00 | ||||
| 22 | Ojassalu Meksun | -400 | 4 | 50,00 | 22 | Iher Iher | 400 | 4 | 50,00 | ||
| 23 | 630 | 3 | 37,50 | 23 | -630 | 5 | 62,50 | ||||
| 24 | -450 | 4 | 50,00 | 24 | 450 | 4 | 50,00 | ||||
| 25 | Pärsin Tali | 680 | 6 | 75,00 | 25 | Sutt Sikk | 650 | 2 | 25,00 | ||
| 26 | 630 | 8 | 100,00 | 26 | -100 | 4 | 50,00 | ||||
| 27 | 100 | 4 | 50,00 | 27 | 150 | 7 | 87,50 | ||||
| PAIR 9 JAAN SUTT-RAIVO SIKK | PAIR 10 AGO LINDSAAR-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | TALVESARI 11/02/2016 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 121 Max 192 Score 63,02% | MPs 112 Max 216 Score 51,85% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kapp Sirotin | 150 | 8 | 100,00 | 1 | Päll Päll | 450 | 6 | 75,00 | ||
| 2 | 120 | 6 | 75,00 | 2 | 50 | 7 | 87,50 | ||||
| 3 | 50 | 5 | 62,50 | 3 | -50 | 3 | 37,50 | ||||
| 4 | Naber Jõgi | 1430 | 4 | 50,00 | 4 | Märss Jäger | -1430 | 4 | 50,00 | ||
| 5 | -650 | 3 | 37,50 | 5 | 650 | 5 | 62,50 | ||||
| 6 | -100 | 0 | 0,00 | 6 | -230 | 6 | 75,00 | ||||
| 7 | Riisalu Riisalu | -100 | 2 | 25,00 | 7 | Pärsin Tali | 90 | 4 | 50,00 | ||
| 8 | 100 | 6 | 75,00 | 8 | 110 | 8 | 100,00 | ||||
| 9 | 50 | 8 | 100,00 | 9 | 110 | 3 | 37,50 | ||||
| 10 | Iher Iher | 620 | 6 | 75,00 | 10 | Rumvolt Kõrge | -100 | 2 | 25,00 | ||
| 11 | 980 | 7 | 87,50 | 11 | 980 | 7 | 87,50 | ||||
| 12 | -120 | 2 | 25,00 | 12 | Pass | 5 | 62,50 | ||||
| 13 | Märss Jäger | 630 | 8 | 100,00 | 13 | Naber Jõgi | 130 | 5 | 62,50 | ||
| 14 | -50 | 2 | 25,00 | 14 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
| 15 | 150 | 8 | 100,00 | 15 | 110 | 4 | 50,00 | ||||
| 16 | Päll Päll | 1440 | 7 | 87,50 | 16 | Iher Iher | -660 | 6 | 75,00 | ||
| 17 | 100 | 8 | 100,00 | 17 | 130 | 2 | 25,00 | ||||
| 18 | 430 | 7 | 87,50 | 18 | -400 | 6 | 75,00 | ||||
| 19 | Lindsaar Kivik | -- | -- | 19 | Ojassalu Meksun | 490 | 4 | 50,00 | |||
| 20 | -- | -- | 20 | -100 | 0 | 0,00 | |||||
| 21 | -- | -- | 21 | 140 | 2 | 25,00 | |||||
| 22 | Lindsaar Kivik | -420 | 1 | 12,50 | 22 | Sutt Sikk | 420 | 7 | 87,50 | ||
| 23 | 680 | 6 | 75,00 | 23 | -680 | 2 | 25,00 | ||||
| 24 | -300 | 6 | 75,00 | 24 | 300 | 2 | 25,00 | ||||
| 25 | Ojassalu Meksun | -650 | 6 | 75,00 | 25 | Kapp Sirotin | -680 | 2 | 25,00 | ||
| 26 | 100 | 4 | 50,00 | 26 | 200 | 7 | 87,50 | ||||
| 27 | -150 | 1 | 12,50 | 27 | -150 | 1 | 12,50 | ||||
| PAIR 11 ÜLIS RIISALU-AINA RIISALU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALVESARI 11/02/2016 | |||||
| Session 1 Section A | |||||
| MPs 119 Max 216 Score 55,09% | |||||
| Session Rank 3 | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Iher Iher | 450 | 6 | 75,00 | |
| 2 | 50 | 7 | 87,50 | ||
| 3 | -140 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | Ojassalu Meksun | -1430 | 4 | 50,00 | |
| 5 | 650 | 5 | 62,50 | ||
| 6 | -1660 | 0 | 0,00 | ||
| 7 | Sutt Sikk | 100 | 6 | 75,00 | |
| 8 | -100 | 2 | 25,00 | ||
| 9 | -50 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | Kapp Sirotin | 620 | 6 | 75,00 | |
| 11 | 480 | 2 | 25,00 | ||
| 12 | Pass | 5 | 62,50 | ||
| 13 | Päll Päll | -100 | 0 | 0,00 | |
| 14 | 50 | 6 | 75,00 | ||
| 15 | 140 | 6 | 75,00 | ||
| 16 | Märss Jäger | -1440 | 1 | 12,50 | |
| 17 | 180 | 6 | 75,00 | ||
| 18 | -400 | 6 | 75,00 | ||
| 19 | Pärsin Tali | 460 | 1 | 12,50 | |
| 20 | 620 | 7 | 87,50 | ||
| 21 | 620 | 7 | 87,50 | ||
| 22 | Rumvolt Kõrge | 170 | 0 | 0,00 | |
| 23 | -630 | 5 | 62,50 | ||
| 24 | 1010 | 8 | 100,00 | ||
| 25 | Naber Jõgi | 130 | 8 | 100,00 | |
| 26 | 200 | 7 | 87,50 | ||
| 27 | 150 | 8 | 100,00 | ||
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar