| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
| 1 | A 22 | Kalle Pentel & Jaan Linnamägi | 46 | 616,00 | 1012 | 60,87 |
| 2 | A 24 | Ants Kalda & Jüri Aava | 46 | 615,00 | 1012 | 60,77 |
| 3 | A 17 | Eha Kork & Maksim Karpov | 46 | 593,00 | 1012 | 58,60 |
| 4 | A 21 | Mart Maastik & Hannes Linnamägi | 46 | 555,00 | 1012 | 54,84 |
| 5 | A 7 | Enno Kuld & Peeter Lüdig | 46 | 550,00 | 1012 | 54,35 |
| 6 | A 20 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 46 | 549,00 | 1012 | 54,25 |
| 7 | A 5 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 46 | 548,00 | 1012 | 54,15 |
| 8 | A 4 | Andres Kork & Asso Kork | 46 | 526,00 | 1012 | 51,98 |
| 9 | A 23 | Jaan Sutt & Enn Päll | 46 | 522,00 | 1012 | 51,58 |
| 10 | A 6 | Riho Niit & Mart Ostra | 46 | 510,00 | 1012 | 50,40 |
| 11 | A 16 | Sergei Kesküla & Urmas Küünarpuu | 46 | 499,00 | 1012 | 49,31 |
| 12 | A 12 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 46 | 497,00 | 1012 | 49,11 |
| 13 | A 11 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 46 | 495,00 | 1012 | 48,91 |
| 14 | A 13 | Eelar Tartu & Rein Haavala | 46 | 491,00 | 1012 | 48,52 |
| 15 | A 15 | Jaak Känd & Veli Randmer | 46 | 487,00 | 1012 | 48,12 |
| 16 | A 9 | Jaak Simm & Peeter Lond | 46 | 485,00 | 1012 | 47,92 |
| 17 | A 3 | Reet Relvik & Riina Arpo | 46 | 483,00 | 1012 | 47,73 |
| 18 | A 10 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 46 | 481,00 | 1012 | 47,53 |
| 19 | A 8 | Roger Liiv & Jüri Siim | 46 | 470,00 | 1012 | 46,44 |
| 20 | A 1 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 46 | 468,00 | 1012 | 46,25 |
| 21 | A 19 | Tõnu Kärrsin & Jaak Andres Alevi | 46 | 456,00 | 1012 | 45,06 |
| 22 | A 18 | Tiina Laidroo & Toomas Kork | 46 | 451,00 | 1012 | 44,57 |
| 23 | A 14 | Liina Viitmann & Reet Lepikult | 46 | 440,00 | 1012 | 43,48 |
| 24 | A 2 | Aina Riisalu & Ülis Riisalu | 46 | 357,00 | 1012 | 35,28 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar