| MAXIÄSS 2014 | ETAPID | ||||||||
| I | II | III | K | I ETAPP | |||||
| 1 | Mart Jäger | 60,94 | 56,94 | 55,77 | 57,88 | 1 | Mart Jäger & Sulev Märss | 60,94 | |
| 2 | Kalle Ojassalu | 59,38 | 60,19 | 50,64 | 56,74 | 2 | Jan Vilgats & Hillar Ruus | 60,42 | |
| 3 | Hillar Ruus | 60,42 | 56,02 | 51,28 | 55,91 | 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 59,38 | |
| 4 | Enn Päll | 52,78 | 54,63 | 57,78 | 55,06 | 4 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 54,17 | |
| 5 | Jan Vilgats | 60,42 | 56,02 | 46,15 | 54,20 | 5 | Oleg Sirotin & Enn Päll | 52,78 | |
| 6 | Oleg Sirotin | 52,78 | 54,63 | 50,64 | 52,68 | 6 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 48,96 | |
| 7 | Sulev Märss | 60,94 | 56,94 | 39,1 | 52,33 | 7 | Raivo Sikk & Endel Epro | 48,44 | |
| 8 | Lembit Kapp | 45,83 | 47,22 | 60,9 | 51,32 | 8 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 45,83 | |
| 9 | Jüri Meksun | 59,38 | 60,19 | 30 | 49,86 | 9 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 43,23 | |
| 10 | Raivo Sikk | 48,44 | 43,52 | 57,05 | 49,67 | 10 | Marek Saksing & Andrus Sibul | 39,06 | |
| 11 | Eduard Rumvold | 48,96 | 42,59 | 56,41 | 49,32 | 11 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 36,98 | |
| 12 | Jaan Sutt | 36,98 | 54,17 | 53,85 | 48,33 | ||||
| 13 | Endel Epro | 48,44 | 43,52 | 48,72 | 46,89 | II ETAPP | |||
| 14 | Ants Barot | 48,96 | 42,59 | 47,44 | 46,33 | 1 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 60,19 | |
| 15 | Villu Ojassalu | 36,98 | 54,17 | 40,38 | 43,84 | 2 | Mart Jäger & Sulev Märss | 56,94 | |
| 16 | Ülis Riisalu | 45,83 | 47,22 | 38,46 | 43,84 | 3 | Jan Vilgats & Hillar Ruus | 56,02 | |
| 17 | Hillar Sibul | 54,17 | 45,37 | 30 | 43,18 | 4 | Oleg Sirotin & Enn Päll | 54,63 | |
| 17 | Arnold Kivik | 54,17 | 45,37 | 30 | 43,18 | 5 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 54,17 | |
| 19 | Andrus Sibul | 39,06 | 30 | 53,89 | 40,98 | 6 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 47,22 | |
| 20 | Mati Tali | 30 | 39,35 | 45,51 | 38,29 | 7 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 45,37 | |
| 21 | Jüri Pärsin | 30 | 39,35 | 45 | 38,12 | 8 | Raivo Sikk & Endel Epro | 43,52 | |
| 22 | Ain Maantee | 43,23 | 30 | 30 | 34,41 | 9 | Ants Barot & Eduard Rumvolt | 42,59 | |
| 22 | Jaak Sibul | 43,23 | 30 | 30 | 34,41 | 10 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 39,35 | |
| 24 | Marek Saksing | 39,06 | 30 | 30 | 33,02 | ||||
| III ETAPP | |||||||||
| 1 | Lembit Kapp | 60,9 | |||||||
| 2 | Enn Päll | 57,78 | |||||||
| 3 | Raivo Sikk | 57,05 | |||||||
| 4 | Eduard Rumvold | 56,41 | |||||||
| 5 | Mart Jäger | 55,77 | |||||||
| 6 | Andrus Sibul | 53,89 | |||||||
| 7 | Jaan Sutt | 53,85 | |||||||
| 8 | Hillar Ruus | 51,28 | |||||||
| 9= | Oleg Sirotin | 50,64 | |||||||
| 9= | Kalle Ojassalu | 50,64 | |||||||
| 11 | Endel Epro | 48,72 | |||||||
| 12 | Ants Barot | 47,44 | |||||||
| 13 | Jan Vilgats | 46,15 | |||||||
| 14 | Mati Tali | 45,51 | |||||||
| 15 | Jüri Pärsin | 45 | |||||||
| 16 | Villu Ojassalu | 40,38 | |||||||
| 17 | Sulev Märss | 39,1 | |||||||
| 18 | Ülis Riisalu | 38,46 | |||||||
reede, 6. juuni 2014
MAXIÄSS 2014 - MART JÄGER
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar