neljapäev, 27. veebruar 2014

VÕISTKONDLIK 4 VOOR

Ranks

JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014

Ranks

     MatchScores     ScoreCards

Session 4 Section A

Rank Team Names [RANKS] VPs   T1 T2 T3 T4 T5 T6
4 1 BUMEX 52   -- 15 6 8 11 12
    Lembit Kapp,Ülis Riisalu,Hillar Sibul,Andrus Sibul
2 2 VÄTAVISI 54   5 -- 18 17 13 1
    Oleg Sirotin,Marek Saksing,Hillar Ruus,Jan Vilgats
1 3 KANTSADALA 62   14 2 -- 18 9 19
    Enn Päll,Ants Päll,Sulev Märss,Mart Jäger
5 4 FORTUUNA 48   12 3 2 -- 13 18
    Villu Ojassalu,Jaan Sutt,Ago Lindsaar,Raivo Sikk
3 5 PÕLTSAMAA 53   9 7 11 7 -- 19
    Eduard Rumvolt,Ants Barot,Kalle Ojassalu,Jüri Meksun
6 6 TALIMAANTEE 31   8 19 1 2 1 --
    Ain Maantee,Jaak Sibul,Mati Tali,Jüri Pärsin
(printed at 27.02.2014 23:39:55 by TeamsScorer5.1.5(c) JAS)

MatchScores

     Ranks     ScoreCards

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 1 v 2 BUMEX v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 3NT+2 S 1NT+4 N 460 -210 250 6
2 3NT= W 3NT-1 E -400 -50 -450 -10
3 2H= S 2S= N 110 -110 0 0
4 4Sx= S 5S-1 S 790 100 890 13
5 3NT+1 W 3NT+2 E -430 460 30 1
6 4H+1 N 4H+1 N 450 -450 0 0
      Total 10 (20-10) VPs = 15-5
Team 1 v 3 BUMEX v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
19 4H= N 4H= N 420 -420 0 0
20 1NT+2 N 1H+3 N 150 -170 -20 -1
21 2S-2 N 2NT-1 E -200 -50 -250 -6
22 5Hx-3 N 4S+1 E -500 650 150 4
23 3NT-1 E 3S+2 W 100 200 300 7
24 3NT+2 E 3NT-1 E -460 -50 -510 -11
      Total -7 (11-18) VPs = 6-14
Team 1 v 4 BUMEX v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
7 3NT+2 S 3NT+1 N 660 -630 30 1
8 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
9 3S-1 N 1NT+3 S -50 -180 -230 -6
10 4S= N 4S= N 620 -620 0 0
11 1NT+1 N 4D-3 E 120 -150 -30 -1
12 3NT-2 W 3NT-1 W 100 -50 50 2
      Total -4 (3-7) VPs = 8-12
Team 1 v 5 BUMEX v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
25 3NT-1 N 3D= N -50 -110 -160 -4
26 4H= N 2H+2 N 620 -170 450 10
27 6S= E 7S-1 W -980 -50 -1030 -14
28 1NT= E 2S+1 W -90 140 50 2
29 3C-1 E 2H= S 100 -110 -10 0
30 4D= N 5D-3 N 130 150 280 7
      Total 1 (19-18) VPs = 11-9
Team 1 v 6 BUMEX v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
13 4S+3 N 6S+1 N 710 -1460 -750 -13
14 3NT+1 N 3NT= S 430 -400 30 1
15 2C+1 N 2C= N 110 -90 20 1
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 2S-1 N 4C+1 W -50 150 100 3
18 3NT= N 3NT-1 N 600 100 700 12
      Total 4 (17-13) VPs = 12-8

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 2 v 1 VÄTAVISI v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 1NT+4 N 3NT+2 S 210 -460 -250 -6
2 3NT-1 E 3NT= W 50 400 450 10
3 2S= N 2H= S 110 -110 0 0
4 5S-1 S 4Sx= S -100 -790 -890 -13
5 3NT+2 E 3NT+1 W -460 430 -30 -1
6 4H+1 N 4H+1 N 450 -450 0 0
      Total -10 (10-20) VPs = 5-15
Team 2 v 3 VÄTAVISI v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
7 3NT+1 N 3NT+1 N 630 -630 0 0
8 4S= E 4S= E -420 420 0 0
9 3NT-2 S 2D= E -100 90 -10 0
10 3S+2 S 3S+1 S 200 -170 30 1
11 2Hx-2 E 2NT= N 300 -120 180 5
12 3NT-1 E 3NT= W 50 400 450 10
      Total 16 (16-0) VPs = 18-2
Team 2 v 4 VÄTAVISI v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
25 3NT-1 S 3NT-1 S -50 50 0 0
26 3NT+3 N 2H+2 N 690 -170 520 11
27 6S= E 6S= E -980 980 0 0
28 2NT= W 3D= W -120 110 -10 0
29 2C= E 2H-1 S -90 100 10 0
30 2NT-3 W 2H-1 W 150 -50 100 3
      Total 14 (14-0) VPs = 17-3
Team 2 v 5 VÄTAVISI v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
13 4S+3 N 5S+2 N 710 -710 0 0
14 3Sx-4 E 3Sx-3 E 800 -500 300 7
15 2C= N 3D+1 W 90 130 220 6
16 1Sx-1 E 1NT+1 N 200 -120 80 2
17 3NT= E 3H-1 E -400 -50 -450 -10
18 4H= S 3NT+1 N 620 -630 -10 0
      Total 5 (15-10) VPs = 13-7
Team 2 v 6 VÄTAVISI v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
31 1H+1 E 3S-2 W -110 -100 -210 -5
32 3NT+3 N 3NT+2 N 490 -460 30 1
33 4S-3 E 2Dx-5 E 150 -1100 -950 -14
34 6S-1 N 3NT= S -100 -600 -700 -12
35 1NT= S 1NT= S 90 -90 0 0
36 1S= S 4D+2 W 80 170 250 6
      Total -24 (7-31) VPs = 1-19

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 3 v 1 KANTSADALA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
19 4H= N 4H= N 420 -420 0 0
20 1H+3 N 1NT+2 N 170 -150 20 1
21 2NT-1 E 2S-2 N 50 200 250 6
22 4S+1 E 5Hx-3 N -650 500 -150 -4
23 3S+2 W 3NT-1 E -200 -100 -300 -7
24 3NT-1 E 3NT+2 E 50 460 510 11
      Total 7 (18-11) VPs = 14-6
Team 3 v 2 KANTSADALA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
7 3NT+1 N 3NT+1 N 630 -630 0 0
8 4S= E 4S= E -420 420 0 0
9 2D= E 3NT-2 S -90 100 10 0
10 3S+1 S 3S+2 S 170 -200 -30 -1
11 2NT= N 2Hx-2 E 120 -300 -180 -5
12 3NT= W 3NT-1 E -400 -50 -450 -10
      Total -16 (0-16) VPs = 2-18
Team 3 v 4 KANTSADALA v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
13 4S+3 N 4S+2 N 710 -680 30 1
14 3NT-1 N 2S-2 E -50 -100 -150 -4
15 2C= N 2C-1 N 90 100 190 5
16 1Sx-1 E 4D-1 S 200 50 250 6
17 3C+2 W 3NT= E -150 400 250 6
18 4S+1 S 3NT= N 650 -600 50 2
      Total 16 (20-4) VPs = 18-2
Team 3 v 5 KANTSADALA v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
31 2NT-2 S 2H= E -200 110 -90 -3
32 4S+1 N 4S= N 450 -420 30 1
33 4D= S 4Sx-1 E 130 -100 30 1
34 4S= N 3NT+1 N 620 -630 -10 0
35 1NT= S 1S+1 S 90 -110 -20 -1
36 4H+2 E 4H+2 E -680 680 0 0
      Total -2 (2-4) VPs = 9-11
Team 3 v 6 KANTSADALA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 3NT+1 S 3NT= S 430 -400 30 1
2 1NT+1 E 3NT-1 E -120 -50 -170 -5
3 3NT-1 N 3NT-1 S -50 50 0 0
4 5Dx-1 W 5D= W 200 600 800 13
5 3NT+1 W 3NT+1 W -430 430 0 0
6 4H+2 N 6H-1 N 480 50 530 11
      Total 20 (25-5) VPs = 19-1

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 4 v 1 FORTUUNA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
7 3NT+1 N 3NT+2 S 630 -660 -30 -1
8 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
9 1NT+3 S 3S-1 N 180 50 230 6
10 4S= N 4S= N 620 -620 0 0
11 4D-3 E 1NT+1 N 150 -120 30 1
12 3NT-1 W 3NT-2 W 50 -100 -50 -2
      Total 4 (7-3) VPs = 12-8
Team 4 v 2 FORTUUNA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
25 3NT-1 S 3NT-1 S -50 50 0 0
26 2H+2 N 3NT+3 N 170 -690 -520 -11
27 6S= E 6S= E -980 980 0 0
28 3D= W 2NT= W -110 120 10 0
29 2H-1 S 2C= E -100 90 -10 0
30 2H-1 W 2NT-3 W 50 -150 -100 -3
      Total -14 (0-14) VPs = 3-17
Team 4 v 3 FORTUUNA v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
13 4S+2 N 4S+3 N 680 -710 -30 -1
14 2S-2 E 3NT-1 N 100 50 150 4
15 2C-1 N 2C= N -100 -90 -190 -5
16 4D-1 S 1Sx-1 E -50 -200 -250 -6
17 3NT= E 3C+2 W -400 150 -250 -6
18 3NT= N 4S+1 S 600 -650 -50 -2
      Total -16 (4-20) VPs = 2-18
Team 4 v 5 FORTUUNA v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 2Sx= W 2H= S -470 -110 -580 -11
2 3NT-1 E 3NT= E 50 400 450 10
3 2H= S 1NT= S 110 -90 20 1
4 4H-1 W 6D-2 W 100 -200 -100 -3
5 3NT+2 W 3NT+1 W -460 430 -30 -1
6 4H= N 3NT-1 N 420 50 470 10
      Total 6 (21-15) VPs = 13-7
Team 4 v 6 FORTUUNA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
19 4H= S 4H= S 420 -420 0 0
20 1H+3 N 1H+2 N 170 -140 30 1
21 1NT-1 E 1NT= E 50 90 140 4
22 1H+1 N 2S+3 E 110 200 310 7
23 4S+1 W 4S= W -650 620 -30 -1
24 1H+2 W 3NT+1 E -140 430 290 7
      Total 18 (19-1) VPs = 18-2

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 5 v 1 PÕLTSAMAA v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
25 3D= N 3NT-1 N 110 50 160 4
26 2H+2 N 4H= N 170 -620 -450 -10
27 7S-1 W 6S= E 50 980 1030 14
28 2S+1 W 1NT= E -140 90 -50 -2
29 2H= S 3C-1 E 110 -100 10 0
30 5D-3 N 4D= N -150 -130 -280 -7
      Total -1 (18-19) VPs = 9-11
Team 5 v 2 PÕLTSAMAA v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
13 5S+2 N 4S+3 N 710 -710 0 0
14 3Sx-3 E 3Sx-4 E 500 -800 -300 -7
15 3D+1 W 2C= N -130 -90 -220 -6
16 1NT+1 N 1Sx-1 E 120 -200 -80 -2
17 3H-1 E 3NT= E 50 400 450 10
18 3NT+1 N 4H= S 630 -620 10 0
      Total -5 (10-15) VPs = 7-13
Team 5 v 3 PÕLTSAMAA v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
31 2H= E 2NT-2 S -110 200 90 3
32 4S= N 4S+1 N 420 -450 -30 -1
33 4Sx-1 E 4D= S 100 -130 -30 -1
34 3NT+1 N 4S= N 630 -620 10 0
35 1S+1 S 1NT= S 110 -90 20 1
36 4H+2 E 4H+2 E -680 680 0 0
      Total 2 (4-2) VPs = 11-9
Team 5 v 4 PÕLTSAMAA v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 2H= S 2Sx= W 110 470 580 11
2 3NT= E 3NT-1 E -400 -50 -450 -10
3 1NT= S 2H= S 90 -110 -20 -1
4 6D-2 W 4H-1 W 200 -100 100 3
5 3NT+1 W 3NT+2 W -430 460 30 1
6 3NT-1 N 4H= N -50 -420 -470 -10
      Total -6 (15-21) VPs = 7-13
Team 5 v 6 PÕLTSAMAA v TALIMAANTEE
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
7 3NT+3 N 3NT+1 N 690 -630 60 2
8 4S+1 W 4S+1 E -450 450 0 0
9 2S= N 3S-2 S 110 100 210 5
10 4S= S 6S-1 S 620 100 720 12
11 1NT+1 N 2S= N 120 -110 10 0
12 4S-2 E 3S-1 E 100 -50 50 2
      Total 21 (21-0) VPs = 19-1

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(EBU). VP Scale 6 Board Matches.

Team 6 v 1 TALIMAANTEE v BUMEX
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
13 6S+1 N 4S+3 N 1460 -710 750 13
14 3NT= S 3NT+1 N 400 -430 -30 -1
15 2C= N 2C+1 N 90 -110 -20 -1
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 4C+1 W 2S-1 N -150 50 -100 -3
18 3NT-1 N 3NT= N -100 -600 -700 -12
      Total -4 (13-17) VPs = 8-12
Team 6 v 2 TALIMAANTEE v VÄTAVISI
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
31 3S-2 W 1H+1 E 100 110 210 5
32 3NT+2 N 3NT+3 N 460 -490 -30 -1
33 2Dx-5 E 4S-3 E 1100 -150 950 14
34 3NT= S 6S-1 N 600 100 700 12
35 1NT= S 1NT= S 90 -90 0 0
36 4D+2 W 1S= S -170 -80 -250 -6
      Total 24 (31-7) VPs = 19-1
Team 6 v 3 TALIMAANTEE v KANTSADALA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 3NT= S 3NT+1 S 400 -430 -30 -1
2 3NT-1 E 1NT+1 E 50 120 170 5
3 3NT-1 S 3NT-1 N -50 50 0 0
4 5D= W 5Dx-1 W -600 -200 -800 -13
5 3NT+1 W 3NT+1 W -430 430 0 0
6 6H-1 N 4H+2 N -50 -480 -530 -11
      Total -20 (5-25) VPs = 1-19
Team 6 v 4 TALIMAANTEE v FORTUUNA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
19 4H= S 4H= S 420 -420 0 0
20 1H+2 N 1H+3 N 140 -170 -30 -1
21 1NT= E 1NT-1 E -90 -50 -140 -4
22 2S+3 E 1H+1 N -200 -110 -310 -7
23 4S= W 4S+1 W -620 650 30 1
24 3NT+1 E 1H+2 W -430 140 -290 -7
      Total -18 (1-19) VPs = 2-18
Team 6 v 5 TALIMAANTEE v PÕLTSAMAA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
7 3NT+1 N 3NT+3 N 630 -690 -60 -2
8 4S+1 E 4S+1 W -450 450 0 0
9 3S-2 S 2S= N -100 -110 -210 -5
10 6S-1 S 4S= S -100 -620 -720 -12
11 2S= N 1NT+1 N 110 -120 -10 0
12 3S-1 E 4S-2 E 50 -100 -50 -2
      Total -21 (0-21) VPs = 1-19

ScoreCards

     Ranks     MatchScores

JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014 Session 4 Section A
Team 1 BUMEX
NS: Team Total IMPs = 4 VPs 52 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - NS 3NT+2 S SK 460 6 10 Hillar Ruus - Jan Vilgats
2 NS NS 3NT= W D10 -400 -10
3 EW NS 2H= S S10 110 0
4 All NS 4Sx= S DK 790 13
5 NS NS 3NT+1 W C3 -430 1
6 EW NS 4H+1 N CK 450 0
7 All NS 3NT+2 S DJ 660 1 -4 Ago Lindsaar - Raivo Sikk
8 - NS 4S+1 E S7 -450 0
9 EW NS 3S-1 N DA -50 -6
10 All NS 4S= N CQ 620 0
11 - NS 1NT+1 N H8 120 -1
12 NS NS 3NT-2 W S3 100 2
13 All NS 4S+3 N D5 710 -13 4 Mati Tali - Jüri Pärsin
14 - NS 3NT+1 N SJ 430 1
15 NS NS 2C+1 N DA 110 1
16 EW NS 3NT-1 N SK -50 0
17 - NS 2S-1 N C9 -50 3
18 NS NS 3NT= N CK 600 12
19 EW NS 4H= N HA 420 0 -7 Sulev Märss - Mart Jäger
20 All NS 1NT+2 N H4 150 -1
21 NS NS 2S-2 N DQ -200 -6
22 EW NS 5Hx-3 N DA -500 4
23 All NS 3NT-1 E DQ 100 7
24 - NS 3NT+2 E CJ -460 -11
25 EW NS 3NT-1 N C4 -50 -4 1 Kalle Ojassalu - Jüri Meksun
26 All NS 4H= N H4 620 10
27 - NS 6S= E H7 -980 -14
28 NS NS 1NT= E H10 -90 2
29 All NS 3C-1 E D9 100 0
30 - NS 4D= N H6 130 7
EW: Team Total IMPs = 4 VPs 52 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - EW 1NT+4 N S8 -210 6 10 Oleg Sirotin - Marek Saksing
2 NS EW 3NT-1 E SJ -50 -10
3 EW EW 2S= N H4 -110 0
4 All EW 5S-1 S D6 100 13
5 NS EW 3NT+2 E CQ 460 1
6 EW EW 4H+1 N S3 -450 0
7 All EW 3NT+1 N SJ -630 1 -4 Villu Ojassalu - Jaan Sutt
8 - EW 4S+1 E H7 450 0
9 EW EW 1NT+3 S H6 -180 -6
10 All EW 4S= N S7 -620 0
11 - EW 4D-3 E S7 -150 -1
12 NS EW 3NT-1 W H2 -50 2
13 All EW 6S+1 N S4 -1460 -13 4 Ain Maantee - Jaak Sibul
14 - EW 3NT= S S5 -400 1
15 NS EW 2C= N H5 -90 1
16 EW EW 3NT-1 N SA 50 0
17 - EW 4C+1 W SA 150 3
18 NS EW 3NT-1 N C9 100 12
19 EW EW 4H= N CK -420 0 -7 Enn Päll - Ants Päll
20 All EW 1H+3 N DK -170 -1
21 NS EW 2NT-1 E S8 -50 -6
22 EW EW 4S+1 E H7 650 4
23 All EW 3S+2 W S6 200 7
24 - EW 3NT-1 E S2 -50 -11
25 EW EW 3D= N H2 -110 -4 1 Eduard Rumvolt - Ants Barot
26 All EW 2H+2 N C2 -170 10
27 - EW 7S-1 W CK -50 -14
28 NS EW 2S+1 W C3 140 2
29 All EW 2H= S C3 -110 0
30 - EW 5D-3 N H3 150 7
JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014 Session 4 Section A
Team 2 VÄTAVISI
NS: Team Total IMPs = 1 VPs 54 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - NS 1NT+4 N S8 210 -6 -10 Hillar Sibul - Andrus Sibul
2 NS NS 3NT-1 E SJ 50 10
3 EW NS 2S= N H4 110 0
4 All NS 5S-1 S D6 -100 -13
5 NS NS 3NT+2 E CQ -460 -1
6 EW NS 4H+1 N S3 450 0
7 All NS 3NT+1 N HQ 630 0 16 Sulev Märss - Mart Jäger
8 - NS 4S= E CQ -420 0
9 EW NS 3NT-2 S D6 -100 0
10 All NS 3S+2 S DA 200 1
11 - NS 2Hx-2 E DJ 300 5
12 NS NS 3NT-1 E D6 50 10
13 All NS 4S+3 N H10 710 0 5 Kalle Ojassalu - Jüri Meksun
14 - NS 3Sx-4 E CK 800 7
15 NS NS 2C= N S4 90 6
16 EW NS 1Sx-1 E DK 200 2
17 - NS 3NT= E S6 -400 -10
18 NS NS 4H= S C6 620 0
25 EW NS 3NT-1 S C5 -50 0 14 Ago Lindsaar - Raivo Sikk
26 All NS 3NT+3 N C2 690 11
27 - NS 6S= E CQ -980 0
28 NS NS 2NT= W C4 -120 0
29 All NS 2C= E D9 -90 0
30 - NS 2NT-3 W CQ 150 3
31 NS NS 1H+1 E DQ -110 -5 -24 Mati Tali - Jüri Pärsin
32 EW NS 3NT+3 N C9 490 1
33 - NS 4S-3 E HJ 150 -14
34 NS NS 6S-1 N D9 -100 -12
35 EW NS 1NT= S S6 90 0
36 All NS 1S= S C10 80 6
EW: Team Total IMPs = 1 VPs 54 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - EW 3NT+2 S SK -460 -6 -10 Lembit Kapp - Ülis Riisalu
2 NS EW 3NT= W D10 400 10
3 EW EW 2H= S S10 -110 0
4 All EW 4Sx= S DK -790 -13
5 NS EW 3NT+1 W C3 430 -1
6 EW EW 4H+1 N CK -450 0
7 All EW 3NT+1 N HQ -630 0 16 Enn Päll - Ants Päll
8 - EW 4S= E CK 420 0
9 EW EW 2D= E HA 90 0
10 All EW 3S+1 S DK -170 1
11 - EW 2NT= N C2 -120 5
12 NS EW 3NT= W S3 400 10
13 All EW 5S+2 N H3 -710 0 5 Eduard Rumvolt - Ants Barot
14 - EW 3Sx-3 E CK -500 7
15 NS EW 3D+1 W CK 130 6
16 EW EW 1NT+1 N SA -120 2
17 - EW 3H-1 E SJ -50 -10
18 NS EW 3NT+1 N H2 -630 0
25 EW EW 3NT-1 S C6 50 0 14 Villu Ojassalu - Jaan Sutt
26 All EW 2H+2 N H2 -170 11
27 - EW 6S= E CK 980 0
28 NS EW 3D= W C3 110 0
29 All EW 2H-1 S S10 100 0
30 - EW 2H-1 W CQ -50 3
31 NS EW 3S-2 W DA -100 -5 -24 Ain Maantee - Jaak Sibul
32 EW EW 3NT+2 N D9 -460 1
33 - EW 2Dx-5 E* SQ -1100 -14
34 NS EW 3NT= S SA -600 -12
35 EW EW 1NT= S H9 -90 0
36 All EW 4D+2 W CA 170 6
JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014 Session 4 Section A
Team 3 KANTSADALA
NS: Team Total IMPs = 25 VPs 62 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - NS 3NT+1 S S5 430 1 20 Mati Tali - Jüri Pärsin
2 NS NS 1NT+1 E SJ -120 -5
3 EW NS 3NT-1 N S7 -50 0
4 All NS 5Dx-1 W S2 200 13
5 NS NS 3NT+1 W C5 -430 0
6 EW NS 4H+2 N S2 480 11
7 All NS 3NT+1 N HQ 630 0 -16 Hillar Ruus - Jan Vilgats
8 - NS 4S= E CK -420 0
9 EW NS 2D= E HA -90 0
10 All NS 3S+1 S DK 170 -1
11 - NS 2NT= N C2 120 -5
12 NS NS 3NT= W S3 -400 -10
13 All NS 4S+3 N DJ 710 1 16 Ago Lindsaar - Raivo Sikk
14 - NS 3NT-1 N SJ -50 -4
15 NS NS 2C= N C9 90 5
16 EW NS 1Sx-1 E DA 200 6
17 - NS 3C+2 W D4 -150 6
18 NS NS 4S+1 S H7 650 2
19 EW NS 4H= N CK 420 0 7 Hillar Sibul - Andrus Sibul
20 All NS 1H+3 N DK 170 1
21 NS NS 2NT-1 E S8 50 6
22 EW NS 4S+1 E H7 -650 -4
23 All NS 3S+2 W S6 -200 -7
24 - NS 3NT-1 E S2 50 11
31 NS NS 2NT-2 S HJ -200 -3 -2 Kalle Ojassalu - Jüri Meksun
32 EW NS 4S+1 N CJ 450 1
33 - NS 4D= S* S10 130 1
34 NS NS 4S= N CQ 620 0
35 EW NS 1NT= S H2 90 -1
36 All NS 4H+2 E D2 -680 0
EW: Team Total IMPs = 25 VPs 62 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - EW 3NT= S S6 -400 1 20 Ain Maantee - Jaak Sibul
2 NS EW 3NT-1 E SJ -50 -5
3 EW EW 3NT-1 S D6 50 0
4 All EW 5D= W D2 600 13
5 NS EW 3NT+1 W S6 430 0
6 EW EW 6H-1 N S4 50 11
7 All EW 3NT+1 N HQ -630 0 -16 Oleg Sirotin - Marek Saksing
8 - EW 4S= E CQ 420 0
9 EW EW 3NT-2 S D6 100 0
10 All EW 3S+2 S DA -200 -1
11 - EW 2Hx-2 E DJ -300 -5
12 NS EW 3NT-1 E D6 -50 -10
13 All EW 4S+2 N C3 -680 1 16 Villu Ojassalu - Jaan Sutt
14 - EW 2S-2 E   -100 -4
15 NS EW 2C-1 N D4 100 5
16 EW EW 4D-1 S S8 50 6
17 - EW 3NT= E SJ 400 6
18 NS EW 3NT= N S4 -600 2
19 EW EW 4H= N HA -420 0 7 Lembit Kapp - Ülis Riisalu
20 All EW 1NT+2 N H4 -150 1
21 NS EW 2S-2 N DQ 200 6
22 EW EW 5Hx-3 N DA 500 -4
23 All EW 3NT-1 E DQ -100 -7
24 - EW 3NT+2 E CJ 460 11
31 NS EW 2H= E S8 110 -3 -2 Eduard Rumvolt - Ants Barot
32 EW EW 4S= N D3 -420 1
33 - EW 4Sx-1 E HJ -100 1
34 NS EW 3NT+1 N CQ -630 0
35 EW EW 1S+1 S DQ -110 -1
36 All EW 4H+2 E CK 680 0
JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014 Session 4 Section A
Team 4 FORTUUNA
NS: Team Total IMPs = -2 VPs 48 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - NS 2Sx= W CJ -470 -11 6 Kalle Ojassalu - Jüri Meksun
2 NS NS 3NT-1 E SJ 50 10
3 EW NS 2H= S S10 110 1
4 All NS 4H-1 W C6 100 -3
5 NS NS 3NT+2 W S2 -460 -1
6 EW NS 4H= N D4 420 10
7 All NS 3NT+1 N SJ 630 -1 4 Hillar Sibul - Andrus Sibul
8 - NS 4S+1 E H7 -450 0
9 EW NS 1NT+3 S H6 180 6
10 All NS 4S= N S7 620 0
11 - NS 4D-3 E S7 150 1
12 NS NS 3NT-1 W H2 50 -2
13 All NS 4S+2 N C3 680 -1 -16 Sulev Märss - Mart Jäger
14 - NS 2S-2 E   100 4
15 NS NS 2C-1 N D4 -100 -5
16 EW NS 4D-1 S S8 -50 -6
17 - NS 3NT= E SJ -400 -6
18 NS NS 3NT= N S4 600 -2
19 EW NS 4H= S D5 420 0 18 Mati Tali - Jüri Pärsin
20 All NS 1H+3 N CA 170 1
21 NS NS 1NT-1 E D8 50 4
22 EW NS 1H+1 N DA 110 7
23 All NS 4S+1 W S6 -650 -1
24 - NS 1H+2 W D10 -140 7
25 EW NS 3NT-1 S C6 -50 0 -14 Hillar Ruus - Jan Vilgats
26 All NS 2H+2 N H2 170 -11
27 - NS 6S= E CK -980 0
28 NS NS 3D= W C3 -110 0
29 All NS 2H-1 S S10 -100 0
30 - NS 2H-1 W CQ 50 -3
EW: Team Total IMPs = -2 VPs 48 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 - EW 2H= S D3 -110 -11 6 Eduard Rumvolt - Ants Barot
2 NS EW 3NT= E SJ 400 10
3 EW EW 1NT= S H3 -90 1
4 All EW 6D-2 W CK -200 -3
5 NS EW 3NT+1 W C3 430 -1
6 EW EW 3NT-1 N D3 50 10
7 All EW 3NT+2 S DJ -660 -1 4 Lembit Kapp - Ülis Riisalu
8 - EW 4S+1 E S7 450 0
9 EW EW 3S-1 N DA 50 6
10 All EW 4S= N CQ -620 0
11 - EW 1NT+1 N H8 -120 1
12 NS EW 3NT-2 W S3 -100 -2
13 All EW 4S+3 N DJ -710 -1 -16 Enn Päll - Ants Päll
14 - EW 3NT-1 N SJ 50 4
15 NS EW 2C= N C9 -90 -5
16 EW EW 1Sx-1 E DA -200 -6
17 - EW 3C+2 W D4 150 -6
18 NS EW 4S+1 S H7 -650 -2
19 EW EW 4H= S D4 -420 0 18 Ain Maantee - Jaak Sibul
20 All EW 1H+2 N C5 -140 1
21 NS EW 1NT= E D6 90 4
22 EW EW 2S+3 E H6 200 7
23 All EW 4S= W DA 620 -1
24 - EW 3NT+1 E H3 430 7
25 EW EW 3NT-1 S C5 50 0 -14 Oleg Sirotin - Marek Saksing
26 All EW 3NT+3 N C2 -690 -11
27 - EW 6S= E CQ 980 0
28 NS EW 2NT= W C4 120 0
29 All EW 2C= E D9 90 0
30 - EW 2NT-3 W CQ -150 -3
JÕGEVA BK 2014 VK MV 27/02/2014 Session 4 Section A
Team 5 PÕLTSAMAA
