| TERE SULA KOKKUVÕTE | ETAPID | ||||||||
| I | II | III | K | I ETAPP | |||||
| 1 | Lembit Kapp | 13 | 8 | 12,5 | 33,5 | 1 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 62,37 | 13 |
| 1 | Ülis Riisalu | 13 | 8 | 12,5 | 33,5 | 2 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 59,93 | 12 |
| 3 | Sulev Märss | 10 | 9 | 8,5 | 27,5 | 3 | Oleg Sirotin & Marek Saksing | 57,78 | 11 |
| 3 | Mart Jäger | 10 | 9 | 8,5 | 27,5 | 4 | Sulev Märss & Mart Jäger | 55,93 | 10 |
| 5 | Hillar Sibul | 9 | 7 | 10 | 26 | 5 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | 50,59 | 9 |
| 5 | Arnold Kivik | 9 | 7 | 10 | 26 | 6 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 50,15 | 8 |
| 7 | Ago Lindsaar | 8 | 3 | 12,5 | 23,5 | 7 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 47,63 | 7 |
| 7 | Raivo Sikk | 8 | 3 | 12,5 | 23,5 | 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 46,44 | 6 |
| 9 | Kalle Ojassalu | 6 | 10 | 5 | 21 | 9 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 44,07 | 5 |
| 9 | Jüri Meksun | 6 | 10 | 5 | 21 | 10 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 43,56 | 4 |
| 11 | Villu Ojassalu | 12 | 4 | 4 | 20 | 11 | Enn Päll & Ats Päll | 41,48 | 3 |
| 11 | Jaan Sutt | 12 | 4 | 4 | 20 | 12 | Toivo Vähi & Andrus Sibul | 39,33 | 2 |
| 13 | Ain Maantee | 5 | 6 | 8,5 | 19,5 | II ETAPP | |||
| 13 | Jaak Sibul | 5 | 6 | 8,5 | 19,5 | 1 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 62,5 | 10 |
| 15 | Oleg Sirotin | 11 | 6 | 17 | 2 | Mart Jäger & Sulev Märss | 56,25 | 9 | |
| 15 | Marek Saksing | 11 | 6 | 17 | 3 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 52,08 | 8 | |
| 17 | Eduard Rumvold | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 51,39 | 7 |
| 17 | Ants Barot | 7 | 5 | 3 | 15 | 5 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 50 | 6 |
| 19 | Toivo Vähi | 2 | 11 | 13 | 6 | Ants Barot & Eduard Rumvolt | 48,61 | 5 | |
| 19 | Jan Vilgats | 2 | 11 | 13 | 7 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 47,22 | 4 | |
| 21 | Enn Päll | 3 | 7 | 10 | 8 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 45,14 | 3 | |
| 21 | Ants Päll | 3 | 7 | 10 | 9 | Andrus Sibul & Jan Vilgats | 36,81 | 2 | |
| 23 | Mati Tali | 4 | 2 | 6 | III ETAPP | ||||
| 23 | Jüri Pärsin | 4 | 2 | 6 | 1= | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 58,89 | 12,5 | |
| 25 | Andrus Sibul | 2 | 2 | 4 | 1= | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 58,89 | 12,5 | |
| 3 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | 58,52 | 11 | ||||||
| 4 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | 56,67 | 10 | ||||||
| 5= | Ain Maantee & Jaak Sibul | 52,59 | 8,5 | ||||||
| 5= | Sulev Märss & Mart Jäger | 52,59 | 8,5 | ||||||
| 7 | Enn Päll & Ats Päll | 52,22 | 7 | ||||||
| 8 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | 48,15 | 6 | ||||||
| 9 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 45,19 | 5 | ||||||
| 10 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 41,85 | 4 | ||||||
| 11 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 40,37 | 3 | ||||||
| 12 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 34,07 | 2 | ||||||
SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
reede, 21. märts 2014
TERE SULA SARJA KOKKUVÕTE
JÕGEVA MK VÕISTKONDLIKUD MV LÕPPJÄRJESTUS
HEAD>
| KOHT | VÕISTKOND | I | II | III | IV | KOKKU | IMP | I VOOR | II VOOR | III VOOR | KOKKU |
| 1 | BUMEX (Ülis Riisalu,Lembit Kapp,Arnold Kivik,Hillar Sibul,Andrus Sibul) | 51 | 71 | 75 | 52 | 249 | 40 | 35 | 61 | X | 136 |
| 2 | VÄTAVISI(Oleg Sirotin,Marko Saksing,Hillar Ruus,Jan Vilgats) | 54 | 48 | 53 | 54 | 209 | 0 | 9 | 23 | X | 32 |
| 3 | PÕLTSAMAA(Ants Barot,Eduard Rumvolt,Kalle Ojassalu,Jüri Meksun) | 21 | 69 | 49 | 53 | 192 | 57 | 0 | 26 | 4 | 87 |
| 4 | KANTSADALA(Enn Päll,Ants Päll,Sulev Märss,Mart Jäger) | 48 | 31 | 42 | 62 | 183 | 48 | 13 | 0 | 15 | 76 |
| 5 | FORTUUNA(Villu Ojassalu,Jaan Sutt,Ago Lindsaar,Raivo Sikk) | 26 | 48 | 64 | 48 | 186 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | TALIMAANTEE(Ain Maantee,Jaak Sibul,Mati Tali,Jüri Pärsin) | 54 | 33 | 17 | 31 | 135 | 0 | 5 | 23 | 0 | 28 |
neljapäev, 20. märts 2014
PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE MÄLESTUSTURNIIR (TERE SULA Viimane ETAPP)
JÕGEVA BK PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1
6 Table 27 Board Howell Movement
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 159,00 | 270 | 58,89 |
| 1= | 9 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 159,00 | 270 | 58,89 |
| 3 | 2 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | 158,00 | 270 | 58,52 |
| 4 | 3 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | 153,00 | 270 | 56,67 |
| 5= | 12 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 142,00 | 270 | 52,59 |
| 5= | 7 | Sulev Märss & Mart Jäger | 142,00 | 270 | 52,59 |
| 7 | 1 | Enn Päll & Ats Päll | 141,00 | 270 | 52,22 |
| 8 | 10 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | 130,00 | 270 | 48,15 |
| 9 | 11 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 122,00 | 270 | 45,19 |
| 10 | 4 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 113,00 | 270 | 41,85 |
| 11 | 6 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 109,00 | 270 | 40,37 |
| 12 | 5 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 92,00 | 270 | 34,07 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1
Neuberg Top = 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 ENN PÄLL & ATS PÄLL | PAIR 2 TOIVO VÄHI & JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 141/270 Score 52,22% | Top 10 MPs 158/270 Score 58,52% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Maantee Sibul | 50 | 6 | 60,00 | 1 | Tali Pärsin | -90 | 4 | 40,00 | ||
| 2 | -680 | 5 | 50,00 | 2 | 420 | 10 | 100,00 | ||||
| 3 | 90 | 8 | 80,00 | 3 | 90 | 8 | 80,00 | ||||
| 4 | Kapp Riisalu | 200 | 9 | 90,00 | 4 | Maantee Sibul | 620 | 6 | 60,00 | ||
| 5 | -110 | 0 | 0,00 | 5 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | -150 | 5 | 50,00 | 6 | 630 | 10 | 100,00 | ||||
| 7 | Rumvolt Barot | 400 | 9 | 90,00 | 7 | Sikk Lindsaar | 300 | 6 | 60,00 | ||
| 8 | 50 | 5 | 50,00 | 8 | 100 | 10 | 100,00 | ||||
| 9 | 400 | 8 | 80,00 | 9 | 160 | 6 | 60,00 | ||||
| 10 | Sibul Kivik | 120 | 7 | 70,00 | 10 | Märss Jäger | -100 | 8 | 80,00 | ||
| 11 | 300 | 10 | 100,00 | 11 | -50 | 2 | 20,00 | ||||
| 12 | 400 | 6 | 60,00 | 12 | -430 | 1 | 10,00 | ||||
| 13 | Saksing Sirotin | 140 | 0 | 0,00 | 13 | Sutt Ojassalu | -600 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | 1010 | 6 | 60,00 | 14 | -510 | 9 | 90,00 | ||||
| 15 | -100 | 3 | 30,00 | 15 | 300 | 10 | 100,00 | ||||
| 16 | Märss Jäger | -630 | 6 | 60,00 | 16 | Saksing Sirotin | -140 | 10 | 100,00 | ||
| 17 | 520 | 5 | 50,00 | 17 | 520 | 5 | 50,00 | ||||
| 18 | 150 | 4 | 40,00 | 18 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | Tali Pärsin | -100 | 1 | 10,00 | 19 | Kapp Riisalu | -50 | 5 | 50,00 | ||
| 20 | 680 | 1 | 10,00 | 20 | -1430 | 2 | 20,00 | ||||
| 21 | 300 | 7 | 70,00 | 21 | -100 | 10 | 100,00 | ||||
| 22 | Ojassalu Meksun | -100 | 3 | 30,00 | 22 | Rumvolt Barot | 150 | 10 | 100,00 | ||
| 23 | -100 | 4 | 40,00 | 23 | -100 | 4 | 40,00 | ||||
| 24 | 590 | 10 | 100,00 | 24 | 420 | 5 | 50,00 | ||||
| 25 | Sutt Ojassalu | 630 | 10 | 100,00 | 25 | Ojassalu Meksun | -600 | 2 | 20,00 | ||
| 26 | -100 | 0 | 0,00 | 26 | -630 | 3 | 30,00 | ||||
| 27 | -400 | 3 | 30,00 | 27 | 400 | 7 | 70,00 | ||||
| PAIR 3 HILLAR SIBUL & ARNOLD KIVIK | PAIR 4 JAAN SUTT & VILLU OJASSALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 153/270 Score 56,67% | Top 10 MPs 113/270 Score 41,85% | ||||||||||
| Session Rank 4 | Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Ojassalu Meksun | 110 | 8 | 80,00 | 1 | Kapp Riisalu | 150 | 8 | 80,00 | ||
| 2 | 680 | 5 | 50,00 | 2 | -100 | 8 | 80,00 | ||||
| 3 | 200 | 9 | 90,00 | 3 | 90 | 8 | 80,00 | ||||
| 4 | Rumvolt Barot | 680 | 10 | 100,00 | 4 | Ojassalu Meksun | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 5 | -300 | 2 | 20,00 | 5 | -50 | 8 | 80,00 | ||||
| 6 | 180 | 8 | 80,00 | 6 | 150 | 5 | 50,00 | ||||
| 7 | Maantee Sibul | -100 | 7 | 70,00 | 7 | Märss Jäger | -100 | 7 | 70,00 | ||
| 8 | -50 | 5 | 50,00 | 8 | 150 | 10 | 100,00 | ||||
| 9 | 500 | 8 | 80,00 | 9 | -470 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | Päll Päll | -120 | 3 | 30,00 | 10 | Maantee Sibul | -90 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | -300 | 0 | 0,00 | 11 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | -400 | 4 | 40,00 | 12 | 150 | 3 | 30,00 | ||||
| 13 | Kapp Riisalu | 600 | 5 | 50,00 | 13 | Vähi Vilgats | 600 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | 1010 | 6 | 60,00 | 14 | 510 | 1 | 10,00 | ||||
| 15 | 660 | 8 | 80,00 | 15 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | Tali Pärsin | 690 | 10 | 100,00 | 16 | Sikk Lindsaar | -660 | 3 | 30,00 | ||
| 17 | -450 | 9 | 90,00 | 17 | 450 | 1 | 10,00 | ||||
| 18 | -170 | 4 | 40,00 | 18 | 100 | 2 | 20,00 | ||||
| 19 | Saksing Sirotin | 140 | 10 | 100,00 | 19 | Rumvolt Barot | 100 | 8 | 80,00 | ||
| 20 | 710 | 4 | 40,00 | 20 | 680 | 1 | 10,00 | ||||
| 21 | 140 | 3 | 30,00 | 21 | 590 | 10 | 100,00 | ||||
| 22 | Sikk Lindsaar | 100 | 7 | 70,00 | 22 | Saksing Sirotin | -100 | 3 | 30,00 | ||
| 23 | 100 | 6 | 60,00 | 23 | -100 | 4 | 40,00 | ||||
| 24 | -420 | 5 | 50,00 | 24 | 140 | 0 | 0,00 | ||||
| 25 | Märss Jäger | -200 | 1 | 10,00 | 25 | Päll Päll | -630 | 0 | 0,00 | ||
| 26 | 600 | 3 | 30,00 | 26 | 100 | 10 | 100,00 | ||||
| 27 | -400 | 3 | 30,00 | 27 | 400 | 7 | 70,00 | ||||
| PAIR 5 MATI TALI & JÜRI PÄRSIN | PAIR 6 EDUARD RUMVOLT & ANTS BAROT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 92/270 Score 34,07% | Top 10 MPs 109/270 Score 40,37% | ||||||||||
| Session Rank 12 | Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Vähi Vilgats | 90 | 6 | 60,00 | 1 | Saksing Sirotin | 200 | 10 | 100,00 | ||
| 2 | -420 | 0 | 0,00 | 2 | 710 | 8 | 80,00 | ||||
| 3 | -90 | 2 | 20,00 | 3 | -50 | 6 | 60,00 | ||||
| 4 | Sikk Lindsaar | -100 | 4 | 40,00 | 4 | Sibul Kivik | -680 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | -100 | 5 | 50,00 | 5 | 300 | 8 | 80,00 | ||||
| 6 | 100 | 1 | 10,00 | 6 | -180 | 2 | 20,00 | ||||
| 7 | Ojassalu Meksun | -400 | 1 | 10,00 | 7 | Päll Päll | -400 | 1 | 10,00 | ||
| 8 | -90 | 2 | 20,00 | 8 | -50 | 5 | 50,00 | ||||
| 9 | 50 | 6 | 60,00 | 9 | -400 | 2 | 20,00 | ||||
| 10 | Kapp Riisalu | 120 | 7 | 70,00 | 10 | Ojassalu Meksun | 200 | 10 | 100,00 | ||
| 11 | -170 | 3 | 30,00 | 11 | -170 | 3 | 30,00 | ||||
| 12 | -50 | 0 | 0,00 | 12 | 430 | 9 | 90,00 | ||||
| 13 | Maantee Sibul | -620 | 0 | 0,00 | 13 | Sikk Lindsaar | -600 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | -1510 | 0 | 0,00 | 14 | -1010 | 4 | 40,00 | ||||
| 15 | 100 | 7 | 70,00 | 15 | -1370 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | Sibul Kivik | -690 | 0 | 0,00 | 16 | Maantee Sibul | 600 | 2 | 20,00 | ||
| 17 | 450 | 1 | 10,00 | 17 | -980 | 1 | 10,00 | ||||
| 18 | 170 | 6 | 60,00 | 18 | -950 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | Päll Päll | 100 | 9 | 90,00 | 19 | Sutt Ojassalu | -100 | 2 | 20,00 | ||
| 20 | -680 | 9 | 90,00 | 20 | -680 | 9 | 90,00 | ||||
| 21 | -300 | 3 | 30,00 | 21 | -590 | 0 | 0,00 | ||||
| 22 | Märss Jäger | -100 | 3 | 30,00 | 22 | Vähi Vilgats | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | -100 | 4 | 40,00 | 23 | 100 | 6 | 60,00 | ||||
| 24 | 170 | 2 | 20,00 | 24 | -420 | 5 | 50,00 | ||||
| 25 | Saksing Sirotin | 200 | 9 | 90,00 | 25 | Kapp Riisalu | -100 | 5 | 50,00 | ||
| 26 | -1440 | 0 | 0,00 | 26 | 600 | 3 | 30,00 | ||||
| 27 | 180 | 2 | 20,00 | 27 | -400 | 3 | 30,00 | ||||
| PAIR 7 SULEV MÄRSS & MART JÄGER | PAIR 8 LEMBIT KAPP & ÜLIS RIISALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 142/270 Score 52,59% | Top 10 MPs 159/270 Score 58,89% | ||||||||||
| Session Rank 5 | Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Sikk Lindsaar | 500 | 10 | 100,00 | 1 | Sutt Ojassalu | -150 | 2 | 20,00 | ||
| 2 | -1430 | 0 | 0,00 | 2 | 100 | 2 | 20,00 | ||||
| 3 | -200 | 1 | 10,00 | 3 | -90 | 2 | 20,00 | ||||
| 4 | Saksing Sirotin | -630 | 2 | 20,00 | 4 | Päll Päll | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 5 | 100 | 5 | 50,00 | 5 | 110 | 10 | 100,00 | ||||
| 6 | -100 | 9 | 90,00 | 6 | 150 | 5 | 50,00 | ||||
| 7 | Sutt Ojassalu | 100 | 3 | 30,00 | 7 | Saksing Sirotin | 600 | 10 | 100,00 | ||
| 8 | -150 | 0 | 0,00 | 8 | 100 | 8 | 80,00 | ||||
| 9 | 470 | 10 | 100,00 | 9 | 620 | 10 | 100,00 | ||||
| 10 | Vähi Vilgats | 100 | 2 | 20,00 | 10 | Tali Pärsin | -120 | 3 | 30,00 | ||
| 11 | 50 | 8 | 80,00 | 11 | 170 | 7 | 70,00 | ||||
| 12 | 430 | 9 | 90,00 | 12 | 50 | 10 | 100,00 | ||||
| 13 | Ojassalu Meksun | -600 | 5 | 50,00 | 13 | Sibul Kivik | -600 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | 510 | 1 | 10,00 | 14 | -1010 | 4 | 40,00 | ||||
| 15 | 630 | 6 | 60,00 | 15 | -660 | 2 | 20,00 | ||||
| 16 | Päll Päll | 630 | 4 | 40,00 | 16 | Ojassalu Meksun | -660 | 3 | 30,00 | ||
| 17 | -520 | 5 | 50,00 | 17 | 980 | 9 | 90,00 | ||||
| 18 | -150 | 6 | 60,00 | 18 | 630 | 8 | 80,00 | ||||
| 19 | Maantee Sibul | -100 | 1 | 10,00 | 19 | Vähi Vilgats | 50 | 5 | 50,00 | ||
| 20 | 1430 | 8 | 80,00 | 20 | 1430 | 8 | 80,00 | ||||
| 21 | 140 | 3 | 30,00 | 21 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
| 22 | Tali Pärsin | 100 | 7 | 70,00 | 22 | Maantee Sibul | 50 | 8 | 80,00 | ||
| 23 | 100 | 6 | 60,00 | 23 | 710 | 10 | 100,00 | ||||
| 24 | -170 | 8 | 80,00 | 24 | 450 | 8 | 80,00 | ||||
| 25 | Sibul Kivik | 200 | 9 | 90,00 | 25 | Rumvolt Barot | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 26 | -600 | 7 | 70,00 | 26 | -600 | 7 | 70,00 | ||||
| 27 | 400 | 7 | 70,00 | 27 | 400 | 7 | 70,00 | ||||
| PAIR 9 RAIVO SIKK & AGO LINDSAAR | PAIR 10 MAREK SAKSING & OLEG SIROTIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 159/270 Score 58,89% | Top 10 MPs 130/270 Score 48,15% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Märss Jäger | -500 | 0 | 0,00 | 1 | Rumvolt Barot | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | 1430 | 10 | 100,00 | 2 | -710 | 2 | 20,00 | ||||
| 3 | 200 | 9 | 90,00 | 3 | 50 | 4 | 40,00 | ||||
| 4 | Tali Pärsin | 100 | 6 | 60,00 | 4 | Märss Jäger | 630 | 8 | 80,00 | ||
| 5 | 100 | 5 | 50,00 | 5 | -100 | 5 | 50,00 | ||||
| 6 | -100 | 9 | 90,00 | 6 | 100 | 1 | 10,00 | ||||
| 7 | Vähi Vilgats | -300 | 4 | 40,00 | 7 | Kapp Riisalu | -600 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | -100 | 0 | 0,00 | 8 | -100 | 2 | 20,00 | ||||
| 9 | -160 | 4 | 40,00 | 9 | -620 | 0 | 0,00 | ||||
| 10 | Saksing Sirotin | 110 | 4 | 40,00 | 10 | Sikk Lindsaar | -110 | 6 | 60,00 | ||
| 11 | -140 | 6 | 60,00 | 11 | 140 | 4 | 40,00 | ||||
| 12 | 150 | 3 | 30,00 | 12 | -150 | 7 | 70,00 | ||||
| 13 | Rumvolt Barot | 600 | 5 | 50,00 | 13 | Päll Päll | -140 | 10 | 100,00 | ||
| 14 | 1010 | 6 | 60,00 | 14 | -1010 | 4 | 40,00 | ||||
| 15 | 1370 | 10 | 100,00 | 15 | 100 | 7 | 70,00 | ||||
| 16 | Sutt Ojassalu | 660 | 7 | 70,00 | 16 | Vähi Vilgats | 140 | 0 | 0,00 | ||
| 17 | -450 | 9 | 90,00 | 17 | -520 | 5 | 50,00 | ||||
| 18 | -100 | 8 | 80,00 | 18 | 100 | 10 | 100,00 | ||||
| 19 | Ojassalu Meksun | 50 | 5 | 50,00 | 19 | Sibul Kivik | -140 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | 1430 | 8 | 80,00 | 20 | -710 | 6 | 60,00 | ||||
| 21 | 300 | 7 | 70,00 | 21 | -140 | 7 | 70,00 | ||||
| 22 | Sibul Kivik | -100 | 3 | 30,00 | 22 | Sutt Ojassalu | 100 | 7 | 70,00 | ||
| 23 | -100 | 4 | 40,00 | 23 | 100 | 6 | 60,00 | ||||
| 24 | 420 | 5 | 50,00 | 24 | -140 | 10 | 100,00 | ||||
| 25 | Maantee Sibul | -100 | 5 | 50,00 | 25 | Tali Pärsin | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 26 | 630 | 7 | 70,00 | 26 | 1440 | 10 | 100,00 | ||||
| 27 | 50 | 10 | 100,00 | 27 | -180 | 8 | 80,00 | ||||
| PAIR 11 KALLE OJASSALU & JÜRI MEKSUN | PAIR 12 AIN MAANTEE & JAAK SIBUL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | ||||||||||
| Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
| Top 10 MPs 122/270 Score 45,19% | Top 10 MPs 142/270 Score 52,59% | ||||||||||
| Session Rank 9 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Sibul Kivik | -110 | 2 | 20,00 | 1 | Päll Päll | -50 | 4 | 40,00 | ||
| 2 | -680 | 5 | 50,00 | 2 | 680 | 5 | 50,00 | ||||
| 3 | -200 | 1 | 10,00 | 3 | -90 | 2 | 20,00 | ||||
| 4 | Sutt Ojassalu | 200 | 9 | 90,00 | 4 | Vähi Vilgats | -620 | 4 | 40,00 | ||
| 5 | 50 | 2 | 20,00 | 5 | 500 | 10 | 100,00 | ||||
| 6 | -150 | 5 | 50,00 | 6 | -630 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | Tali Pärsin | 400 | 9 | 90,00 | 7 | Sibul Kivik | 100 | 3 | 30,00 | ||
| 8 | 90 | 8 | 80,00 | 8 | 50 | 5 | 50,00 | ||||
| 9 | -50 | 4 | 40,00 | 9 | -500 | 2 | 20,00 | ||||
