| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Protsent | Koht | Punkte |
| 6 | TALI-ÕUNAPUU | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 143 | 59,58% | 1 | 9 | ||
| 5 | RAUDMETS-LELLEP | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 8 | 138 | 57,50% | 2 | 8 | ||
| 12 | RIISALU-TENN | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 137 | 57,08% | 3 | 7(ei) | ||
| 1 | PÄLL-PÄLL | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 10 | 7 | 135 | 56,25% | 4 | 6 | ||
| 7 | SIROTIN-SULA | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 129 | 53,75% | 5 | 5(ei) | ||
| 4 | SUTT-OJASSALU V. | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 128 | 53,33% | 6 | 4 | ||
| 8 | KIVIK-SIBUL | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 120 | 50,00% | 7 | 3 | ||
| 2 | RUUS-VÄHI | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 117 | 48,75% | 8 | 2 | ||
| 10 | OJASSALU K.- MEKSUN | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 114 | 47,50% | 9 | 2 | ||
| 11 | EPRO-RUMVOLD | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 106 | 44,17% | 10 | 2 | ||
| 13 | KAPP-BAROT | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 104 | 43,33% | 11 | 2 | ||
| 3 | SIBUL J. - MAANTEE | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 97 | 40,42% | 12 | 2 | ||
| 9 | SIKK-LINDSAAR | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 92 | 38,33% | 13 | 2 |
SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
neljapäev, 10. november 2011
Jõgeva Maakonna mv paaridele VI etapp
neljapäev, 3. november 2011
Jõgeva Maakonna MV V etapp paaridele
| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 2 | OJASSALU K.- MEKSUN | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 151 | 68,64% | 1 | 8 |
| 10 | RUUS-VÄHI | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 143 | 65,00% | 2 | 7 |
| 11 | KAPP-BAROT | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 115 | 52,27% | 3 | 6 |
| 6 | SUTT-OJASSALU V. | 1 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 114 | 51,82% | 4 | 5 |
| 7 | EPRO-RUMVOLD | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 112 | 50,91% | 5 | 3,5 |
| 8 | MÄRSS-JÄGER | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 112 | 50,91% | 5 | 3,5 |
| 9 | PÄLL-PÄLL | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 104 | 47,27% | 7 | 2 |
| 1 | KIVIK-SIBUL | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 101 | 45,91% | 8 | 2 |
| 3 | SIBUL J. - MAANTEE | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 97 | 44,09% | 9 | 2 |
| 5 | SIKK-LINDSAAR | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 94 | 42,73% | 10 | 2 |
| 12 | SIROTIN-RIISALU | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 93 | 42,27% | 11 | 2 |
| 4 | TALI-ÕUNAPUU | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 38,18% | 12 | 2 |
Tellimine:
Postitused (Atom)