JOGEVA BK SNOVÕM GODOM 4.01.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
4½ Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 108 of 108 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V 6 | Lauri Naber & Kati Iher | 24 | 87,00 | 144 | 60,42 |
| 2 | V 5 | Eduard Rumvolt & Mati Loide | 24 | 77,00 | 144 | 53,47 |
| 3 | V 2 | Oleg Sirotin & Ingrid Laurikainen | 24 | 74,00 | 144 | 51,39 |
| 4= | V 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
| 4= | V 4 | Enn Päll & Jaan Sutt | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
| 4= | V 9 | Ülis Riisalu & Ats Päll | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
| 7 | V 7 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 24 | 68,00 | 144 | 47,22 |
| 8 | V 1 | Mati Tali & Hendrik Kont | 24 | 62,00 | 144 | 43,06 |
| 9 | V 8 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 61,00 | 144 | 42,36 |
(printed 21:46:19 4.01.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 MATI TALI-HENDRIK KONT | PAIR 2 OLEG SIROTIN-INGRID LAURIKAINEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 62 Max 144 Score 43,06% | MPs 74 Max 144 Score 51,39% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Rumvolt Loide | 420 | 3 | 50,00 | 1 | Päll Sutt | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 2 | -100 | 2 | 33,33 | 2 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 3 | -110 | 0 | 0,00 | 3 | -50 | 2 | 33,33 | ||||
| 4 | Päll Sutt | -660 | 1 | 16,67 | 4 | Naber Iher | -660 | 1 | 16,67 | ||
| 5 | 460 | 2 | 33,33 | 5 | 460 | 2 | 33,33 | ||||
| 6 | 150 | 0 | 0,00 | 6 | 630 | 3 | 50,00 | ||||
| 7 | -- | -- | 7 | Rumvolt Loide | 140 | 0 | 0,00 | ||||
| 8 | -- | -- | 8 | -90 | 6 | 100,00 | |||||
| 9 | -- | -- | 9 | 100 | 6 | 100,00 | |||||
| 10 | Riisalu Päll | -660 | 1 | 16,67 | 10 | Riisalu Päll | -- | -- | |||
| 11 | -50 | 0 | 0,00 | 11 | -- | -- | |||||
| 12 | 50 | 2 | 33,33 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Sirotin Laurikainen | -120 | 1 | 16,67 | 13 | Tali Kont | 120 | 5 | 83,33 | ||
| 14 | 150 | 6 | 100,00 | 14 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | 120 | 5 | 83,33 | 15 | -120 | 1 | 16,67 | ||||
| 16 | Naber Iher | -710 | 2 | 33,33 | 16 | Ojassalu Meksun | 710 | 4 | 66,67 | ||
| 17 | -170 | 2 | 33,33 | 17 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | -400 | 2 | 33,33 | 18 | 170 | 2 | 33,33 | ||||
| 19 | Märss Jäger | 630 | 5 | 83,33 | 19 | Vilgats Kivik | -620 | 4 | 66,67 | ||
| 20 | 100 | 3 | 50,00 | 20 | 130 | 6 | 100,00 | ||||
| 21 | -680 | 4 | 66,67 | 21 | 1430 | 5 | 83,33 | ||||
| 22 | Vilgats Kivik | -140 | 6 | 100,00 | 22 | Riisalu Päll | 650 | 6 | 100,00 | ||
| 23 | -680 | 1 | 16,67 | 23 | 650 | 1 | 16,67 | ||||
| 24 | -230 | 4 | 66,67 | 24 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
| 25 | Ojassalu Meksun | -100 | 2 | 33,33 | 25 | Märss Jäger | -50 | 4 | 66,67 | ||
| 26 | 670 | 6 | 100,00 | 26 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 27 | -450 | 2 | 33,33 | 27 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
| PAIR 3 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | PAIR 4 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 73 Max 144 Score 50,69% | MPs 73 Max 144 Score 50,69% | ||||||||||
| Session Rank 4 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Riisalu Päll | -420 | 3 | 50,00 | 1 | Sirotin Laurikainen | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | 150 | 6 | 100,00 | 2 | 500 | 6 | 100,00 | ||||
| 3 | 100 | 4 | 66,67 | 3 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 4 | Rumvolt Loide | -100 | 1 | 16,67 | 4 | Tali Kont | 660 | 5 | 83,33 | ||
| 5 | -460 | 4 | 66,67 | 5 | -460 | 4 | 66,67 | ||||
| 6 | -630 | 3 | 50,00 | 6 | -150 | 6 | 100,00 | ||||
| 7 | Vilgats Kivik | 600 | 2 | 33,33 | 7 | Naber Iher | -630 | 2 | 33,33 | ||
| 8 | -170 | 0 | 0,00 | 8 | 100 | 2 | 33,33 | ||||
| 9 | -110 | 1 | 16,67 | 9 | 110 | 5 | 83,33 | ||||
| 10 | Naber Iher | 660 | 5 | 83,33 | 10 | Märss Jäger | 630 | 1 | 16,67 | ||
| 11 | -110 | 2 | 33,33 | 11 | -110 | 2 | 33,33 | ||||
| 12 | 200 | 6 | 100,00 | 12 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Tali Kont | -- | -- | 13 | Vilgats Kivik | -120 | 1 | 16,67 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | 110 | 4 | 66,67 | |||||
| 15 | -- | -- | 15 | 90 | 2 | 33,33 | |||||
| 16 | Sirotin Laurikainen | -710 | 2 | 33,33 | 16 | Sirotin Laurikainen | -- | -- | |||
| 17 | 140 | 6 | 100,00 | 17 | -- | -- | |||||
| 18 | -170 | 4 | 66,67 | 18 | -- | -- | |||||
| 19 | Päll Sutt | -200 | 0 | 0,00 | 19 | Ojassalu Meksun | 200 | 6 | 100,00 | ||
| 20 | 300 | 6 | 100,00 | 20 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
| 21 | -1430 | 1 | 16,67 | 21 | 1430 | 5 | 83,33 | ||||
| 22 | Märss Jäger | -620 | 4 | 66,67 | 22 | Rumvolt Loide | 630 | 4 | 66,67 | ||
| 23 | -650 | 5 | 83,33 | 23 | 680 | 5 | 83,33 | ||||
| 24 | -590 | 0 | 0,00 | 24 | 500 | 4 | 66,67 | ||||
| 25 | Tali Kont | 100 | 4 | 66,67 | 25 | Riisalu Päll | -110 | 0 | 0,00 | ||
| 26 | -670 | 0 | 0,00 | 26 | -200 | 1 | 16,67 | ||||
| 27 | 450 | 4 | 66,67 | 27 | -450 | 2 | 33,33 | ||||
| PAIR 5 EDUARD RUMVOLT-MATI LOIDE | PAIR 6 LAURI NABER-KATI IHER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 77 Max 144 Score 53,47% | MPs 87 Max 144 Score 60,42% | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Tali Kont | -420 | 3 | 50,00 | 1 | Vilgats Kivik | 430 | 6 | 100,00 | ||
| 2 | 100 | 4 | 66,67 | 2 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
| 3 | 110 | 6 | 100,00 | 3 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 4 | Ojassalu Meksun | 100 | 5 | 83,33 | 4 | Sirotin Laurikainen | 660 | 5 | 83,33 | ||
| 5 | 460 | 2 | 33,33 | 5 | -460 | 4 | 66,67 | ||||
| 6 | 630 | 3 | 50,00 | 6 | -630 | 3 | 50,00 | ||||
| 7 | Sirotin Laurikainen | -140 | 6 | 100,00 | 7 | Päll Sutt | 630 | 4 | 66,67 | ||
| 8 | 90 | 0 | 0,00 | 8 | -100 | 4 | 66,67 | ||||
| 9 | -100 | 0 | 0,00 | 9 | -110 | 1 | 16,67 | ||||
| 10 | Vilgats Kivik | -630 | 5 | 83,33 | 10 | Ojassalu Meksun | -660 | 1 | 16,67 | ||
| 11 | 110 | 4 | 66,67 | 11 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
| 12 | 150 | 6 | 100,00 | 12 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | Riisalu Päll | -90 | 4 | 66,67 | 13 | Märss Jäger | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 14 | -100 | 0 | 0,00 | 14 | -50 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | 120 | 5 | 83,33 | 15 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
| 16 | Märss Jäger | 710 | 4 | 66,67 | 16 | Tali Kont | 710 | 4 | 66,67 | ||
| 17 | 500 | 6 | 100,00 | 17 | 170 | 4 | 66,67 | ||||
| 18 | 110 | 0 | 0,00 | 18 | 400 | 4 | 66,67 | ||||
| 19 | Ojassalu Meksun | -- | -- | 19 | Riisalu Päll | 630 | 5 | 83,33 | |||
| 20 | -- | -- | 20 | 100 | 3 | 50,00 | |||||
| 21 | -- | -- | 21 | -660 | 6 | 100,00 | |||||
| 22 | Päll Sutt | -630 | 2 | 33,33 | 22 | Päll Sutt | -- | -- | |||
| 23 | -680 | 1 | 16,67 | 23 | -- | -- | |||||
| 24 | -500 | 2 | 33,33 | 24 | -- | -- | |||||
| 25 | Naber Iher | -140 | 0 | 0,00 | 25 | Rumvolt Loide | 140 | 6 | 100,00 | ||
| 26 | 200 | 5 | 83,33 | 26 | -200 | 1 | 16,67 | ||||
| 27 | 450 | 4 | 66,67 | 27 | -450 | 2 | 33,33 | ||||
| PAIR 7 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | PAIR 8 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| MPs 68 Max 144 Score 47,22% | MPs 61 Max 144 Score 42,36% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Naber Iher | -430 | 0 | 0,00 | 1 | Naber Iher | -- | -- | |||
| 2 | -110 | 2 | 33,33 | 2 | -- | -- | |||||
| 3 | -100 | 0 | 0,00 | 3 | -- | -- | |||||
| 4 | Märss Jäger | 100 | 5 | 83,33 | 4 | Vilgats Kivik | -100 | 1 | 16,67 | ||
| 5 | 490 | 6 | 100,00 | 5 | -490 | 0 | 0,00 | ||||
| 6 | 660 | 6 | 100,00 | 6 | -660 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | Ojassalu Meksun | -600 | 4 | 66,67 | 7 | Riisalu Päll | 660 | 6 | 100,00 | ||
| 8 | 170 | 6 | 100,00 | 8 | -110 | 2 | 33,33 | ||||
| 9 | 110 | 5 | 83,33 | 9 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 10 | Rumvolt Loide | 630 | 1 | 16,67 | 10 | Päll Sutt | -630 | 5 | 83,33 | ||
| 11 | -110 | 2 | 33,33 | 11 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
| 12 | -150 | 0 | 0,00 | 12 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 13 | Päll Sutt | 120 | 5 | 83,33 | 13 | Naber Iher | 200 | 6 | 100,00 | ||
| 14 | -110 | 2 | 33,33 | 14 | 50 | 2 | 33,33 | ||||
| 15 | -90 | 4 | 66,67 | 15 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | Riisalu Päll | -500 | 6 | 100,00 | 16 | Rumvolt Loide | -710 | 2 | 33,33 | ||
| 17 | 50 | 4 | 66,67 | 17 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | -420 | 0 | 0,00 | 18 | -110 | 6 | 100,00 | ||||
| 19 | Sirotin Laurikainen | 620 | 2 | 33,33 | 19 | Tali Kont | -630 | 1 | 16,67 | ||
| 20 | -130 | 0 | 0,00 | 20 | -100 | 3 | 50,00 | ||||
| 21 | -1430 | 1 | 16,67 | 21 | 680 | 2 | 33,33 | ||||
| 22 | Tali Kont | 140 | 0 | 0,00 | 22 | Ojassalu Meksun | 620 | 2 | 33,33 | ||
| 23 | 680 | 5 | 83,33 | 23 | 650 | 1 | 16,67 | ||||
| 24 | 230 | 2 | 33,33 | 24 | 590 | 6 | 100,00 | ||||
| 25 | Rumvolt Loide | -- | -- | 25 | Sirotin Laurikainen | 50 | 2 | 33,33 | |||
| 26 | -- | -- | 26 | -100 | 2 | 33,33 | |||||
| 27 | -- | -- | 27 | -50 | 0 | 0,00 | |||||
| PAIR 9 ÜLIS RIISALU-ATS PÄLL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SNOVÕM GODOM 04/01/2018 | |||||
| Session 1 Section V | |||||
| MPs 73 Max 144 Score 50,69% | |||||
| Session Rank 4 | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Ojassalu Meksun | 420 | 3 | 50,00 | |
| 2 | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | -100 | 2 | 33,33 | ||
| 4 | Vilgats Kivik | -- | -- | ||
| 5 | -- | -- | |||
| 6 | -- | -- | |||
| 7 | Märss Jäger | -660 | 0 | 0,00 | |
| 8 | 110 | 4 | 66,67 | ||
| 9 | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 10 | Tali Kont | 660 | 5 | 83,33 | |
| 11 | 50 | 6 | 100,00 | ||
| 12 | -50 | 4 | 66,67 | ||
| 13 | Rumvolt Loide | 90 | 2 | 33,33 | |
| 14 | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 15 | -120 | 1 | 16,67 | ||
| 16 | Vilgats Kivik | 500 | 0 | 0,00 | |
| 17 | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 18 | 420 | 6 | 100,00 | ||
| 19 | Naber Iher | -630 | 1 | 16,67 | |
| 20 | -100 | 3 | 50,00 | ||
| 21 | 660 | 0 | 0,00 | ||
| 22 | Sirotin Laurikainen | -650 | 0 | 0,00 | |
| 23 | -650 | 5 | 83,33 | ||
| 24 | 140 | 6 | 100,00 | ||
| 25 | Päll Sutt | 110 | 6 | 100,00 | |
| 26 | 200 | 5 | 83,33 | ||
| 27 | 450 | 4 | 66,67 | ||
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar