JÕGEVA BK KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
8 Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 15 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 26 | 57,00 | 57,00 |
| 2 | M 4 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | M 1 | Tõnu Kärssin & Aivo Luuk | 26 | 33,00 | 33,00 |
| 4 | M 2 | Allar Padari & Aire Taube | 26 | 21,00 | 21,00 |
| 5 | M 5 | Roger Liiv & Jüri Siim | 26 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | M 8 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 26 | 11,00 | 11,00 |
| 7 | M 16 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 26 | 10,00 | 10,00 |
| 8 | M 11 | Mirjam Hansberg & Liina Viitmann | 26 | 9,00 | 9,00 |
| 9 | M 10 | Aimur Raudsepp & Jaak Andres Alevi | 26 | -3,00 | -3,00 |
| 10 | M 12 | Väino Taidur & Uno Viigand | 26 | -9,00 | -9,00 |
| 11 | M 3 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 26 | -12,00 | -12,00 |
| 12 | M 6 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 26 | -18,00 | -18,00 |
| 13 | M 14 | Kalle Ojassalu & Arnold Kivik | 26 | -22,00 | -22,00 |
| 14 | M 7 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 26 | -32,00 | -32,00 |
| 15 | M 13 | Ago Lindsaar & Heiki Tipp | 26 | -37,00 | -37,00 |
| 16 | M 9 | Tiiu Valder & Reet Lepikult | 26 | -70,00 | -70,00 |
(printed 22:25:54 12.07.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 TÕNU KÄRSSIN-AIVO LUUK | PAIR 2 ALLAR PADARI-AIRE TAUBE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored 33 | Butler Factored 21 | ||||||||||
| Session Rank 3 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Lindsaar Tipp | -940 | 3 | 1040 | 1 | Ojassalu Kivik | -1440 | -9 | 1040 | ||
| 2 | 420 | 6 | -190 | 2 | 200 | 0 | -190 | ||||
| 3 | Padari Taube | 200 | 4 | 50 | 3 | Kärssin Luuk | -200 | -4 | 50 | ||
| 4 | -650 | 0 | -650 | 4 | 650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Haavala Pärna | -110 | -2 | -50 | 5 | Kapp Sutt | -100 | -2 | -50 | ||
| 6 | 400 | -1 | 420 | 6 | 430 | 0 | 420 | ||||
| 7 | Raudsepp Andres Alevi | -660 | -1 | 640 | 7 | Valder Lepikult | 660 | 1 | 640 | ||
| 8 | 500 | 8 | -150 | 8 | -130 | 1 | -150 | ||||
| 9 | Taidur Viigand | -650 | -8 | -310 | 9 | Hansberg Viitmann | -100 | -9 | -310 | ||
| 10 | -170 | 2 | -230 | 10 | 620 | 9 | -230 | ||||
| 11 | Valder Lepikult | 50 | 6 | -180 | 11 | Lindsaar Tipp | 100 | 7 | -180 | ||
| 12 | -200 | 4 | -360 | 12 | -690 | -8 | -360 | ||||
| 13 | Kapp Sutt | 200 | -10 | -650 | 13 | Raudsepp Andres Alevi | -650 | 0 | -650 | ||
| 14 | 430 | 10 | 30 | 14 | 150 | 3 | 30 | ||||
| 15 | Liiv Siim | -400 | -7 | -100 | 15 | Kaarjas Küttis | 120 | 1 | -100 | ||
| 16 | 420 | 0 | 420 | 16 | 100 | 11 | 420 | ||||
| 17 | Müürissepp Lapp | 150 | 0 | -140 | 17 | Sirotin Ruus | -100 | 1 | -140 | ||
| 18 | 590 | 5 | -390 | 18 | -170 | 6 | -390 | ||||
| 19 | Riisalu Nirk | -940 | 0 | 950 | 19 | Haavala Pärna | -940 | 0 | 950 | ||
| 20 | 100 | 9 | 280 | 20 | -690 | -9 | 280 | ||||
| 21 | Sirotin Ruus | -200 | -3 | 80 | 21 | Riisalu Nirk | -100 | -1 | 80 | ||
| 22 | 100 | 2 | -40 | 22 | 150 | 3 | -40 | ||||
| 23 | Virves Kalda | 1440 | 15 | -250 | 23 | Müürissepp Lapp | 1370 | 15 | -250 | ||
| 24 | -150 | -9 | -250 | 24 | 420 | 5 | -250 | ||||
| 25 | Ojassalu Kivik | -430 | 0 | 430 | 25 | Virves Kalda | -430 | 0 | 430 | ||
| 26 | 110 | 0 | -120 | 26 | 130 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 3 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | PAIR 4 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored -12 | Butler Factored 50 | ||||||||||
| Session Rank 11 | Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Virves Kalda | -150 | -15 | 1040 | 1 | Valder Lepikult | -520 | 11 | 1040 | ||
| 2 | -450 | -6 | -190 | 2 | 170 | -1 | -190 | ||||
| 3 | Ojassalu Kivik | -90 | -1 | 50 | 3 | Virves Kalda | 50 | 3 | 50 | ||
| 4 | 650 | 0 | -650 | 4 | 650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Padari Taube | 100 | 2 | -50 | 5 | Ojassalu Kivik | 200 | 4 | -50 | ||
| 6 | -430 | 0 | 420 | 6 | -430 | 0 | 420 | ||||
| 7 | Kaarjas Küttis | 600 | -1 | 640 | 7 | Kapp Sutt | -600 | 1 | 640 | ||
| 8 | -150 | 0 | -150 | 8 | 150 | 0 | -150 | ||||
| 9 | Raudsepp Andres Alevi | 200 | 11 | -310 | 9 | Liiv Siim | -660 | -8 | -310 | ||
| 10 | -170 | 2 | -230 | 10 | 200 | 10 | -230 | ||||
| 11 | Taidur Viigand | -150 | -8 | -180 | 11 | Hansberg Viitmann | 50 | 6 | -180 | ||
| 12 | 200 | -4 | -360 | 12 | -170 | 5 | -360 | ||||
| 13 | Kärssin Luuk | -200 | 10 | -650 | 13 | Lindsaar Tipp | 650 | 0 | -650 | ||
| 14 | -430 | -10 | 30 | 14 | -50 | -1 | 30 | ||||
| 15 | Hansberg Viitmann | 150 | 6 | -100 | 15 | Padari Taube | -120 | -1 | -100 | ||
| 16 | 420 | 0 | 420 | 16 | -100 | -11 | 420 | ||||
| 17 | Liiv Siim | 200 | 2 | -140 | 17 | Taidur Viigand | -100 | 1 | -140 | ||
| 18 | 450 | 2 | -390 | 18 | -420 | -1 | -390 | ||||
| 19 | Müürissepp Lapp | 1440 | 10 | 950 | 19 | Sirotin Ruus | 50 | 14 | 950 | ||
| 20 | 150 | -4 | 280 | 20 | -180 | 3 | 280 | ||||
| 21 | Valder Lepikult | -110 | -1 | 80 | 21 | Haavala Pärna | 150 | 2 | 80 | ||
| 22 | -110 | -4 | -40 | 22 | 400 | 10 | -40 | ||||
| 23 | Riisalu Nirk | -200 | -10 | -250 | 23 | Raudsepp Andres Alevi | -100 | -8 | -250 | ||
| 24 | 500 | 6 | -250 | 24 | 800 | 11 | -250 | ||||
| 25 | Haavala Pärna | -400 | 1 | 430 | 25 | Riisalu Nirk | -430 | 0 | 430 | ||
| 26 | 110 | 0 | -120 | 26 | 130 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 5 ROGER LIIV-JÜRI SIIM | PAIR 6 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored 12 | Butler Factored -18 | ||||||||||
| Session Rank 5 | Session Rank 12 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Riisalu Nirk | -1440 | -9 | 1040 | 1 | Taidur Viigand | -1440 | -9 | 1040 | ||
| 2 | 170 | -1 | -190 | 2 | -50 | -6 | -190 | ||||
| 3 | Raudsepp Andres Alevi | 50 | 3 | 50 | 3 | Riisalu Nirk | -90 | -1 | 50 | ||
| 4 | 650 | 0 | -650 | 4 | 500 | -4 | -650 | ||||
| 5 | Virves Kalda | -50 | -3 | -50 | 5 | Hansberg Viitmann | -80 | -4 | -50 | ||
| 6 | -430 | 0 | 420 | 6 | 50 | 10 | 420 | ||||
| 7 | Ojassalu Kivik | -630 | 0 | 640 | 7 | Virves Kalda | -660 | -1 | 640 | ||
| 8 | 110 | -1 | -150 | 8 | -50 | -5 | -150 | ||||
| 9 | Kaarjas Küttis | 660 | 8 | -310 | 9 | Ojassalu Kivik | 200 | -3 | -310 | ||
| 10 | -200 | -10 | -230 | 10 | 630 | 9 | -230 | ||||
| 11 | Sirotin Ruus | -420 | -6 | -180 | 11 | Liiv Siim | 420 | 6 | -180 | ||
| 12 | -450 | -3 | -360 | 12 | 450 | 3 | -360 | ||||
| 13 | Taidur Viigand | -650 | 0 | -650 | 13 | Müürissepp Lapp | -650 | 0 | -650 | ||
| 14 | -100 | -4 | 30 | 14 | 50 | 1 | 30 | ||||
| 15 | Kärssin Luuk | 400 | 7 | -100 | 15 | Lindsaar Tipp | 50 | 4 | -100 | ||
| 16 | -420 | 0 | 420 | 16 | 420 | 0 | 420 | ||||
| 17 | Kapp Sutt | -200 | -2 | -140 | 17 | Padari Taube | 100 | -1 | -140 | ||
| 18 | -450 | -2 | -390 | 18 | 170 | -6 | -390 | ||||
| 19 | Lindsaar Tipp | 1440 | 10 | 950 | 19 | Kaarjas Küttis | -50 | -14 | 950 | ||
| 20 | 660 | 9 | 280 | 20 | 180 | -3 | 280 | ||||
| 21 | Müürissepp Lapp | -110 | -1 | 80 | 21 | Kärssin Luuk | 200 | 3 | 80 | ||
| 22 | 50 | 0 | -40 | 22 | -100 | -2 | -40 | ||||
| 23 | Valder Lepikult | 100 | 8 | -250 | 23 | Haavala Pärna | 620 | 9 | -250 | ||
| 24 | 150 | 9 | -250 | 24 | 100 | -4 | -250 | ||||
| 25 | Hansberg Viitmann | -430 | 0 | 430 | 25 | Raudsepp Andres Alevi | 430 | 0 | 430 | ||
| 26 | 110 | 0 | -120 | 26 | -130 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 7 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | PAIR 8 REIN HAAVALA-JAAN PÄRNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored -32 | Butler Factored 11 | ||||||||||
| Session Rank 14 | Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Hansberg Viitmann | 940 | -3 | 1040 | 1 | Raudsepp Andres Alevi | -940 | 3 | 1040 | ||
| 2 | -90 | 3 | -190 | 2 | 100 | -3 | -190 | ||||
| 3 | Lindsaar Tipp | 50 | 3 | 50 | 3 | Taidur Viigand | 100 | 2 | 50 | ||
| 4 | 710 | 2 | -650 | 4 | -650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Riisalu Nirk | -50 | -3 | -50 | 5 | Kärssin Luuk | 110 | 2 | -50 | ||
| 6 | -460 | -1 | 420 | 6 | -400 | 1 | 420 | ||||
| 7 | Taidur Viigand | -690 | -2 | 640 | 7 | Riisalu Nirk | -630 | 0 | 640 | ||
| 8 | 120 | -1 | -150 | 8 | 420 | 7 | -150 | ||||
| 9 | Virves Kalda | 660 | 8 | -310 | 9 | Lindsaar Tipp | 650 | 8 | -310 | ||
| 10 | -100 | -8 | -230 | 10 | 620 | 9 | -230 | ||||
| 11 | Ojassalu Kivik | 420 | 6 | -180 | 11 | Virves Kalda | -420 | -6 | -180 | ||
| 12 | 450 | 3 | -360 | 12 | -420 | -2 | -360 | ||||
| 13 | Sirotin Ruus | 650 | 0 | -650 | 13 | Ojassalu Kivik | 650 | 0 | -650 | ||
| 14 | -50 | -1 | 30 | 14 | -50 | -1 | 30 | ||||
| 15 | Haavala Pärna | -120 | -1 | -100 | 15 | Müürissepp Lapp | 120 | 1 | -100 | ||
| 16 | 420 | 0 | 420 | 16 | -420 | 0 | 420 | ||||
| 17 | Kärssin Luuk | -150 | 0 | -140 | 17 | Valder Lepikult | -150 | 0 | -140 | ||
| 18 | -590 | -5 | -390 | 18 | -420 | -1 | -390 | ||||
| 19 | Kapp Sutt | -1440 | -10 | 950 | 19 | Padari Taube | 940 | 0 | 950 | ||
| 20 | -150 | 4 | 280 | 20 | 690 | 9 | 280 | ||||
| 21 | Liiv Siim | 110 | 1 | 80 | 21 | Kaarjas Küttis | -150 | -2 | 80 | ||
| 22 | -50 | 0 | -40 | 22 | -400 | -10 | -40 | ||||
| 23 | Padari Taube | -1370 | -15 | -250 | 23 | Sirotin Ruus | -620 | -9 | -250 | ||
| 24 | -420 | -5 | -250 | 24 | -100 | 4 | -250 | ||||
| 25 | Valder Lepikult | -400 | 1 | 430 | 25 | Kapp Sutt | 400 | -1 | 430 | ||
| 26 | -200 | -8 | -120 | 26 | -110 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 9 TIIU VALDER-REET LEPIKULT | PAIR 10 AIMUR RAUDSEPP-JAAK ANDRES ALEVI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored -70 | Butler Factored -3 | ||||||||||
| Session Rank 16 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Kaarjas Küttis | 520 | -11 | 1040 | 1 | Haavala Pärna | 940 | -3 | 1040 | ||
| 2 | -170 | 1 | -190 | 2 | -100 | 3 | -190 | ||||
| 3 | Hansberg Viitmann | -120 | -2 | 50 | 3 | Liiv Siim | -50 | -3 | 50 | ||
| 4 | 650 | 0 | -650 | 4 | -650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Lindsaar Tipp | -100 | -2 | -50 | 5 | Taidur Viigand | 90 | 1 | -50 | ||
| 6 | 400 | -1 | 420 | 6 | -430 | 0 | 420 | ||||
| 7 | Padari Taube | -660 | -1 | 640 | 7 | Kärssin Luuk | 660 | 1 | 640 | ||
| 8 | 130 | -1 | -150 | 8 | -500 | -8 | -150 | ||||
| 9 | Riisalu Nirk | -200 | -11 | -310 | 9 | Kapp Sutt | -200 | -11 | -310 | ||
| 10 | -100 | -8 | -230 | 10 | 170 | -2 | -230 | ||||
| 11 | Kärssin Luuk | -50 | -6 | -180 | 11 | Riisalu Nirk | 500 | 8 | -180 | ||
| 12 | 200 | -4 | -360 | 12 | 420 | 2 | -360 | ||||
| 13 | Virves Kalda | 620 | -1 | -650 | 13 | Padari Taube | 650 | 0 | -650 | ||
| 14 | -50 | -1 | 30 | 14 | -150 | -3 | 30 | ||||
| 15 | Ojassalu Kivik | 110 | 0 | -100 | 15 | Virves Kalda | 200 | 3 | -100 | ||
| 16 | -420 | 0 | 420 | 16 | -420 | 0 | 420 | ||||
| 17 | Haavala Pärna | 150 | 0 | -140 | 17 | Ojassalu Kivik | 150 | 0 | -140 | ||
| 18 | 420 | 1 | -390 | 18 | 420 | 1 | -390 | ||||
| 19 | Raudsepp Andres Alevi | -50 | -14 | 950 | 19 | Valder Lepikult | 50 | 14 | 950 | ||
| 20 | 150 | -4 | 280 | 20 | -150 | 4 | 280 | ||||
| 21 | Kapp Sutt | 110 | 1 | 80 | 21 | Hansberg Viitmann | -100 | -5 | 80 | ||
| 22 | 110 | 4 | -40 | 22 | -100 | -2 | -40 | ||||
| 23 | Liiv Siim | -100 | -8 | -250 | 23 | Kaarjas Küttis | 100 | 8 | -250 | ||
| 24 | -150 | -9 | -250 | 24 | -800 | -11 | -250 | ||||
| 25 | Müürissepp Lapp | 400 | -1 | 430 | 25 | Sirotin Ruus | -430 | 0 | 430 | ||
| 26 | 200 | 8 | -120 | 26 | 130 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 11 MIRJAM HANSBERG-LIINA VIITMANN | PAIR 12 VÄINO TAIDUR-UNO VIIGAND | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored 9 | Butler Factored -9 | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Müürissepp Lapp | -940 | 3 | 1040 | 1 | Sirotin Ruus | 1440 | 9 | 1040 | ||
| 2 | 90 | -3 | -190 | 2 | 50 | 6 | -190 | ||||
| 3 | Valder Lepikult | 120 | 2 | 50 | 3 | Haavala Pärna | -100 | -2 | 50 | ||
| 4 | -650 | 0 | -650 | 4 | 650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Sirotin Ruus | 80 | 4 | -50 | 5 | Raudsepp Andres Alevi | -90 | -1 | -50 | ||
| 6 | -50 | -10 | 420 | 6 | 430 | 0 | 420 | ||||
| 7 | Lindsaar Tipp | 100 | 12 | 640 | 7 | Müürissepp Lapp | 690 | 2 | 640 | ||
| 8 | -100 | -6 | -150 | 8 | -120 | 1 | -150 | ||||
| 9 | Padari Taube | 100 | 9 | -310 | 9 | Kärssin Luuk | 650 | 8 | -310 | ||
| 10 | -620 | -9 | -230 | 10 | 170 | -2 | -230 | ||||
| 11 | Kaarjas Küttis | -50 | -6 | -180 | 11 | Kapp Sutt | 150 | 8 | -180 | ||
| 12 | 170 | -5 | -360 | 12 | -200 | 4 | -360 | ||||
| 13 | Riisalu Nirk | 650 | 0 | -650 | 13 | Liiv Siim | 650 | 0 | -650 | ||
| 14 | -50 | -1 | 30 | 14 | 100 | 4 | 30 | ||||
| 15 | Kapp Sutt | -150 | -6 | -100 | 15 | Riisalu Nirk | 100 | 0 | -100 | ||
| 16 | -420 | 0 | 420 | 16 | -400 | 1 | 420 | ||||
| 17 | Virves Kalda | 50 | -3 | -140 | 17 | Kaarjas Küttis | 100 | -1 | -140 | ||
| 18 | 170 | -6 | -390 | 18 | 420 | 1 | -390 | ||||
| 19 | Ojassalu Kivik | -980 | -1 | 950 | 19 | Virves Kalda | -1440 | -10 | 950 | ||
| 20 | 200 | 10 | 280 | 20 | -660 | -9 | 280 | ||||
| 21 | Raudsepp Andres Alevi | 100 | 5 | 80 | 21 | Ojassalu Kivik | 80 | 4 | 80 | ||
| 22 | 100 | 2 | -40 | 22 | 50 | 0 | -40 | ||||
| 23 | Taidur Viigand | 100 | 8 | -250 | 23 | Hansberg Viitmann | -100 | -8 | -250 | ||
| 24 | 200 | 10 | -250 | 24 | -200 | -10 | -250 | ||||
| 25 | Liiv Siim | 430 | 0 | 430 | 25 | Lindsaar Tipp | 430 | 0 | 430 | ||
| 26 | -110 | 0 | -120 | 26 | -1100 | -14 | -120 | ||||
| PAIR 13 AGO LINDSAAR-HEIKI TIPP | PAIR 14 KALLE OJASSALU-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored -37 | Butler Factored -22 | ||||||||||
| Session Rank 15 | Session Rank 13 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Kärssin Luuk | 940 | -3 | 1040 | 1 | Padari Taube | 1440 | 9 | 1040 | ||
| 2 | -420 | -6 | -190 | 2 | -200 | 0 | -190 | ||||
| 3 | Müürissepp Lapp | -50 | -3 | 50 | 3 | Kapp Sutt | 90 | 1 | 50 | ||
| 4 | -710 | -2 | -650 | 4 | -650 | 0 | -650 | ||||
| 5 | Valder Lepikult | 100 | 2 | -50 | 5 | Kaarjas Küttis | -200 | -4 | -50 | ||
| 6 | -400 | 1 | 420 | 6 | 430 | 0 | 420 | ||||
| 7 | Hansberg Viitmann | -100 | -12 | 640 | 7 | Liiv Siim | 630 | 0 | 640 | ||
| 8 | 100 | 6 | -150 | 8 | -110 | 1 | -150 | ||||
| 9 | Haavala Pärna | -650 | -8 | -310 | 9 | Sirotin Ruus | -200 | 3 | -310 | ||
| 10 | -620 | -9 | -230 | 10 | -630 | -9 | -230 | ||||
| 11 | Padari Taube | -100 | -7 | -180 | 11 | Müürissepp Lapp | -420 | -6 | -180 | ||
| 12 | 690 | 8 | -360 | 12 | -450 | -3 | -360 | ||||
| 13 | Kaarjas Küttis | -650 | 0 | -650 | 13 | Haavala Pärna | -650 | 0 | -650 | ||
| 14 | 50 | 1 | 30 | 14 | 50 | 1 | 30 | ||||
| 15 | Sirotin Ruus | -50 | -4 | -100 | 15 | Valder Lepikult | -110 | 0 | -100 | ||
| 16 | -420 | 0 | 420 | 16 | 420 | 0 | 420 | ||||
| 17 | Riisalu Nirk | 200 | 2 | -140 | 17 | Raudsepp Andres Alevi | -150 | 0 | -140 | ||
| 18 | 450 | 2 | -390 | 18 | -420 | -1 | -390 | ||||
| 19 | Liiv Siim | -1440 | -10 | 950 | 19 | Hansberg Viitmann | 980 | 1 | 950 | ||
| 20 | -660 | -9 | 280 | 20 | -200 | -10 | 280 | ||||
| 21 | Virves Kalda | -110 | -1 | 80 | 21 | Taidur Viigand | -80 | -4 | 80 | ||
| 22 | 50 | 0 | -40 | 22 | -50 | 0 | -40 | ||||
| 23 | Ojassalu Kivik | -200 | -10 | -250 | 23 | Lindsaar Tipp | 200 | 10 | -250 | ||
| 24 | 800 | 11 | -250 | 24 | -800 | -11 | -250 | ||||
| 25 | Taidur Viigand | -430 | 0 | 430 | 25 | Kärssin Luuk | 430 | 0 | 430 | ||
| 26 | 1100 | 14 | -120 | 26 | -110 | 0 | -120 | ||||
| PAIR 15 URMAS VIRVES-TIIT KALDA | PAIR 16 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | KESK-EESTI 8 ETAPP 12/07/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
| Butler Factored 57 | Butler Factored 10 | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Kapp Sutt | 150 | 15 | 1040 | 1 | Liiv Siim | 1440 | 9 | 1040 | ||
| 2 | 450 | 6 | -190 | 2 | -170 | 1 | -190 | ||||
| 3 | Kaarjas Küttis | -50 | -3 | 50 | 3 | Sirotin Ruus | 90 | 1 | 50 | ||
| 4 | -650 | 0 | -650 | 4 | -500 | 4 | -650 | ||||
| 5 | Liiv Siim | 50 | 3 | -50 | 5 | Müürissepp Lapp | 50 | 3 | -50 | ||
| 6 | 430 | 0 | 420 | 6 | 460 | 1 | 420 | ||||
| 7 | Sirotin Ruus | 660 | 1 | 640 | 7 | Haavala Pärna | 630 | 0 | 640 | ||
| 8 | 50 | 5 | -150 | 8 | -420 | -7 | -150 | ||||
| 9 | Müürissepp Lapp | -660 | -8 | -310 | 9 | Valder Lepikult | 200 | 11 | -310 | ||
| 10 | 100 | 8 | -230 | 10 | 100 | 8 | -230 | ||||
| 11 | Haavala Pärna | 420 | 6 | -180 | 11 | Raudsepp Andres Alevi | -500 | -8 | -180 | ||
| 12 | 420 | 2 | -360 | 12 | -420 | -2 | -360 | ||||
