JÕGEVA BK SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section P
14½ Table 26 Board Howell Movement Received 364 of 364 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 7 | Mart Ostra & Enno Kuld | 24 | 399,92 | 624 | 64,09 |
| 2 | P 3 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 24 | 397,00 | 624 | 63,62 |
| 3 | P 12 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 24 | 391,54 | 624 | 62,75 |
| 4 | P 11 | Enn Maalder & Vahur Kurig | 24 | 380,46 | 624 | 60,97 |
| 5 | P 8 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | 372,54 | 624 | 59,70 |
| 6 | P 1 | Silver Pink & Riho Niit | 24 | 363,46 | 624 | 58,25 |
| 7 | P 4 | Rein Toonekurg & Teno Lutter | 24 | 355,40 | 624 | 56,96 |
| 8 | P 27 | Jüri Ley & Leo Jakobson | 26 | 371,46 | 676 | 54,95 |
| 9 | P 23 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 370,46 | 676 | 54,80 |
| 10 | P 19 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 26 | 351,23 | 676 | 51,96 |
| 11 | P 26 | Tiina Laidroo & Meeli Zahharchenko | 26 | 349,46 | 676 | 51,70 |
| 12 | P 15 | Maksim Karpov & Toomas Kork | 26 | 345,08 | 676 | 51,05 |
| 13 | P 16 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 336,54 | 676 | 49,78 |
| 14 | P 14 | Taavet Põld & Raivi Kurusk | 26 | 331,08 | 676 | 48,98 |
| 15 | P 9 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 24 | 305,00 | 624 | 48,88 |
| 16 | P 25 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 26 | 327,46 | 676 | 48,44 |
| 17 | P 17 | Jaak Simm & Peeter Lond | 26 | 326,54 | 676 | 48,30 |
| 18 | P 5 | Jüri Mihhailov & Nikolai Petrov | 24 | 297,23 | 624 | 47,63 |
| 19 | P 22 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 26 | 314,54 | 676 | 46,53 |
| 20 | P 10 | Eduard Rumvolt & Villu Ojassalu | 24 | 287,77 | 624 | 46,12 |
| 21 | P 2 | Valev Parker & Urmas Lauri | 24 | 282,46 | 624 | 45,27 |
| 22 | P 18 | Hillar Ruus & Oleg Sirotin | 26 | 303,23 | 676 | 44,86 |
| 23 | P 13 | Reet Relvik & Riina Arpo | 24 | 279,54 | 624 | 44,80 |
| 24 | P 24 | Ivar Kalma & Aavo Heinlo | 26 | 301,60 | 676 | 44,62 |
| 25 | P 30 | Jaan Linnamägi & Jüri Aava | 26 | 296,92 | 676 | 43,92 |
| 26 | P 6 | Aivo Maiberg & Viljar Savi | 24 | 259,77 | 624 | 41,63 |
| 27 | P 29 | Peeter Jaani & Enn Päll | 26 | 271,00 | 676 | 40,09 |
| 28 | P 21 | Ants Teder & Andres Kärp | 26 | 257,77 | 676 | 38,13 |
| 29 | P 20 | Tiiu Valder & Reet Lepikult | 26 | 237,54 | 676 | 35,14 |
(printed 14:48:52 1.04.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section P
Neuberg Top = 26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 SILVER PINK-RIHO NIIT | PAIR 2 VALEV PARKER-URMAS LAURI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 363,46 Max 624 Score 58,25% | MPs 282,46 Max 624 Score 45,27% | ||||||||||
| Session Rank 6 | Session Rank 21 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | -- | -- | 1 | Kalma Heinlo | -50 | 4 | 15,38 | ||||
| 2 | -- | -- | 2 | 100 | 22 | 84,62 | |||||
| 3 | Ruus Sirotin | 50 | 26 | 100,00 | 3 | Ruus Sirotin | -- | -- | |||
| 4 | -600 | 12 | 46,15 | 4 | -- | -- | |||||
| 5 | Kivik Vilgats | 200 | 4 | 15,38 | 5 | Haavala Pärna | 400 | 13 | 50,00 | ||
| 6 | -170 | 13 | 50,00 | 6 | -170 | 13 | 50,00 | ||||
| 7 | Laidroo Zahharchenko | 660 | 26 | 100,00 | 7 | Kaarjas Küttis | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | 170 | 6 | 23,08 | 8 | 400 | 18 | 69,23 | ||||
| 9 | Simm Lond | 120 | 16 | 61,54 | 9 | Põld Kurusk | -200 | 4 | 15,38 | ||
| 10 | 170 | 21 | 80,77 | 10 | -100 | 6 | 23,08 | ||||
| 11 | Teder Kärp | 420 | 4 | 15,38 | 11 | Ruus Sirotin | -450 | 10 | 38,46 | ||
| 12 | 1460 | 11 | 42,31 | 12 | -1460 | 15 | 57,69 | ||||
| 13 | Jaani Päll | -680 | 24 | 92,31 | 13 | Kivik Vilgats | -1460 | 14 | 53,85 | ||
| 14 | -50 | 6 | 23,08 | 14 | -50 | 6 | 23,08 | ||||
| 15 | Lapp Müürissepp | 150 | 26 | 100,00 | 15 | Jaani Päll | 100 | 18 | 69,23 | ||
| 16 | -150 | 2 | 7,69 | 16 | 200 | 21 | 80,77 | ||||
| 17 | Valder Lepikult | 130 | 24 | 92,31 | 17 | Simm Lond | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 18 | 140 | 19,46 | 74,85 | 18 | 140 | 19,46 | 74,85 | ||||
| 19 | Kalma Heinlo | -150 | 12 | 46,15 | 19 | Teder Kärp | 280 | 22 | 84,62 | ||
| 20 | -140 | 13 | 50,00 | 20 | 140 | 13 | 50,00 | ||||
| 21 | Karpov Kork | -100 | 16 | 61,54 | 21 | Andres Alevi Siim | 100 | 20 | 76,92 | ||
| 22 | -400 | 14 | 53,85 | 22 | -430 | 5 | 19,23 | ||||
| 23 | Haavala Pärna | -170 | 21 | 80,77 | 23 | Lapp Müürissepp | 600 | 9 | 34,62 | ||
| 24 | -110 | 13 | 50,00 | 24 | 110 | 13 | 50,00 | ||||
| 25 | Kaarjas Küttis | 130 | 21 | 80,77 | 25 | Valder Lepikult | -250 | 4 | 15,38 | ||
| 26 | -650 | 13 | 50,00 | 26 | -650 | 13 | 50,00 | ||||
| PAIR 3 TIIT KALDA-URMAS VIRVES | PAIR 4 REIN TOONEKURG-TENO LUTTER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 397 Max 624 Score 63,62% | MPs 355,4 Max 624 Score 56,96% | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Teder Kärp | 420 | 13 | 50,00 | 1 | Ruus Sirotin | -450 | 4 | 15,38 | ||
| 2 | -170 | 12 | 46,15 | 2 | -50 | 7 | 26,92 | ||||
| 3 | Andres Alevi Siim | 430 | 23 | 88,46 | 3 | Kivik Vilgats | 430 | 23 | 88,46 | ||
| 4 | 630 | 21 | 80,77 | 4 | 600 | 14 | 53,85 | ||||
| 5 | Haavala Pärna | -- | -- | 5 | Laidroo Zahharchenko | -400 | 13 | 50,00 | |||
| 6 | -- | -- | 6 | 170 | 13 | 50,00 | |||||
| 7 | Valder Lepikult | 130 | 11 | 42,31 | 7 | Valder Lepikult | -- | -- | |||
| 8 | -200 | 0 | 0,00 | 8 | -- | -- | |||||
| 9 | Kalma Heinlo | 600 | 22 | 84,62 | 9 | Teder Kärp | 200 | 22 | 84,62 | ||
| 10 | 170 | 21 | 80,77 | 10 | 140 | 15 | 57,69 | ||||
| 11 | Karpov Kork | -450 | 10 | 38,46 | 11 | Andres Alevi Siim | 300 | 26 | 100,00 | ||
| 12 | -1430 | 25 | 96,15 | 12 | -1430 | 25 | 96,15 | ||||
| 13 | Haavala Pärna | 1460 | 12 | 46,15 | 13 | Lapp Müürissepp | 2210 | 24 | 92,31 | ||
| 14 | 50 | 20 | 76,92 | 14 | -100 | 8 | 30,77 | ||||
| 15 | Kaarjas Küttis | 100 | 18 | 69,23 | 15 | Valder Lepikult | -50 | 17 | 65,38 | ||
| 16 | 200 | 21 | 80,77 | 16 | 150 | 24 | 92,31 | ||||
| 17 | Jaani Päll | 110 | 22 | 84,62 | 17 | Kalma Heinlo | -100 | 9 | 34,62 | ||
| 18 | 50 | 13 | 50,00 | 18 | 40/60 | 10,4 | 40,00 | ||||
| 19 | Ruus Sirotin | 150 | 14 | 53,85 | 19 | Jaani Päll | 150 | 14 | 53,85 | ||
| 20 | 630 | 26 | 100,00 | 20 | 140 | 13 | 50,00 | ||||
| 21 | Kivik Vilgats | -100 | 6 | 23,08 | 21 | Haavala Pärna | -140 | 2 | 7,69 | ||
| 22 | 400 | 12 | 46,15 | 22 | 430 | 21 | 80,77 | ||||
| 23 | Laidroo Zahharchenko | 630 | 24 | 92,31 | 23 | Kaarjas Küttis | -620 | 9 | 34,62 | ||
| 24 | 140 | 24 | 92,31 | 24 | -50 | 19 | 73,08 | ||||
| 25 | Simm Lond | 50 | 14 | 53,85 | 25 | Põld Kurusk | -100 | 10 | 38,46 | ||
| 26 | 650 | 13 | 50,00 | 26 | 650 | 13 | 50,00 | ||||
| PAIR 5 JÜRI MIHHAILOV-NIKOLAI PETROV | PAIR 6 AIVO MAIBERG-VILJAR SAVI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 297,23 Max 624 Score 47,63% | MPs 259,77 Max 624 Score 41,63% | ||||||||||
| Session Rank 18 | Session Rank 26 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Karpov Kork | -450 | 4 | 15,38 | 1 | Andres Alevi Siim | 420 | 13 | 50,00 | ||
| 2 | 100 | 10 | 38,46 | 2 | -420 | 5 | 19,23 | ||||
| 3 | Haavala Pärna | -400 | 9 | 34,62 | 3 | Lapp Müürissepp | -120 | 24 | 92,31 | ||
| 4 | -600 | 12 | 46,15 | 4 | -660 | 1 | 3,85 | ||||
| 5 | Kaarjas Küttis | -400 | 13 | 50,00 | 5 | Valder Lepikult | 420 | 23 | 88,46 | ||
| 6 | 140 | 3 | 11,54 | 6 | -300 | 4 | 15,38 | ||||
| 7 | Põld Kurusk | -130 | 15 | 57,69 | 7 | Kalma Heinlo | -630 | 7 | 26,92 | ||
| 8 | -200 | 11 | 42,31 | 8 | -420 | 4 | 15,38 | ||||
| 9 | Teder Kärp | -- | -- | 9 | Karpov Kork | -600 | 4 | 15,38 | |||
| 10 | -- | -- | 10 | -620 | 1 | 3,85 | |||||
| 11 | Kivik Vilgats | -450 | 10 | 38,46 | 11 | Kivik Vilgats | -- | -- | |||
| 12 | -1460 | 15 | 57,69 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Laidroo Zahharchenko | -100 | 0 | 0,00 | 13 | Kaarjas Küttis | 1460 | 12 | 46,15 | ||
| 14 | -50 | 12 | 46,15 | 14 | -140 | 3 | 11,54 | ||||
| 15 | Simm Lond | -100 | 8 | 30,77 | 15 | Põld Kurusk | -120 | 3 | 11,54 | ||
| 16 | 150 | 24 | 92,31 | 16 | 110 | 20 | 76,92 | ||||
| 17 | Teder Kärp | -200 | 0 | 0,00 | 17 | Ruus Sirotin | -50 | 10 | 38,46 | ||
| 18 | 90 | 16,23 | 62,42 | 18 | 130 | 23,77 | 91,42 | ||||
| 19 | Andres Alevi Siim | 400 | 24 | 92,31 | 19 | Kivik Vilgats | -120 | 21 | 80,77 | ||
| 20 | 120 | 6 | 23,08 | 20 | -140 | 13 | 50,00 | ||||
| 21 | Jaani Päll | 130 | 18 | 69,23 | 21 | Laidroo Zahharchenko | -100 | 6 | 23,08 | ||
| 22 | 800 | 26 | 100,00 | 22 | 110 | 4 | 15,38 | ||||
| 23 | Valder Lepikult | -170 | 21 | 80,77 | 23 | Jaani Päll | -620 | 9 | 34,62 | ||
| 24 | 150 | 26 | 100,00 | 24 | 100 | 24 | 92,31 | ||||
| 25 | Kalma Heinlo | -620 | 1 | 3,85 | 25 | Teder Kärp | -50 | 12 | 46,15 | ||
| 26 | -650 | 13 | 50,00 | 26 | -650 | 13 | 50,00 | ||||
| PAIR 7 MART OSTRA-ENNO KULD | PAIR 8 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 399,92 Max 624 Score 64,09% | MPs 372,54 Max 624 Score 59,70% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kivik Vilgats | 450 | 22 | 84,62 | 1 | Jaani Päll | 420 | 13 | 50,00 | ||
| 2 | 50 | 19 | 73,08 | 2 | -420 | 5 | 19,23 | ||||
| 3 | Laidroo Zahharchenko | 150 | 11 | 42,31 | 3 | Kaarjas Küttis | 400 | 17 | 65,38 | ||
| 4 | 140 | 10 | 38,46 | 4 | -200 | 1 | 3,85 | ||||
| 5 | Simm Lond | 400 | 13 | 50,00 | 5 | Põld Kurusk | -150 | 25 | 96,15 | ||
| 6 | -140 | 23 | 88,46 | 6 | 170 | 13 | 50,00 | ||||
| 7 | Teder Kärp | 650 | 24 | 92,31 | 7 | Ruus Sirotin | -100 | 4 | 15,38 | ||
| 8 | 420 | 22 | 84,62 | 8 | 550 | 26 | 100,00 | ||||
| 9 | Andres Alevi Siim | -600 | 4 | 15,38 | 9 | Kivik Vilgats | -100 | 11 | 42,31 | ||
| 10 | -620 | 1 | 3,85 | 10 | 150 | 18 | 69,23 | ||||
| 11 | Lapp Müürissepp | 450 | 16 | 61,54 | 11 | Laidroo Zahharchenko | 450 | 16 | 61,54 | ||
| 12 | 1460 | 11 | 42,31 | 12 | 2210 | 23 | 88,46 | ||||
| 13 | Kaarjas Küttis | -- | -- | 13 | Simm Lond | -1460 | 14 | 53,85 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | 140 | 23 | 88,46 | |||||
| 15 | Kalma Heinlo | -50 | 17 | 65,38 | 15 | Kalma Heinlo | -- | -- | |||
| 16 | -90 | 14 | 53,85 | 16 | -- | -- | |||||
| 17 | Karpov Kork | 100 | 17 | 65,38 | 17 | Andres Alevi Siim | -50 | 10 | 38,46 | ||
| 18 | 200 | 25,92 | 99,69 | 18 | 120 | 20,54 | 79,00 | ||||
| 19 | Haavala Pärna | -120 | 21 | 80,77 | 19 | Lapp Müürissepp | 50 | 26 | 100,00 | ||
| 20 | 200 | 26 | 100,00 | 20 | -140 | 13 | 50,00 | ||||
| 21 | Kaarjas Küttis | -130 | 8 | 30,77 | 21 | Valder Lepikult | -130 | 8 | 30,77 | ||
| 22 | -400 | 14 | 53,85 | 22 | 50 | 25 | 96,15 | ||||
| 23 | Põld Kurusk | 100 | 25 | 96,15 | 23 | Kalma Heinlo | 600 | 9 | 34,62 | ||
| 24 | 50 | 22 | 84,62 | 24 | 110 | 13 | 50,00 | ||||
| 25 | Jaani Päll | 130 | 21 | 80,77 | 25 | Karpov Kork | 150 | 26 | 100,00 | ||
| 26 | -650 | 13 | 50,00 | 26 | -650 | 13 | 50,00 | ||||
| PAIR 9 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | PAIR 10 EDUARD RUMVOLT-VILLU OJASSALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 305 Max 624 Score 48,88% | MPs 287,77 Max 624 Score 46,12% | ||||||||||
| Session Rank 15 | Session Rank 20 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Lapp Müürissepp | 450 | 22 | 84,62 | 1 | Laidroo Zahharchenko | 50 | 22 | 84,62 | ||
| 2 | -420 | 5 | 19,23 | 2 | -110 | 2 | 7,69 | ||||
| 3 | Jaani Päll | 130 | 6 | 23,08 | 3 | Simm Lond | 130 | 6 | 23,08 | ||
| 4 | 660 | 25 | 96,15 | 4 | 620 | 18 | 69,23 | ||||
| 5 | Kalma Heinlo | -400 | 13 | 50,00 | 5 | Jaani Päll | -450 | 0 | 0,00 | ||
| 6 | 170 | 13 | 50,00 | 6 | 140 | 3 | 11,54 | ||||
| 7 | Karpov Kork | -630 | 7 | 26,92 | 7 | Andres Alevi Siim | -130 | 15 | 57,69 | ||
| 8 | -420 | 4 | 15,38 | 8 | -120 | 24 | 92,31 | ||||
| 9 | Haavala Pärna | -100 | 11 | 42,31 | 9 | Lapp Müürissepp | -600 | 4 | 15,38 | ||
| 10 | -100 | 6 | 23,08 | 10 | 100 | 20 | 76,92 | ||||
| 11 | Kaarjas Küttis | -450 | 10 | 38,46 | 11 | Valder Lepikult | -450 | 10 | 38,46 | ||
| 12 | -1460 | 15 | 57,69 | 12 | -1460 | 15 | 57,69 | ||||
| 13 | Põld Kurusk | -1460 | 14 | 53,85 | 13 | Kalma Heinlo | 1460 | 12 | 46,15 | ||
| 14 | 140 | 23 | 88,46 | 14 | 50 | 20 | 76,92 | ||||
| 15 | Ruus Sirotin | 50 | 9 | 34,62 | 15 | Karpov Kork | 50 | 9 | 34,62 | ||
| 16 | 300 | 25 | 96,15 | 16 | 140 | 18 | 69,23 | ||||
| 17 | Andres Alevi Siim | -- | -- | 17 | Haavala Pärna | -50 | 12 | 46,15 | |||
| 18 | -- | -- | 18 | -90 | 9,77 | 37,58 | |||||
| 19 | Laidroo Zahharchenko | -200 | 6 | 23,08 | 19 | Laidroo Zahharchenko | -- | -- | |||
| 20 | -600 | 3 | 11,54 | 20 | -- | -- | |||||
| 21 | Simm Lond | -130 | 8 | 30,77 | 21 | Põld Kurusk | -600 | 0 | 0,00 | ||
| 22 | -400 | 14 | 53,85 | 22 | -400 | 14 | 53,85 | ||||
| 23 | Teder Kärp | 660 | 26 | 100,00 | 23 | Ruus Sirotin | 620 | 17 | 65,38 | ||
| 24 | 110 | 13 | 50,00 | 24 | 120 | 19 | 73,08 | ||||
| 25 | Andres Alevi Siim | 50 | 14 | 53,85 | 25 | Kivik Vilgats | -130 | 5 | 19,23 | ||
| 26 | 650 | 13 | 50,00 | 26 | 650 | 13 | 50,00 | ||||
| PAIR 11 ENN MAALDER-VAHUR KURIG | PAIR 12 TOIVO JULLIS-TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | SPORDIVETERANIDE MV 2017 01/04/2017 | ||||||||||
| Session 1 Section P | Session 1 Section P | ||||||||||
| MPs 380,46 Max 624 Score 60,97% | MPs 391,54 Max 624 Score 62,75% | ||||||||||
| Session Rank 4 | Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kaarjas Küttis | -450 | 4 | 15,38 | 1 | Valder Lepikult | 50 | 22 | 84,62 | ||
| 2 | 420 | 21 | 80,77 | 2 | 420 | 21 | 80,77 | ||||
| 3 | Põld Kurusk | 400 | 17 | 65,38 | 3 | Kalma Heinlo | -130 | 20 | 76,92 | ||
| 4 | -200 | 1 | 3,85 | 4 | -110 | 18 | 69,23 | ||||
| 5 | Ruus Sirotin | -400 | 13 | 50,00 | 5 | Karpov Kork | 400 | 13 | 50,00 | ||
| 6 | 420 | 26 | 100,00 | 6 | -180 | 6 | 23,08 | ||||
| 7 | Jaani Päll | 100 | 22 | 84,62 | 7 | Haavala Pärna | -630 | 7 | 26,92 | ||
| 8 | -180 | 16 | 61,54 | 8 | -180 | 16 | 61,54 | ||||
| 9 | Laidroo Zahharchenko | -600 | 4 | 15,38 | 9 | Jaani Päll | 300 | 26 | 100,00 | ||
| 10 | 100 | 20 | 76,92 | 10 | 100 | 20 | 76,92 | ||||
| 11 | Simm Lond | 450 | 16 | 61,54 | 11 | Põld Kurusk | -50 | 2 | 7,69 | ||
| 12 | 2210 | 23 | 88,46 | 12 | 2210 | 23 | 88,46 | ||||
| 13 | Teder Kärp | 2210 | 24 | 92,31 | 13 | Ruus Sirotin | -1460 | 14 | 53,85 | ||
| 14 | 90 | 26 | 100,00 | &nbnbsp; | 14 | 50 | 14 | 53,85 | |||
