kolmapäev, 1. mai 2013

O. SUITS KUKKUVÕTE

KOHT PAAR I II KESK
1 Uno Viigand & Hillar Sula 54,8 64,59 59,70
2 Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin 62,27 49,86 56,07
3 Ants Barot & Lembit Kapp 70,45 41,57 56,01
4 Endel Küttis & Urmas Virves 55,79 51,01 53,40
5 Eha Kork & Toomas Kork 47,69 58,87 53,28
6 Aarne Malmre & Jaan Lember 62,37 44,14 53,26
7 Hillar Ruus & Ülis Riisalu 47,92 57,86 52,89
8 Sulev Märss & Mart Jäger 50 55,53 52,77
9 Kalju Kesküla & Andres Kärp 42,93 59,09 51,01
10 Eduard Rumvolt & Kalle Ojassalu 50,76 50,75 50,76
11 Eino Vaher & Marko Tenn 53,01 47,45 50,23
12 Rein Kaarias & Aimur Raudsepp 50,93 48,9 49,92
13 Kalev Kalma & Ao Lellep 51,77 47,35 49,56
14 Harry Mones & Alo Sillamaa 46,72 49,44 48,08
15 Villu Ojassalu & Jaan Sutt 43,29 52,06 47,68
16 Siiri Suits & Toomas Kukemilk 44,19 49,69 46,94
17 Enn Päll & Ats Päll 46,21 46,12 46,17
18 Ago Lindsaar & Mati Nirgi 49,24 42,18 45,71
19 Arnold Kivik & Hillar Sibul 44,44 44,03 44,24
20 Mati Tali & Toivo Vähi 37,73 50,7 44,22
21 Evald Nessler & Andres Nessler 38,13 42,07 40,10

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar