KEVADHOOAEG

JÕGEVA KEVADHOOAEG
KUUPÄEV PÄEV TURNIIR KUS
       
03. veebr teisipäev KLUBI Jõgeva Coop Hotell
04. veebr kolmapäev ENDEL KÜTTIS 90 Paide Kreisi Trahter
08. veebr pühapäev SHNELLI GP Tallinn, Shnelli hotelli resto
10. veebr teisipäev Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 Puurmani Rahvamaja
17. veebr teisipäev ILMA AIRETA KLUBI Jõgeva Coop Hotell
24. veebr teisipäev VABARIIGI AASTAPÄEV kokkuleppel
28. veebr laupäev Seeniorpaaride MV (-1961) Tallinn, Shnelli hotelli resto
05. märts neljapäev Võistkondlikud MV I Jõgeva Coop Hotell
12. märts neljapäev Võistkondlikud MV II Jõgeva Coop Hotell
19. märts neljapäev Võistkondlikud MV III Jõgeva Coop Hotell
21. märts laupäev SPORDIVETERANIDE MV Pajusi Kultuurimaja
26. märts neljapäev JÕGEVA MV keskmisele I Jõgeva Coop Hotell
02. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele II Jõgeva Coop Hotell
09. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele III Jõgeva Coop Hotell
16. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele IV Jõgeva Coop Hotell
23. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele V Jõgeva Coop Hotell
30. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele (varu) Jõgeva Coop Hotell

neljapäev, 28. veebruar 2013

INDIVIDUAALNE MV 2013 KOKKUVÕTE



I ETAPP II ETAPP KOKKU
KOHT % KP KOHT % KP KÕRG % KESK % KP
I Sulev Märss 6 54,58 16 1 62,82 19 62,82 58,7 35
II Ants Barot 5 56,67 17 3= 56,41 16,5 56,67 56,54 33,5
III Raivo Sikk 2 60 20 13 46,79 7 60 53,395 27
4 Kalle Ojassalu 1 60,42 21 14 45,56 6 60,42 52,99 27
5 Hillar Sibul 7 53,75 15 8= 50 11,5 53,75 51,875 26,5
6 Toivo Vähi 9 52,5 13 7 52,56 13 52,56 52,53 26
7 Hillar Ruus 15 46,67 7 2 58,33 18 58,33 52,5 25
8 Jaan Sutt 12= 48,75 9 5 55,77 15 55,77 52,26 24
9 Ain Maantee 10 50,83 12 8= 50 11,5 50,83 50,415 23,5
10 Ago Lindsaar 12= 48,75 9 6 55,13 14 55,13 51,94 23
11 Ole Sirotin 4 57,5 18 15 43,59 5 57,5 50,545 23
12 Lembit Kapp 18 37,92 4 3= 56,41 16,5 56,41 47,165 20,5
13 Ants Päll 3 58,75 19


58,75 58,75 19
14 Enn Päll 12= 48,75 9 11= 47,44 8,5 48,75 48,095 17,5
15 Eduard Rumvolt 8 53,33 14 16= 41,67 3,5 53,33 47,5 17,5
16 Jaak Sibul 16 46,25 6 11= 47,44 8,5 47,44 46,845 14,5
17 Mart Jäger 11 49,17 11 18 41,03 2 49,17 45,1 13
18 Ülis Riisalu 20 36,67 2 10 48,33 10 48,33 42,5 12
19 Villu Ojassalu 17 41,25 5


41,25 41,25 5
20 Jan Vilgats


16= 41,67 3,5 41,67 41,67 3,5
21 Arnold Kivik 19 37,5 3


37,5 37,5 3

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar