reede, 23. märts 2012

PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE MÄLESTUSTURNIIRI TULEMUSED

# Osavõtjad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Punkte Koht Protsent
1 RUUS-JAANI 9 2 12 12 8 9 12 12 4 8 11 6 4 11 8 10 10 12 10 9 0 12 6 0 7 2 206 1(1MMP) 66,03%
4 KAPP-BAROT 7 4 9 5 8 12 8 8 10 8 1 6 10 7 12 12 0 8 10 11 10 12 11 12 1 1 203 2 65,06%
8 RIISALU-SIROTIN 12 2 12 12 0 11 8 8 6 0 5 6 10 4 8 2 12 4 12 12 12 9 6 2 5 10 190 3 60,90%
6 SIBUL J. - MAANTEE 0 10 8 4 4 6 12 12 10 8 7 6 12 11 0 6 5 4 10 3 12 0 6 5 11 11 183 4 58,65%
13 SIKK-LINDSAAR 11 6 0 0 8 6 4 4 2 12 1 6 8 11 0 0 7 8 10 11 7 9 11 9 11 11 173 5 55,45%
5 SUTT-OJASSALU V. 3 10 9 2 1 9 4 4 2 10 11 6 8 5 4 2 5 10 2 9 8 8 6 10 8 8 164 6 52,56%
10 OJASSALU K.- MEKSUN 7 0 10 7 11 3 9 9 6 12 5 6 10 11 10 3 5 4 2 3 10 4 1 0 1 1 150 7 48,08%
12 SIBUL H -PENT 5 12 3 7 12 1 8 3 10 2 0 6 8 1 4 10 7 8 5 7 7 4 1 3 10 6 150 7 48,08%
9 MARSS-JAGER 1 6 4 8 4 3 9 4 12 4 7 12 4 7 8 9 7 8 0 0 2 0 2 9 2 6 138 9 44,23%
11 KIVIK-ANTON 9 2 6 10 4 4 3 8 8 4 5 0 2 5 4 10 5 4 5 7 2 8 6 7 7 0 135 10 43,27%
14 EPRO-ENNIST 3 10 2 5 8 8 0 0 2 4 5 12 2 8 8 2 12 8 2 1 4 4 10 3 0 8 131 11 41,99%
7 PÄLL-PÄLL 11 2 3 10 4 0 3 3 2 4 7 6 4 1 4 3 2 0 7 5 5 8 12 7 12 4 129 12 41,35%
2 TALI-OUNAPUU 5 8 0 0 11 11 0 0 0 8 7 0 2 1 12 6 7 2 7 5 5 3 0 5 5 12 122 13 39,10%
3 RAMMO-RUMVOLD 1 10 6 2 1 1 4 9 10 0 12 6 0 1 2 9 0 4 2 1 0 3 6 12 4 4 110 14 35,26%

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar