KEVADHOOAEG

JÕGEVA KEVADHOOAEG
KUUPÄEV PÄEV TURNIIR KUS
       
03. veebr teisipäev KLUBI Jõgeva Coop Hotell
04. veebr kolmapäev ENDEL KÜTTIS 90 Paide Kreisi Trahter
08. veebr pühapäev SHNELLI GP Tallinn, Shnelli hotelli resto
10. veebr teisipäev Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 Puurmani Rahvamaja
17. veebr teisipäev ILMA AIRETA KLUBI Jõgeva Coop Hotell
24. veebr teisipäev VABARIIGI AASTAPÄEV kokkuleppel
28. veebr laupäev Seeniorpaaride MV (-1961) Tallinn, Shnelli hotelli resto
05. märts neljapäev Võistkondlikud MV I Jõgeva Coop Hotell
12. märts neljapäev Võistkondlikud MV II Jõgeva Coop Hotell
19. märts neljapäev Võistkondlikud MV III Jõgeva Coop Hotell
21. märts laupäev SPORDIVETERANIDE MV Pajusi Kultuurimaja
26. märts neljapäev JÕGEVA MV keskmisele I Jõgeva Coop Hotell
02. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele II Jõgeva Coop Hotell
09. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele III Jõgeva Coop Hotell
16. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele IV Jõgeva Coop Hotell
23. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele V Jõgeva Coop Hotell
30. apr neljapäev JÕGEVA MV keskmisele (varu) Jõgeva Coop Hotell

neljapäev, 16. veebruar 2012

MADISE MAJA MAKSIPAARIKA TULEMUSED

# Osavõtjad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Koht Protsent
1 KAPP-BAROT 10 0 10 10 6 10 7 5 9 4 9 1 10 10 6 5 6 6 5 8 10 9 156 1(1 MMP) 70,91%
3 KIVIK-SIBUL 6 8 5 2 7 10 3 2 9 10 1 9 8 2 2 8 10 9 8 6 3 5 133 2 60,45%
12 SIBUL J. - MAANTEE 0 10 2 10 10 8 3 2 8 8 4 1 0 7 0 1 4 10 10 10 7 5 120 3 54,55%
10 PÜGI-OLGO 2 6 3 8 8 6 7 8 2 7 9 6 6 10 4 5 0 9 0 4 0 5 115 4 52,27%
2 RUUS-VÄHI 7 0 5 4 3 0 3 5 8 3 6 9 8 3 9 5 4 4 8 2 6 10 112 5 50,91%
5 MARSS-JAGER 8 4 3 6 7 8 0 10 1 6 9 9 4 6 9 1 6 0 2 4 7 2 112 5 50,91%
4 RIISALU-SIROTIN 7 8 5 6 4 0 10 0 2 2 9 9 6 4 8 2 2 6 10 6 4 0 110 7 50,00%
9 OJASSALU K.- MEKSUN 3 2 3 2 3 2 7 8 8 10 1 4 2 7 10 9 8 2 5 2 8 1 107 8 48,64%
11 SIKK-LINDSAAR 3 10 5 8 0 4 3 5 6 7 1 1 10 3 1 9 0 1 5 10 10 5 107 8 48,64%
6 TALI-OUNAPUU 4 2 8 0 2 4 7 5 2 0 4 6 0 0 4 10 8 4 5 0 3 8 86 10 39,09%
8 VILGATS-SAKSING 10 4 3 4 10 6 10 0 1 0 6 4 4 0 1 5 2 8 0 0 0 1 79 11 35,91%
7 KONT-VAIKNEMETS 0 6 0 0 0 2 0 10 4 3 1 1 2 8 6 0 10 1 2 8 2 9 75 12 34,09%

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar