| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Koht | ||
| 1 | EPRO - RUMVOLT | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 4. | 50,0 | % |
| 2 | RIISALU - RUUS | 3 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 54 | II | 56,3 | % |
| 3 | OJASSALU - SUTT | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | III | 53,1 | % |
| 4 | OJASSALU - VIIRELAID | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6. | 44,8 | % |
| 5 | SIKK - LINDSAAR | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 47 | 5. | 49,0 | % |
| 6 | KAPP - BAROT | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 | I | 62,5 | % |
| 7 | ÕUNAPUU - TALI | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7. | 34,4 | % |
SUVEHOOAEG
KALENDERPLAANI ETTEPANEK
| Kuupäev | Võistlus |
|---|---|
| 05.11.2026 | Paaride MV – 2. etapp |
| 12.11.2026 | Vaba mänguõhtu |
| 19.11.2026 | Vaba mänguõhtu |
| 26.11.2026 | Võistkondlik võistlus – 1. etapp |
| 03.12.2026 | Paaride MV – 3. etapp |
| 10.12.2026 | Võistkondlik võistlus – 2. etapp |
| 17.12.2026 | Paaride MV – 4. etapp |
| 24.12.2026 | Jõulupüha – mänguõhtut ei toimu |
| 31.12.2026 | Aastavahetus – mänguõhtut ei toimu |
| 07.01.2027 | Võistkondlik võistlus – 3. etapp |
| 14.01.2027 | Paaride MV – 5. etapp |
| 21.01.2027 | Võistkondlik võistlus – 4. etapp |
| 28.01.2027 | Paaride MV – 6. etapp |
| 04.02.2027 | Võistkondlik võistlus – 5. etapp |
reede, 22. juuli 2011
21 Juuli Paarika tulemused
Asukoht:
Põltsamaa, Jõgeva County, Estonia
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar