| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Koht | Protsent |
| 3 | KAPP-BAROT | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 150 | 1(1MMP) | 62,50% | ||
| 10 | OJASSALU K.- MEKSUN | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 138 | 2 | 57,50% | ||
| 2 | RUUS-VÄHI | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 | 136 | 3 | 56,67% | ||
| 5 | RIISALU-SIROTIN | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 136 | 3 | 56,67% | ||
| 4 | KIVIK-SIBUL | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 134 | 5 | 55,83% | ||
| 13 | TALI-OUNAPUU | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | 8 | 126 | 6 | 52,50% | ||
| 11 | MARSS-JAGER | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 113 | 7 | 47,08% | ||
| 7 | SIKK-LINDSAAR | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 112 | 8 | 46,67% | ||
| 8 | SIBUL J. - MAANTEE | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 111 | 9 | 46,25% | ||
| 12 | PÄLL-PÄLL | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 105 | 10 | 43,75% | ||
| 9 | VILGATS-SAKSING | 1 | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 102 | 11 | 42,50% | ||
| 6 | SUTT-OJASSALU V. | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 99 | 12 | 41,25% | ||
| 1 | PÜGI-OLGO | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 98 | 13 | 40,83% |
SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
neljapäev, 2. veebruar 2012
MADISE MAJA KOMMERTSPAARIKAS
Sildid:
madise maja,
paarikas,
tulemused
neljapäev, 26. jaanuar 2012
Võistkondlikud MV III voor
| 2012 AASTA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED VÕISTKONDADELE III VOOR | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KOKKU | |||
| 1 | TALIÕUNAPUU | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | 25 | ||
| 2 | FORTUUNA | 24 | 22 | 15 | 3 | 12 | 76 | ||
| 3 | PÕLTSAMAA I | 24 | 8 | 12 | 8 | 18 | 70 | ||
| 4 | POOLTEIST | 25 | 15 | 18 | 20 | 16 | 94 | ||
| 5 | BUMEX | 25 | 25 | 22 | 10 | 14 | 96 | ||
| 6 | KANTSADALA | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 81 | ||
| Kooseisud | |||||||||
| BUMEX | Kivik - Sibul | Ruus-Vähi | |||||||
| KANTSADALA | Päll - Päll | Märss-Jäger | |||||||
| TALIÕUNAPUU | Tali-Õunapuu | Riisalu-Vilgats | |||||||
| FORTUUNA | Ojassalu V.- Sutt | Kapp – Barot | |||||||
| PÕLTSAMAA I | Ojassalu - Mekšun | Epro - Rumvolt | |||||||
| POOLTEIST | Sikk – Lindsaar | Maantee-Sibul J. | |||||||
Tellimine:
Postitused (Atom)