| MAAKONNA MV 2024 | |||||||||
| FINAALID | KOHT | ||||||||
| AIRE | 11,77 | 19,01 | 13,31 | 44,09 | 42 | I | |||
| Aire,Leevi,Mirjam,Toivo | 64-56=8 | 103-39=+64 | 72-56=16 | ||||||
| LAURI | 8,23 | 5,07 | 7,86 | 21,16 | -12 | IV | |||
| Lauri,Eleliis,Marko,Allar,Kalle,Jürka,Kalev | 56-64=-8 | 31-57=-26 | 39-45=-10 | ||||||
| OLEG | 0,99 | 14,93 | 4,77 | 20,69 | 12 | III | |||
| Oleg,Peeter,Tiit,Urmas,Kati,Reti | 39-103=-64 | 31-57=+26 | -28 | ||||||
| BUMEX | 6,69 | 12,14 | 15,23 | 34,06 | -42 | II | |||
| Arno,Jan,Ülis,Lembit | 72-56=-16 | 45-39=10 | 28 | ||||||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar