neljapäev, 20. veebruar 2020
neljapäev, 13. veebruar 2020
EEDU 92 PLAJU ÕNNE JA TERVIST
EEDU 92 13.02.2020
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
6½ Table 26 Board Howell Movement Received 156 of 156 scores.
| Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jaan Sutt & Enn Päll | 24 | 148,00 | 240 | 61,67 |
| 2 | 9 | Lembit Kapp & Hillar Ruus | 24 | 143,00 | 240 | 59,58 |
| 3 | 10 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 141,00 | 240 | 58,75 |
| 4 | 2 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | 137,00 | 240 | 57,08 |
| 5 | 11 | Andrias Adamson & Mirjam Iher | 24 | 130,00 | 240 | 54,17 |
| 6 | 7 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 129,00 | 240 | 53,75 |
| 7 | 6 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 128,00 | 240 | 53,33 |
| 8 | 8 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 24 | 121,00 | 240 | 50,42 |
| 9 | 1 | Raivo Sikk & Ain Maantee | 24 | 118,00 | 240 | 49,17 |
| 10 | 13 | Hillar Sibul & Ats Päll | 24 | 107,00 | 240 | 44,58 |
| 11 | 4 | Einar Parkja & Raimu Niilo | 24 | 98,00 | 240 | 40,83 |
| 12 | 3 | Jaak Rumvolt & Villu Kärmas | 24 | 86,00 | 240 | 35,83 |
| 13 | 12 | Eduard Rumvolt & Getter Niilo | 24 | 74,00 | 240 | 30,83 |
(printed 22:04:22 13.02.2020 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 RAIVO SIKK-AIN MAANTEE | PAIR 2 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 9 | Sess 1 Sec A Rank 4 | ||||||||||
| MPs 118 MaxMPs 240 Score 49,17% | MPs 137 MaxMPs 240 Score 57,08% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Parkja/Niilo | 420 | 9 | 90,00 | 1 | Rumvolt/Kärmas | 420 | 9 | 90,00 | ||
| 2 | Parkja/Niilo | 680 | 6 | 60,00 | 2 | Rumvolt/Kärmas | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | Kapp/Ruus | -800 | 0 | 0,00 | 3 | Sutt/Päll | 130 | 6 | 60,00 | ||
| 4 | Kapp/Ruus | 100 | 5 | 50,00 | 4 | Sutt/Päll | -600 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | Märss/Jäger | 600 | 10 | 100,00 | 5 | Ojassalu/Meksun | 200 | 7 | 70,00 | ||
| 6 | Märss/Jäger | -690 | 1 | 10,00 | 6 | Ojassalu/Meksun | 680 | 4 | 40,00 | ||
| 7 | / | -- | -- | 7 | Kivik/Vilgats | 140 | 8 | 80,00 | |||
| 8 | / | -- | -- | 8 | Kivik/Vilgats | -50 | 6 | 60,00 | |||
| 9 | Ojassalu/Meksun | -100 | 0 | 0,00 | 9 | / | -- | -- | |||
| 10 | Ojassalu/Meksun | 140 | 10 | 100,00 | 10 | / | -- | -- | |||
| 11 | Rumvolt/Niilo | 400 | 4 | 40,00 | 11 | Adamson/Iher | -430 | 3 | 30,00 | ||
| 12 | Rumvolt/Niilo | -100 | 4 | 40,00 | 12 | Adamson/Iher | 300 | 9 | 90,00 | ||
| 13 | Taube/Dahl | 200 | 9 | 90,00 | 13 | Sibul/Päll | 140 | 10 | 100,00 | ||
| 14 | Taube/Dahl | -300 | 2 | 20,00 | 14 | Sibul/Päll | 400 | 10 | 100,00 | ||
| 15 | Rumvolt/Kärmas | 120 | 10 | 100,00 | 15 | Märss/Jäger | -100 | 6 | 60,00 | ||
| 16 | Rumvolt/Kärmas | 460 | 8 | 80,00 | 16 | Märss/Jäger | 430 | 4 | 40,00 | ||
| 17 | Sutt/Päll | -1100 | 0 | 0,00 | 17 | Parkja/Niilo | 140 | 2 | 20,00 | ||
| 18 | Sutt/Päll | 450 | 8 | 80,00 | 18 | Parkja/Niilo | -420 | 8 | 80,00 | ||
| 19 | Kivik/Vilgats | -200 | 2 | 20,00 | 19 | Taube/Dahl | 620 | 10 | 100,00 | ||
| 20 | Kivik/Vilgats | -120 | 3 | 30,00 | 20 | Taube/Dahl | -120 | 3 | 30,00 | ||
| 21 | Adamson/Iher | -100 | 0 | 0,00 | 21 | Kapp/Ruus | 420 | 5 | 50,00 | ||
| 22 | Adamson/Iher | -450 | 5 | 50,00 | 22 | Kapp/Ruus | -480 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | Sibul/Päll | 100 | 7 | 70,00 | 23 | Rumvolt/Niilo | 100 | 7 | 70,00 | ||
| 24 | Sibul/Päll | 590 | 10 | 100,00 | 24 | Rumvolt/Niilo | -100 | 5 | 50,00 | ||
| 25 | Riisalu/Sirotin | -170 | 2 | 20,00 | 25 | Sikk/Maantee | 170 | 8 | 80,00 | ||
| 26 | Riisalu/Sirotin | 620 | 3 | 30,00 | 26 | Sikk/Maantee | -620 | 7 | 70,00 | ||
| PAIR 3 JAAK RUMVOLT-VILLU KÄRMAS | PAIR 4 EINAR PARKJA-RAIMU NIILO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 12 | Sess 1 Sec A Rank 11 | ||||||||||
| MPs 86 MaxMPs 240 Score 35,83% | MPs 98 MaxMPs 240 Score 40,83% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Riisalu/Sirotin | -420 | 1 | 10,00 | 1 | Sikk/Maantee | -420 | 1 | 10,00 | ||
| 2 | Riisalu/Sirotin | 100 | 10 | 100,00 | 2 | Sikk/Maantee | -680 | 4 | 40,00 | ||
| 3 | Parkja/Niilo | -100 | 0 | 0,00 | 3 | Rumvolt/Kärmas | 100 | 10 | 100,00 | ||
| 4 | Parkja/Niilo | 110 | 8 | 80,00 | 4 | Rumvolt/Kärmas | -110 | 2 | 20,00 | ||
| 5 | Taube/Dahl | -1100 | 0 | 0,00 | 5 | Sutt/Päll | -200 | 3 | 30,00 | ||
| 6 | Taube/Dahl | -680 | 6 | 60,00 | 6 | Sutt/Päll | -690 | 1 | 10,00 | ||
| 7 | Adamson/Iher | 100 | 6 | 60,00 | 7 | Märss/Jäger | -100 | 4 | 40,00 | ||
| 8 | Adamson/Iher | 100 | 10 | 100,00 | 8 | Märss/Jäger | -50 | 6 | 60,00 | ||
| 9 | Kapp/Ruus | 460 | 8 | 80,00 | 9 | Rumvolt/Niilo | -420 | 7 | 70,00 | ||
| 10 | Kapp/Ruus | -150 | 2 | 20,00 | 10 | Rumvolt/Niilo | 200 | 10 | 100,00 | ||
| 11 | / | -- | -- | 11 | Ojassalu/Meksun | -130 | 8 | 80,00 | |||
| 12 | / | -- | -- | 12 | Ojassalu/Meksun | 50 | 4 | 40,00 | |||
| 13 | Rumvolt/Niilo | 150 | 5 | 50,00 | 13 | / | -- | -- | |||
| 14 | Rumvolt/Niilo | 50 | 5 | 50,00 | 14 | / | -- | -- | |||
| 15 | Sikk/Maantee | -120 | 0 | 0,00 | 15 | Sibul/Päll | -400 | 0 | 0,00 | ||
| 16 | Sikk/Maantee | -460 | 2 | 20,00 | 16 | Sibul/Päll | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 17 | Kivik/Vilgats | -150 | 0 | 0,00 | 17 | Riisalu/Sirotin | -140 | 8 | 80,00 | ||
| 18 | Kivik/Vilgats | -450 | 2 | 20,00 | 18 | Riisalu/Sirotin | 420 | 2 | 20,00 | ||
| 19 | Sutt/Päll | -120 | 2 | 20,00 | 19 | Kapp/Ruus | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 20 | Sutt/Päll | 100 | 2 | 20,00 | 20 | Kapp/Ruus | 110 | 4 | 40,00 | ||
| 21 | Märss/Jäger | 200 | 2 | 20,00 | 21 | Taube/Dahl | -420 | 5 | 50,00 | ||
| 22 | Märss/Jäger | -450 | 5 | 50,00 | 22 | Taube/Dahl | 140 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | Ojassalu/Meksun | -500 | 0 | 0,00 | 23 | Kivik/Vilgats | -150 | 2 | 20,00 | ||
| 24 | Ojassalu/Meksun | -170 | 1 | 10,00 | 24 | Kivik/Vilgats | -170 | 1 | 10,00 | ||
| 25 | Sibul/Päll | 170 | 8 | 80,00 | 25 | Adamson/Iher | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 26 | Sibul/Päll | -650 | 1 | 10,00 | 26 | Adamson/Iher | 500 | 10 | 100,00 | ||
| PAIR 5 JAAN SUTT-ENN PÄLL | PAIR 6 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 1 | Sess 1 Sec A Rank 7 | ||||||||||
| MPs 148 MaxMPs 240 Score 61,67% | MPs 128 MaxMPs 240 Score 53,33% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Rumvolt/Niilo | -50 | 8 | 80,00 | 1 | Ojassalu/Meksun | -140 | 4 | 40,00 | ||
| 2 | Rumvolt/Niilo | -650 | 7 | 70,00 | 2 | Ojassalu/Meksun | -1470 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | Riisalu/Sirotin | -130 | 4 | 40,00 | 3 | Sibul/Päll | -100 | 7 | 70,00 | ||
| 4 | Riisalu/Sirotin | 600 | 10 | 100,00 | 4 | Sibul/Päll | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 5 | Parkja/Niilo | 200 | 7 | 70,00 | 5 | Rumvolt/Kärmas | 1100 | 10 | 100,00 | ||
| 6 | Parkja/Niilo | 690 | 9 | 90,00 | 6 | Rumvolt/Kärmas | 680 | 4 | 40,00 | ||
| 7 | Taube/Dahl | -200 | 0 | 0,00 | 7 | Sutt/Päll | 200 | 10 | 100,00 | ||
| 8 | Taube/Dahl | -50 | 6 | 60,00 | 8 | Sutt/Päll | 50 | 4 | 40,00 | ||
| 9 | Kivik/Vilgats | 450 | 6 | 60,00 | 9 | Märss/Jäger | 420 | 3 | 30,00 | ||
| 10 | Kivik/Vilgats | -100 | 5 | 50,00 | 10 | Märss/Jäger | 110 | 8 | 80,00 | ||
| 11 | Sibul/Päll | 430 | 7 | 70,00 | 11 | Kapp/Ruus | -500 | 0 | 0,00 | ||
| 12 | Sibul/Päll | 200 | 10 | 100,00 | 12 | Kapp/Ruus | 300 | 9 | 90,00 | ||
| 13 | Adamson/Iher | 200 | 9 | 90,00 | 13 | Sikk/Maantee | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 14 | Adamson/Iher | 100 | 9 | 90,00 | 14 | Sikk/Maantee | 300 | 8 | 80,00 | ||
| 15 | / | -- | -- | 15 | Rumvolt/Niilo | 110 | 8 | 80,00 | |||
| 16 | / | -- | -- | 16 | Rumvolt/Niilo | 460 | 8 | 80,00 | |||
| 17 | Sikk/Maantee | 1100 | 10 | 100,00 | 17 | / | -- | -- | |||
| 18 | Sikk/Maantee | -450 | 2 | 20,00 | 18 | / | -- | -- | |||
| 19 | Rumvolt/Kärmas | 120 | 8 | 80,00 | 19 | Riisalu/Sirotin | -620 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | Rumvolt/Kärmas | -100 | 8 | 80,00 | 20 | Riisalu/Sirotin | 120 | 7 | 70,00 | ||
| 21 | Ojassalu/Meksun | -450 | 1 | 10,00 | 21 | Parkja/Niilo | 420 | 5 | 50,00 | ||
| 22 | Ojassalu/Meksun | 450 | 5 | 50,00 | 22 | Parkja/Niilo | -140 | 10 | 100,00 | ||
| 23 | Märss/Jäger | -100 | 3 | 30,00 | 23 | Adamson/Iher | -100 | 3 | 30,00 | ||
| 24 | Märss/Jäger | 50 | 2 | 20,00 | 24 | Adamson/Iher | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 25 | Kapp/Ruus | 170 | 8 | 80,00 | 25 | Kivik/Vilgats | -100 | 6 | 60,00 | ||
| 26 | Kapp/Ruus | -630 | 4 | 40,00 | 26 | Kivik/Vilgats | 620 | 3 | 30,00 | ||
| PAIR 7 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 8 ARNO KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 6 | Sess 1 Sec A Rank 8 | ||||||||||
| MPs 129 MaxMPs 240 Score 53,75% | MPs 121 MaxMPs 240 Score 50,42% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kapp/Ruus | 50 | 2 | 20,00 | 1 | Sibul/Päll | 50 | 2 | 20,00 | ||
| 2 | Kapp/Ruus | 650 | 3 | 30,00 | 2 | Sibul/Päll | 720 | 8 | 80,00 | ||
| 3 | Adamson/Iher | -300 | 2 | 20,00 | 3 | Ojassalu/Meksun | 100 | 3 | 30,00 | ||
| 4 | Adamson/Iher | -140 | 0 | 0,00 | 4 | Ojassalu/Meksun | -200 | 2 | 20,00 | ||
| 5 | Sikk/Maantee | -600 | 0 | 0,00 | 5 | Rumvolt/Niilo | 140 | 4 | 40,00 | ||
| 6 | Sikk/Maantee | 690 | 9 | 90,00 | 6 | Rumvolt/Niilo | 650 | 0 | 0,00 | ||
| 7 | Parkja/Niilo | 100 | 6 | 60,00 | 7 | Riisalu/Sirotin | -140 | 2 | 20,00 | ||
| 8 | Parkja/Niilo | 50 | 4 | 40,00 | 8 | Riisalu/Sirotin | 50 | 4 | 40,00 | ||
| 9 | Taube/Dahl | -420 | 7 | 70,00 | 9 | Sutt/Päll | -450 | 4 | 40,00 | ||
| 10 | Taube/Dahl | -110 | 2 | 20,00 | 10 | Sutt/Päll | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 11 | Kivik/Vilgats | -120 | 10 | 100,00 | 11 | Märss/Jäger | 120 | 0 | 0,00 | ||
| 12 | Kivik/Vilgats | -140 | 2 | 20,00 | 12 | Märss/Jäger | 140 | 8 | 80,00 | ||
| 13 | Ojassalu/Meksun | 150 | 5 | 50,00 | 13 | Kapp/Ruus | 100 | 2 | 20,00 | ||
| 14 | Ojassalu/Meksun | 100 | 9 | 90,00 | 14 | Kapp/Ruus | 50 | 5 | 50,00 | ||
| 15 | Riisalu/Sirotin | 100 | 4 | 40,00 | 15 | Adamson/Iher | -110 | 3 | 30,00 | ||
| 16 | Riisalu/Sirotin | -430 | 6 | 60,00 | 16 | Adamson/Iher | 460 | 8 | 80,00 | ||
| 17 | Sibul/Päll | 170 | 4 | 40,00 | 17 | Rumvolt/Kärmas | 150 | 10 | 100,00 | ||
| 18 | Sibul/Päll | -420 | 8 | 80,00 | 18 | Rumvolt/Kärmas | 450 | 8 | 80,00 | ||
| 19 | / | -- | -- | 19 | Sikk/Maantee | 200 | 8 | 80,00 | |||
| 20 | / | -- | -- | 20 | Sikk/Maantee | 120 | 7 | 70,00 | |||
| 21 | Rumvolt/Kärmas | -200 | 8 | 80,00 | 21 | / | -- | -- | |||
| 22 | Rumvolt/Kärmas | 450 | 5 | 50,00 | 22 | / | -- | -- | |||
| 23 | Sutt/Päll | 100 | 7 | 70,00 | 23 | Parkja/Niilo | 150 | 8 | 80,00 | ||
| 24 | Sutt/Päll | -50 | 8 | 80,00 | 24 | Parkja/Niilo | 170 | 9 | 90,00 | ||
| 25 | Rumvolt/Niilo | 200 | 9 | 90,00 | 25 | Taube/Dahl | 100 | 4 | 40,00 | ||
| 26 | Rumvolt/Niilo | 650 | 9 | 90,00 | 26 | Taube/Dahl | -620 | 7 | 70,00 | ||
| PAIR 9 LEMBIT KAPP-HILLAR RUUS | PAIR 10 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 2 | Sess 1 Sec A Rank 3 | ||||||||||
| MPs 143 MaxMPs 240 Score 59,58% | MPs 141 MaxMPs 240 Score 58,75% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Märss/Jäger | -50 | 8 | 80,00 | 1 | Taube/Dahl | 140 | 6 | 60,00 | ||
| 2 | Märss/Jäger | -650 | 7 | 70,00 | 2 | Taube/Dahl | 1470 | 10 | 100,00 | ||
| 3 | Sikk/Maantee | 800 | 10 | 100,00 | 3 | Kivik/Vilgats | -100 | 7 | 70,00 | ||
| 4 | Sikk/Maantee | -100 | 5 | 50,00 | 4 | Kivik/Vilgats | 200 | 8 | 80,00 | ||
| 5 | Adamson/Iher | 150 | 8 | 80,00 | 5 | Riisalu/Sirotin | -200 | 3 | 30,00 | ||
| 6 | Adamson/Iher | -680 | 6 | 60,00 | 6 | Riisalu/Sirotin | -680 | 6 | 60,00 | ||
| 7 | Sibul/Päll | 100 | 6 | 60,00 | 7 | Rumvolt/Niilo | 630 | 10 | 100,00 | ||
| 8 | Sibul/Päll | 50 | 4 | 40,00 | 8 | Rumvolt/Niilo | -50 | 6 | 60,00 | ||
| 9 | Rumvolt/Kärmas | -460 | 2 | 20,00 | 9 | Sikk/Maantee | 100 | 10 | 100,00 | ||
| 10 | Rumvolt/Kärmas | 150 | 8 | 80,00 | 10 | Sikk/Maantee | -140 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | Taube/Dahl | 500 | 10 | 100,00 | 11 | Parkja/Niilo | 130 | 2 | 20,00 | ||
| 12 | Taube/Dahl | -300 | 1 | 10,00 | 12 | Parkja/Niilo | -50 | 6 | 60,00 | ||
| 13 | Kivik/Vilgats | -100 | 8 | 80,00 | 13 | Märss/Jäger | -150 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | Kivik/Vilgats | -50 | 5 | 50,00 | 14 | Märss/Jäger | -100 | 1 | 10,00 | ||
| 15 | Ojassalu/Meksun | -110 | 3 | 30,00 | 15 | Kapp/Ruus | 110 | 7 | 70,00 | ||
| 16 | Ojassalu/Meksun | 400 | 2 | 20,00 | 16 | Kapp/Ruus | -400 | 8 | 80,00 | ||
| 17 | Rumvolt/Niilo | 500 | 8 | 80,00 | 17 | Adamson/Iher | 420 | 6 | 60,00 | ||
| 18 | Rumvolt/Niilo | -420 | 8 | 80,00 | 18 | Adamson/Iher | -450 | 2 | 20,00 | ||
| 19 | Parkja/Niilo | -100 | 5 | 50,00 | 19 | Sibul/Päll | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 20 | Parkja/Niilo | -110 | 6 | 60,00 | 20 | Sibul/Päll | -100 | 0 | 0,00 | ||
| 21 | Riisalu/Sirotin | -420 | 5 | 50,00 | 21 | Sutt/Päll | 450 | 9 | 90,00 | ||
| 22 | Riisalu/Sirotin | 480 | 10 | 100,00 | 22 | Sutt/Päll | -450 | 5 | 50,00 | ||
| 23 | / | -- | -- | 23 | Rumvolt/Kärmas | 500 | 10 | 100,00 | |||
| 24 | / | -- | -- | 24 | Rumvolt/Kärmas | 170 | 9 | 90,00 | |||
| 25 | Sutt/Päll | -170 | 2 | 20,00 | 25 | / | -- | -- | |||
| 26 | Sutt/Päll | 630 | 6 | 60,00 | 26 | / | -- | -- | |||
| PAIR 11 ANDRIAS ADAMSON-MIRJAM IHER | PAIR 12 EDUARD RUMVOLT-GETTER NIILO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | EEDU 92 13/02/2020 | ||||||||||
| Sess 1 Sec A Rank 5 | Sess 1 Sec A Rank 13 | ||||||||||
| MPs 130 MaxMPs 240 Score 54,17% | MPs 74 MaxMPs 240 Score 30,83% | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | / | -- | -- | 1 | Sutt/Päll | 50 | 2 | 20,00 | |||
| 2 | / | -- | -- | 2 | Sutt/Päll | 650 | 3 | 30,00 | |||
| 3 | Märss/Jäger | 300 | 8 | 80,00 | 3 | / | -- | -- | |||
| 4 | Märss/Jäger | 140 | 10 | 100,00 | 4 | / | -- | -- | |||
| 5 | Kapp/Ruus | -150 | 2 | 20,00 | 5 | Kivik/Vilgats | -140 | 6 | 60,00 | ||
| 6 | Kapp/Ruus | 680 | 4 | 40,00 | 6 | Kivik/Vilgats | -650 | 10 | 100,00 | ||
| 7 | Rumvolt/Kärmas | -100 | 4 | 40,00 | 7 | Ojassalu/Meksun | -630 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | Rumvolt/Kärmas | -100 | 0 | 0,00 | 8 | Ojassalu/Meksun | 50 | 4 | 40,00 | ||
| 9 | Sibul/Päll | 480 | 10 | 100,00 | 9 | Parkja/Niilo | 420 | 3 | 30,00 | ||
| 10 | Sibul/Päll | -100 | 5 | 50,00 | 10 | Parkja/Niilo | -200 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | Riisalu/Sirotin | 430 | 7 | 70,00 | 11 | Sikk/Maantee | -400 | 6 | 60,00 | ||
| 12 | Riisalu/Sirotin | -300 | 1 | 10,00 | 12 | Sikk/Maantee | 100 | 6 | 60,00 | ||
| 13 | Sutt/Päll | -200 | 1 | 10,00 | 13 | Rumvolt/Kärmas | -150 | 5 | 50,00 | ||
| 14 | Sutt/Päll | -100 | 1 | 10,00 | 14 | Rumvolt/Kärmas | -50 | 5 | 50,00 | ||
| 15 | Kivik/Vilgats | 110 | 7 | 70,00 | 15 | Taube/Dahl | -110 | 2 | 20,00 | ||
| 16 | Kivik/Vilgats | -460 | 2 | 20,00 | 16 | Taube/Dahl | -460 | 2 | 20,00 | ||
| 17 | Ojassalu/Meksun | -420 | 4 | 40,00 | 17 | Kapp/Ruus | -500 | 2 | 20,00 | ||
| 18 | Ojassalu/Meksun | 450 | 8 | 80,00 | 18 | Kapp/Ruus | 420 | 2 | 20,00 | ||
| 19 | Rumvolt/Niilo | 800 | 10 | 100,00 | 19 | Adamson/Iher | -800 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | Rumvolt/Niilo | 150 | 10 | 100,00 | 20 | Adamson/Iher | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 21 | Sikk/Maantee | 100 | 10 | 100,00 | 21 | Sibul/Päll | -450 | 1 | 10,00 | ||
| 22 | Sikk/Maantee | 450 | 5 | 50,00 | 22 | Sibul/Päll | 450 | 5 | 50,00 | ||
| 23 | Taube/Dahl | 100 | 7 | 70,00 | 23 | Riisalu/Sirotin | -100 | 3 | 30,00 | ||
| 24 | Taube/Dahl | -100 | 5 | 50,00 | 24 | Riisalu/Sirotin | 100 | 5 | 50,00 | ||
| 25 | Parkja/Niilo | 200 | 9 | 90,00 | 25 | Märss/Jäger | -200 | 1 | 10,00 | ||
| 26 | Parkja/Niilo | -500 | 0 | 0,00 | 26 | Märss/Jäger | -650 | 1 | 10,00 | ||
| PAIR 13 HILLAR SIBUL-ATS PÄLL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEDU 92 13/02/2020 | |||||
| Sess 1 Sec A Rank 10 | |||||
| MPs 107 MaxMPs 240 Score 44,58% | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Kivik/Vilgats | -50 | 8 | 80,00 | |
| 2 | Kivik/Vilgats | -720 | 2 | 20,00 | |
| 3 | Taube/Dahl | 100 | 3 | 30,00 | |
| 4 | Taube/Dahl | -100 | 5 | 50,00 | |
| 5 | / | -- | -- | ||
| 6 | / | -- | -- | ||
| 7 | Kapp/Ruus | -100 | 4 | 40,00 | |
| 8 | Kapp/Ruus | -50 | 6 | 60,00 | |
| 9 | Adamson/Iher | -480 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Adamson/Iher | 100 | 5 | 50,00 | |
| 11 | Sutt/Päll | -430 | 3 | 30,00 | |
| 12 | Sutt/Päll | -200 | 0 | 0,00 | |
| 13 | Riisalu/Sirotin | -140 | 0 | 0,00 | |
| 14 | Riisalu/Sirotin | -400 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Parkja/Niilo | 400 | 10 | 100,00 | |
| 16 | Parkja/Niilo | 100 | 10 | 100,00 | |
| 17 | Märss/Jäger | -170 | 6 | 60,00 | |
| 18 | Märss/Jäger | 420 | 2 | 20,00 | |
| 19 | Ojassalu/Meksun | -100 | 5 | 50,00 | |
| 20 | Ojassalu/Meksun | 100 | 10 | 100,00 | |
| 21 | Rumvolt/Niilo | 450 | 9 | 90,00 | |
| 22 | Rumvolt/Niilo | -450 | 5 | 50,00 | |
| 23 | Sikk/Maantee | -100 | 3 | 30,00 | |
| 24 | Sikk/Maantee | -590 | 0 | 0,00 | |
| 25 | Rumvolt/Kärmas | -170 | 2 | 20,00 | |
| 26 | Rumvolt/Kärmas | 650 | 9 | 90,00 | |
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)