JOGEVA BK KESKEESTI III 17.05.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
6½ Table 26 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 156 of 156 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V 9 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 24 | 31,00 |
| 2= | V 13 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 24 | 27,00 |
| 2= | V 6 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 27,00 |
| 4 | V 1 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | 17,00 |
| 5 | V 2 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 14,00 |
| 6 | V 11 | Urmas Virves & Ago Lindsaar | 24 | 12,00 |
| 7 | V 5 | Allar Padari & Toivo Jullis | 24 | 3,00 |
| 8 | V 4 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 24 | 1,00 |
| 9 | V 10 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 24 | -6,00 |
| 10 | V 12 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 24 | -10,00 |
| 11 | V 3 | Endel Küttis & Rein Kaarias | 24 | -20,00 |
| 12 | V 8 | Mait Pari & Aivar Kustavus | 24 | -41,00 |
| 13 | V 7 | Aimur Raudsepp & Valdo Freiberg | 24 | -55,00 |
(printed 14:31:26 18.05.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | PAIR 2 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored 17 | Butler Factored 14 | ||||||||||
| Session Rank 4 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Haavala Pärna | 1510 | 11 | 1000 | 1 | Küttis Kaarias | 480 | -11 | 1000 | ||
| 2 | -200 | -5 | -30 | 2 | 100 | 4 | -30 | ||||
| 3 | Müürissepp Lapp | 170 | -2 | -230 | 3 | Padari Jullis | -620 | -9 | -230 | ||
| 4 | 600 | 4 | -470 | 4 | -600 | -4 | -470 | ||||
| 5 | Raudsepp Freiberg | 660 | 10 | 230 | 5 | Valder Kalda | 100 | 8 | 230 | ||
| 6 | 100 | 3 | -10 | 6 | 100 | 3 | -10 | ||||
| 7 | -- | -- | 710 | 7 | Pari Kustavus | 790 | 2 | 710 | |||
| 8 | -- | -- | -1010 | 8 | -1010 | 0 | -1010 | ||||
| 9 | Valder Kalda | -90 | -3 | 30 | 9 | Valder Kalda | -- | -- | 30 | ||
| 10 | 100 | 3 | 0 | 10 | -- | -- | 0 | ||||
| 11 | Alevi Siim | 150 | -3 | -270 | 11 | Virves Lindsaar | 50 | 8 | -270 | ||
| 12 | -660 | 0 | 660 | 12 | 600 | -2 | 660 | ||||
| 13 | Kivik Vilgats | -620 | -8 | -260 | 13 | Riisalu Nirk | -100 | -8 | -260 | ||
| 14 | 450 | 0 | 450 | 14 | -480 | -1 | 450 | ||||
| 15 | Küttis Kaarias | -420 | -1 | -390 | 15 | Raudsepp Freiberg | -420 | -1 | -390 | ||
| 16 | -200 | -4 | -70 | 16 | 550 | 12 | -70 | ||||
| 17 | Padari Jullis | 50 | 4 | 110 | 17 | Haavala Pärna | -50 | -4 | 110 | ||
| 18 | -300 | 7 | 590 | 18 | 690 | 3 | 590 | ||||
| 19 | Pari Kustavus | -440 | -2 | 380 | 19 | Kivik Vilgats | 50 | 10 | 380 | ||
| 20 | -500 | -2 | 420 | 20 | -800 | -9 | 420 | ||||
| 21 | Virves Lindsaar | -630 | -1 | 590 | 21 | Müürissepp Lapp | -630 | -1 | 590 | ||
| 22 | 650 | 0 | -660 | 22 | 650 | 0 | -660 | ||||
| 23 | Riisalu Nirk | 140 | 4 | 20 | 23 | Alevi Siim | -100 | -2 | 20 | ||
| 24 | -50 | 6 | 300 | 24 | 300 | 12 | 300 | ||||
| 25 | Ojassalu Meksun | -650 | 0 | -650 | 25 | Sutt Kapp | 650 | 0 | -650 | ||
| 26 | -200 | -4 | -40 | 26 | 200 | 4 | -40 | ||||
| PAIR 3 ENDEL KÜTTIS-REIN KAARIAS | PAIR 4 REIN HAAVALA-JAAN PÄRNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored -20 | Butler Factored 1 | ||||||||||
| Session Rank 11 | Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Ojassalu Meksun | -480 | 11 | 1000 | 1 | Sutt Kapp | -1510 | -11 | 1000 | ||
| 2 | -100 | -4 | -30 | 2 | 200 | 5 | -30 | ||||
| 3 | Haavala Pärna | -620 | -9 | -230 | 3 | Küttis Kaarias | 620 | 9 | -230 | ||
| 4 | -600 | -4 | -470 | 4 | 600 | 4 | -470 | ||||
| 5 | Kivik Vilgats | -200 | -10 | 230 | 5 | Padari Jullis | 600 | 9 | 230 | ||
| 6 | -100 | -3 | -10 | 6 | -50 | -1 | -10 | ||||
| 7 | Virves Lindsaar | -950 | -6 | 710 | 7 | Raudsepp Freiberg | 620 | -3 | 710 | ||
| 8 | 1010 | 0 | -1010 | 8 | -1010 | 0 | -1010 | ||||
| 9 | Müürissepp Lapp | -50 | -2 | 30 | 9 | Alevi Siim | -200 | -5 | 30 | ||
| 10 | -90 | -3 | 0 | 10 | 90 | 3 | 0 | ||||
| 11 | Virves Lindsaar | -- | -- | -270 | 11 | Valder Kalda | -400 | -4 | -270 | ||
| 12 | -- | -- | 660 | 12 | 690 | 1 | 660 | ||||
| 13 | Alevi Siim | 100 | 8 | -260 | 13 | Alevi Siim | -- | -- | -260 | ||
| 14 | 450 | 0 | 450 | 14 | -- | -- | 450 | ||||
| 15 | Sutt Kapp | 420 | 1 | -390 | 15 | Riisalu Nirk | -430 | -1 | -390 | ||
| 16 | 200 | 4 | -70 | 16 | -100 | -1 | -70 | ||||
| 17 | Pari Kustavus | 590 | 10 | 110 | 17 | Ojassalu Meksun | 50 | 4 | 110 | ||
| 18 | 680 | 3 | 590 | 18 | -690 | -3 | 590 | ||||
| 19 | Padari Jullis | 190 | -5 | 380 | 19 | Müürissepp Lapp | 920 | 11 | 380 | ||
| 20 | 200 | -6 | 420 | 20 | 140 | -7 | 420 | ||||
| 21 | Raudsepp Freiberg | -660 | -2 | 590 | 21 | Kivik Vilgats | -200 | -13 | 590 | ||
| 22 | 800 | 4 | -660 | 22 | -650 | 0 | -660 | ||||
| 23 | Valder Kalda | -200 | -5 | 20 | 23 | Pari Kustavus | 200 | 6 | 20 | ||
| 24 | -430 | -4 | 300 | 24 | -430 | -4 | 300 | ||||
| 25 | Riisalu Nirk | 650 | 0 | -650 | 25 | Virves Lindsaar | 650 | 0 | -650 | ||
| 26 | 100 | 2 | -40 | 26 | 100 | 2 | -40 | ||||
| PAIR 5 ALLAR PADARI-TOIVO JULLIS | PAIR 6 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored 3 | Butler Factored 27 | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Alevi Siim | -1510 | -11 | 1000 | 1 | Valder Kalda | -1010 | 0 | 1000 | ||
| 2 | -110 | -4 | -30 | 2 | 90 | 2 | -30 | ||||
| 3 | Ojassalu Meksun | 620 | 9 | -230 | 3 | Riisalu Nirk | 200 | -1 | -230 | ||
| 4 | 600 | 4 | -470 | 4 | 130 | -8 | -470 | ||||
| 5 | Haavala Pärna | -600 | -9 | 230 | 5 | Küttis Kaarias | 200 | 10 | 230 | ||
| 6 | 50 | 1 | -10 | 6 | 100 | 3 | -10 | ||||
| 7 | Kivik Vilgats | 790 | 2 | 710 | 7 | Padari Jullis | -790 | -2 | 710 | ||
| 8 | -1010 | 0 | -1010 | 8 | 1010 | 0 | -1010 | ||||
| 9 | Pari Kustavus | 400 | 9 | 30 | 9 | Raudsepp Freiberg | -50 | -2 | 30 | ||
| 10 | 100 | 3 | 0 | 10 | -120 | -3 | 0 | ||||
| 11 | Riisalu Nirk | 420 | 4 | -270 | 11 | Müürissepp Lapp | -450 | -5 | -270 | ||
| 12 | -660 | 0 | 660 | 12 | 630 | -1 | 660 | ||||
| 13 | Virves Lindsaar | -620 | -8 | -260 | 13 | Sutt Kapp | 620 | 8 | -260 | ||
| 14 | 450 | 0 | 450 | 14 | -450 | 0 | 450 | ||||
| 15 | Riisalu Nirk | -- | -- | -390 | 15 | Alevi Siim | 50 | 10 | -390 | ||
| 16 | -- | -- | -70 | 16 | -150 | -2 | -70 | ||||
| 17 | Sutt Kapp | -50 | -4 | 110 | 17 | Sutt Kapp | -- | -- | 110 | ||
| 18 | 300 | -7 | 590 | 18 | -- | -- | 590 | ||||
| 19 | Küttis Kaarias | -190 | 5 | 380 | 19 | Ojassalu Meksun | -50 | -10 | 380 | ||
| 20 | -200 | 6 | 420 | 20 | 800 | 9 | 420 | ||||
| 21 | Valder Kalda | 630 | 1 | 590 | 21 | Haavala Pärna | 200 | 13 | 590 | ||
| 22 | -650 | 0 | -660 | 22 | 650 | 0 | -660 | ||||
| 23 | Raudsepp Freiberg | 200 | 5 | 20 | 23 | Virves Lindsaar | -90 | -3 | 20 | ||
| 24 | 400 | 3 | 300 | 24 | 430 | 4 | 300 | ||||
| 25 | Müürissepp Lapp | 650 | 0 | -650 | 25 | Pari Kustavus | -650 | 0 | -650 | ||
| 26 | -200 | -6 | -40 | 26 | 140 | 5 | -40 | ||||
| PAIR 7 AIMUR RAUDSEPP-VALDO FREIBERG | PAIR 8 MAIT PARI-AIVAR KUSTAVUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored -55 | Butler Factored -41 | ||||||||||
| Session Rank 13 | Session Rank 12 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Müürissepp Lapp | 1010 | 0 | 1000 | 1 | Riisalu Nirk | 480 | -11 | 1000 | ||
| 2 | 120 | 4 | -30 | 2 | -300 | -7 | -30 | ||||
| 3 | Virves Lindsaar | -100 | -8 | -230 | 3 | Valder Kalda | 100 | 8 | -230 | ||
| 4 | 130 | -8 | -470 | 4 | -600 | -4 | -470 | ||||
| 5 | Sutt Kapp | -660 | -10 | 230 | 5 | Alevi Siim | 200 | 10 | 230 | ||
| 6 | -100 | -3 | -10 | 6 | 100 | 3 | -10 | ||||
| 7 | Haavala Pärna | -620 | 3 | 710 | 7 | Ojassalu Meksun | -790 | -2 | 710 | ||
| 8 | 1010 | 0 | -1010 | 8 | 1010 | 0 | -1010 | ||||
| 9 | Kivik Vilgats | 50 | 2 | 30 | 9 | Padari Jullis | -400 | -9 | 30 | ||
| 10 | 120 | 3 | 0 | 10 | -100 | -3 | 0 | ||||
| 11 | Pari Kustavus | -150 | 3 | -270 | 11 | Raudsepp Freiberg | 150 | -3 | -270 | ||
| 12 | 690 | 1 | 660 | 12 | -690 | -1 | 660 | ||||
| 13 | Valder Kalda | -620 | -8 | -260 | 13 | Müürissepp Lapp | 100 | 8 | -260 | ||
| 14 | 450 | 0 | 450 | 14 | 450 | 0 | 450 | ||||
| 15 | Ojassalu Meksun | 420 | 1 | -390 | 15 | Virves Lindsaar | -450 | -2 | -390 | ||
| 16 | -550 | -12 | -70 | 16 | -750 | -12 | -70 | ||||
| 17 | Riisalu Nirk | -50 | -4 | 110 | 17 | Küttis Kaarias | -590 | -10 | 110 | ||
| 18 | 300 | -7 | 590 | 18 | -680 | -3 | 590 | ||||
| 19 | Ojassalu Meksun | -- | -- | 380 | 19 | Sutt Kapp | 440 | 2 | 380 | ||
| 20 | -- | -- | 420 | 20 | 500 | 2 | 420 | ||||
| 21 | Küttis Kaarias | 660 | 2 | 590 | 21 | Küttis Kaarias | -- | -- | 590 | ||
| 22 | -800 | -4 | -660 | 22 | -- | -- | -660 | ||||
| 23 | Padari Jullis | -200 | -5 | 20 | 23 | Haavala Pärna | -200 | -6 | 20 | ||
| 24 | -400 | -3 | 300 | 24 | 430 | 4 | 300 | ||||
| 25 | Alevi Siim | -650 | 0 | -650 | 25 | Kivik Vilgats | 650 | 0 | -650 | ||
| 26 | -100 | -2 | -40 | 26 | -140 | -5 | -40 | ||||
| PAIR 9 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | PAIR 10 TIIU VALDER-TIIT KALDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored 31 | Butler Factored -6 | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Raudsepp Freiberg | -1010 | 0 | 1000 | 1 | Kivik Vilgats | 1010 | 0 | 1000 | ||
| 2 | -120 | -4 | -30 | 2 | -90 | -2 | -30 | ||||
| 3 | Sutt Kapp | -170 | 2 | -230 | 3 | Pari Kustavus | -100 | -8 | -230 | ||
| 4 | -600 | -4 | -470 | 4 | 600 | 4 | -470 | ||||
| 5 | Virves Lindsaar | 600 | 9 | 230 | 5 | Ojassalu Meksun | -100 | -8 | 230 | ||
| 6 | 500 | 11 | -10 | 6 | -100 | -3 | -10 | ||||
| 7 | Riisalu Nirk | -620 | 3 | 710 | 7 | Alevi Siim | 620 | -3 | 710 | ||
| 8 | 480 | -11 | -1010 | 8 | -1480 | -10 | -1010 | ||||
| 9 | Küttis Kaarias | 50 | 2 | 30 | 9 | Sutt Kapp | 90 | 3 | 30 | ||
| 10 | 90 | 3 | 0 | 10 | -100 | -3 | 0 | ||||
| 11 | Kivik Vilgats | 450 | 5 | -270 | 11 | Haavala Pärna | 400 | 4 | -270 | ||
| 12 | -630 | 1 | 660 | 12 | -690 | -1 | 660 | ||||
| 13 | Pari Kustavus | -100 | -8 | -260 | 13 | Raudsepp Freiberg | 620 | 8 | -260 | ||
| 14 | -450 | 0 | 450 | 14 | -450 | 0 | 450 | ||||
| 15 | Valder Kalda | -400 | 0 | -390 | 15 | Müürissepp Lapp | 400 | 0 | -390 | ||
| 16 | 200 | 7 | -70 | 16 | -200 | -7 | -70 | ||||
| 17 | Alevi Siim | 590 | 10 | 110 | 17 | Virves Lindsaar | -300 | -9 | 110 | ||
| 18 | 650 | 2 | 590 | 18 | 1050 | 10 | 590 | ||||
| 19 | Haavala Pärna | -920 | -11 | 380 | 19 | Riisalu Nirk | 440 | 2 | 380 | ||
| 20 | -140 | 7 | 420 | 20 | 790 | 9 | 420 | ||||
| 21 | Ojassalu Meksun | 630 | 1 | 590 | 21 | Padari Jullis | -630 | -1 | 590 | ||
| 22 | -650 | 0 | -660 | 22 | 650 | 0 | -660 | ||||
| 23 | Haavala Pärna | -- | -- | 20 | 23 | Küttis Kaarias | 200 | 5 | 20 | ||
| 24 | -- | -- | 300 | 24 | 430 | 4 | 300 | ||||
| 25 | Padari Jullis | -650 | 0 | -650 | 25 | Padari Jullis | -- | -- | -650 | ||
| 26 | 200 | 6 | -40 | 26 | -- | -- | -40 | ||||
| PAIR 11 URMAS VIRVES-AGO LINDSAAR | PAIR 12 JAAK ANDRES ALEVI-JÜRI SIIM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | KESKEESTI III 17/05/2018 | ||||||||||
| Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
| Butler Factored 12 | Butler Factored -10 | ||||||||||
| Session Rank 6 | Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
| 1 | Kivik Vilgats | -- | -- | 1000 | 1 | Padari Jullis | 1510 | 11 | 1000 | ||
| 2 | -- | -- | -30 | 2 | 110 | 4 | -30 | ||||
| 3 | Raudsepp Freiberg | 100 | 8 | -230 | 3 | Raudsepp Freiberg | -- | -- | -230 | ||
| 4 | -130 | 8 | -470 | 4 | -- | -- | -470 | ||||
| 5 | Müürissepp Lapp | -600 | -9 | 230 | 5 | Pari Kustavus | -200 | -10 | 230 | ||
| 6 | -500 | -11 | -10 | 6 | -100 | -3 | -10 | ||||
| 7 | Küttis Kaarias | 950 | 6 | 710 | 7 | Valder Kalda | -620 | 3 | 710 | ||
| 8 | -1010 | 0 | -1010 | 8 | 1480 | 10 | -1010 | ||||
| 9 | Riisalu Nirk | -50 | -2 | 30 | 9 | Haavala Pärna | 200 | 5 | 30 | ||
| 10 | 90 | 3 | 0 | 10 | -90 | -3 | 0 | ||||
| 11 | Ojassalu Meksun | -50 | -8 | -270 | 11 | Sutt Kapp | -150 | 3 | -270 | ||
| 12 | -600 | 2 | 660 | 12 | 660 | 0 | 660 | ||||
| 13 | Padari Jullis | 620 | 8 | -260 | 13 | Küttis Kaarias | -100 | -8 | -260 | ||
| 14 | -450 | 0 | 450 | 14 | -450 | 0 | 450 | ||||
| 15 | Pari Kustavus | 450 | 2 | -390 | 15 | Kivik Vilgats | -50 | -10 | -390 | ||
| 16 | 750 | 12 | -70 | 16 | 150 | 2 | -70 | ||||
| 17 | Valder Kalda | 300 | 9 | 110 | 17 | Müürissepp Lapp | -590 | -10 | 110 | ||
| 18 | -1050 | -10 | 590 | 18 | -650 | -2 | 590 | ||||
| 19 | Alevi Siim | 440 | 2 | 380 | 19 | Virves Lindsaar | -440 | -2 | 380 | ||
| 20 | 170 | -6 | 420 | 20 | -170 | 6 | 420 | ||||
| 21 | Sutt Kapp | 630 | 1 | 590 | 21 | Riisalu Nirk | 660 | 2 | 590 | ||
| 22 | -650 | 0 | -660 | 22 | -650 | 0 | -660 | ||||
| 23 | Kivik Vilgats | 90 | 3 | 20 | 23 | Ojassalu Meksun | 100 | 2 | 20 | ||
| 24 | -430 | -4 | 300 | 24 | -300 | -12 | 300 | ||||
| 25 | Haavala Pärna | -650 | 0 | -650 | 25 | Raudsepp Freiberg | 650 | 0 | -650 | ||
| 26 | -100 | -2 | -40 | 26 | 100 | 2 | -40 | ||||
| PAIR 13 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KESKEESTI III 17/05/2018 | |||||
| Session 1 Section V | |||||
| Butler Factored 27 | |||||
| Session Rank 2 | |||||
| Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | |
| 1 | Pari Kustavus | -480 | 11 | 1000 | |
| 2 | 300 | 7 | -30 | ||
| 3 | Kivik Vilgats | -200 | 1 | -230 | |
| 4 | -130 | 8 | -470 | ||
| 5 | Pari Kustavus | -- | -- | 230 | |
| 6 | -- | -- | -10 | ||
| 7 | Müürissepp Lapp | 620 | -3 | 710 | |
| 8 | -480 | 11 | -1010 | ||
| 9 | Virves Lindsaar | 50 | 2 | 30 | |
| 10 | -90 | -3 | 0 | ||
| 11 | Padari Jullis | -420 | -4 | -270 | |
| 12 | 660 | 0 | 660 | ||
| 13 | Ojassalu Meksun | 100 | 8 | -260 | |
| 14 | 480 | 1 | 450 | ||
| 15 | Haavala Pärna | 430 | 1 | -390 | |
| 16 | 100 | 1 | -70 | ||
| 17 | Raudsepp Freiberg | 50 | 4 | 110 | |
| 18 | -300 | 7 | 590 | ||
| 19 | Valder Kalda | -440 | -2 | 380 | |
| 20 | -790 | -9 | 420 | ||
| 21 | Alevi Siim | -660 | -2 | 590 | |
| 22 | 650 | 0 | -660 | ||
| 23 | Sutt Kapp | -140 | -4 | 20 | |
| 24 | 50 | -6 | 300 | ||
| 25 | Küttis Kaarias | -650 | 0 | -650 | |
| 26 | -100 | -2 | -40 | ||
Ranks Travellers ScoreCards